Bateadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
165 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG▲ | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -112 | -0.01 | |
| 5 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -112 | -0.08 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -112 | -0.02 | |
| 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .286 | .000 | .286 | .197 | 27 | -0.05 | |
| 10 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .100 | .000 | .100 | .069 | -64 | -0.08 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -112 | -0.01 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -112 | -0.01 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -112 | -0.01 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -112 | -0.01 | |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -112 | -0.01 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -112 | -0.01 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 | .230 | 50 | -0.02 | |
| 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -112 | -0.02 | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -112 | -0.01 | |
| 3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .143 | .000 | .143 | .099 | -43 | -0.05 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -112 | -0.02 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -112 | -0.01 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .667 | .000 | .667 | .460 | 211 | -0.02 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -112 | -0.01 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 13 | 13 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | .091 | .231 | .091 | .322 | .175 | 11 | -0.07 | |
| 4 | 12 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .100 | .250 | .100 | .350 | .144 | -11 | -0.11 | |
| 17 | 21 | 19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | .105 | .150 | .316 | .466 | .203 | 31 | -0.07 | |
| 18 | 65 | 55 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | 28 | 0 | .109 | .246 | .236 | .483 | .232 | 51 | -0.16 | |
| 11 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .111 | .111 | .111 | .222 | .099 | -43 | -0.06 | |
| 14 | 9 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .111 | .111 | .111 | .222 | .099 | -43 | -0.13 | |
| 10 | 30 | 26 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | .115 | .143 | .154 | .297 | .134 | -18 | -0.15 | |
| 11 | 43 | 38 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | 1 | .132 | .209 | .132 | .341 | .168 | 6 | -0.19 | |
| 17 | 33 | 29 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 8 | 0 | .138 | .219 | .276 | .495 | .211 | 36 | -0.07 | |
| 6 | 22 | 21 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .143 | .182 | .190 | .372 | .171 | 8 | -0.09 | |
| 22 | 61 | 54 | 7 | 8 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 13 | 0 | .148 | .217 | .278 | .494 | .223 | 45 | -0.12 | |
| 8 | 27 | 26 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | .154 | .185 | .269 | .454 | .202 | 30 | -0.05 | |
| 8 | 31 | 25 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 7 | 0 | .160 | .323 | .320 | .643 | .301 | 99 | 0.04 | |
| 15 | 52 | 43 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 11 | 0 | .163 | .280 | .256 | .536 | .253 | 66 | -0.12 | |
| 16 | 59 | 55 | 4 | 9 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 5 | 0 | .164 | .220 | .255 | .475 | .216 | 40 | -0.13 | |
| 4 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .167 | .375 | .167 | .542 | .284 | 87 | -0.05 | |
| 11 | 9 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | .167 | .444 | .167 | .611 | .329 | 119 | 0.06 | |
| 2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .333 | .500 | .212 | 37 | -0.01 | |
| 26 | 110 | 86 | 9 | 15 | 2 | 0 | 0 | 5 | 21 | 12 | 1 | .174 | .349 | .198 | .546 | .264 | 73 | -0.20 | |
| 23 | 60 | 50 | 10 | 9 | 2 | 1 | 0 | 8 | 8 | 21 | 4 | .180 | .300 | .260 | .560 | .262 | 72 | 0.00 | |
| 58 | 224 | 193 | 20 | 35 | 4 | 3 | 0 | 12 | 21 | 57 | 2 | .181 | .273 | .233 | .506 | .235 | 53 | -0.46 |







