
LIDOM
Leones del Escogido
- 23-27
- Campaña 2025-26
Temporada a temporada
Serie regular
| Año | J | G-P | AVG | ERA |
|---|---|---|---|---|
| 25-26 | 50 | 23-27 | .254 | 4.20 |
| 24-25 | 49 | 24-25 | .249 | 4.11 |
| 23-24 | 50 | 26-24 | .250 | 3.78 |
| 22-23 | 50 | 18-32 | .209 | 3.14 |
| 21-22 | 40 | 19-21 | .248 | 3.48 |
| 20-21 | 30 | 14-16 | .226 | 3.07 |
| 19-20 | 50 | 24-26 | .248 | 3.69 |
| 18-19 | 50 | 27-23 | .230 | 2.53 |
| 17-18 | 50 | 27-23 | .259 | 3.16 |
| 16-17 | 50 | 25-25 | .240 | 2.64 |
| 15-16 | 50 | 25-25 | .248 | 3.04 |
| 14-15 | 50 | 17-33 | .255 | 4.52 |
| 13-14 | 50 | 31-19 | .243 | 2.67 |
| 12-13 | 51 | 23-28 | .245 | 3.89 |
| 11-12 | 50 | 26-24 | .233 | 3.28 |
| 10-11 | 49 | 27-22 | .255 | 3.63 |
| 09-10 | 49 | 30-19 | .250 | 3.41 |
| 08-09 | 50 | 25-25 | .265 | 4.81 |
| 07-08 | 49 | 21-28 | .252 | 3.51 |
| 06-07 | 50 | 17-33 | .235 | 4.37 |
| 05-06 | 50 | 26-24 | .258 | 4.62 |
| 04-05 | 50 | 22-28 | .251 | 3.81 |
| 03-04 | 50 | 15-35 | .243 | 3.68 |
| 02-03 | 50 | 26-24 | .276 | 3.89 |
| 01-02 | 49 | 19-30 | .249 | 3.67 |
| 00-01 | 49 | 27-22 | .252 | 3.76 |
| 99-00 | 48 | 27-21 | .238 | 3.07 |
| 98-99 | 61 | 40-21 | .259 | 2.61 |
| 97-98 | 50 | 28-22 | .267 | 3.24 |
| 96-97 | 49 | 28-21 | .229 | 2.53 |
| 95-96 | 47 | 33-14 | .269 | 2.56 |
| 94-95 | 48 | 23-25 | .235 | 3.50 |
| 93-94 | 48 | 28-20 | .293 | 2.97 |
| 92-93 | 48 | 18-30 | .270 | 3.38 |
| 91-92 | 48 | 23-25 | .232 | 3.14 |
| 90-91 | 49 | 23-26 | .254 | 3.44 |
| 89-90 | 48 | 27-21 | .253 | 3.01 |
| 88-89 | 59 | 30-29 | .254 | 3.29 |
| 87-88 | 66 | 38-28 | .266 | 3.10 |
| 86-87 | 47 | 19-28 | .242 | 3.99 |
| 85-86 | 60 | 33-27 | .266 | 3.16 |
| 84-85 | 59 | 26-33 | .256 | 3.30 |
| 83-84 | 70 | 32-38 | .264 | 3.30 |
| 82-83 | 57 | 25-32 | .269 | 4.01 |
| 81-82 | 60 | 37-23 | .294 | 3.54 |
| 80-81 | 60 | 40-20 | .258 | 2.88 |
| 79-80 | 59 | 24-35 | .252 | 3.49 |
| 78-79 | 59 | 32-27 | .248 | 2.46 |
| 77-78 | 60 | 26-34 | .241 | 3.10 |
| 76-77 | 60 | 31-29 | .266 | 3.04 |
| 75-76 | 60 | 23-37 | .226 | 3.22 |
| 74-75 | 58 | 24-34 | .245 | 2.99 |
| 73-74 | 58 | 30-28 | .253 | 3.36 |
| 72-73 | 54 | 17-37 | .251 | 4.62 |
| 71-72 | 59 | 25-34 | .254 | 3.53 |
| 70-71 | 59 | 30-29 | .280 | 4.01 |
| 69-70 | 50 | 19-31 | .263 | 4.25 |
| 68-69 | 48 | 31-17 | .269 | 2.40 |
| 67-68 | 60 | 31-29 | .252 | 2.43 |
| 66-67 | 58 | 31-27 | .262 | 2.52 |
| 64-65 | 55 | 32-23 | .256 | 2.05 |
| 63-64 | 57 | 29-28 | .263 | 2.59 |
| 60-61 | 48 | 29-19 | .256 | 2.92 |
| 59-60 | 61 | 39-22 | .263 | 2.28 |
| 58-59 | 59 | 38-21 | .265 | 2.45 |
| 57-58 | 51 | 31-20 | .233 | 2.17 |
| 56-57 | 47 | 26-21 | .238 | 2.31 |
| 55-56 | 53 | 35-18 | .260 | 2.70 |
| 54-55 | 37 | 19-18 | .259 | 3.36 |
| 53-54 | 54 | 26-28 | .240 | 2.78 |
| 52-53 | 54 | 31-23 | .249 | 2.19 |
| 51-52 | 54 | 25-29 | .233 | 3.20 |
Al bate
2025
En la lomita
2025
Temporada a temporada
Postemporada
| Año | J | G-P | AVG | ERA |
|---|---|---|---|---|
| 25-26 | 23 | 16-7 | .252 | 2.58 |
| 24-25 | 22 | 14-8 | .275 | 3.41 |
| 23-24 | 18 | 8-10 | .243 | 3.52 |
| 21-22 | 2 | 1-1 | .297 | 5.00 |
| 20-21 | 2 | 0-2 | .194 | 5.29 |
| 19-20 | 19 | 8-11 | .292 | 4.11 |
| 18-19 | 19 | 10-9 | .236 | 2.76 |
| 17-18 | 19 | 9-10 | .253 | 4.09 |
| 16-17 | 18 | 5-13 | .255 | 4.24 |
| 15-16 | 25 | 15-10 | .276 | 3.65 |
| 13-14 | 26 | 14-12 | .235 | 2.56 |
| 12-13 | 22 | 15-7 | .287 | 3.00 |
| 11-12 | 27 | 16-11 | .270 | 3.23 |
| 10-11 | 18 | 6-12 | .227 | 3.20 |
| 09-10 | 27 | 15-12 | .258 | 2.61 |
| 05-06 | 17 | 7-10 | .262 | 4.80 |
| 02-03 | 22 | 10-12 | .253 | 3.51 |
| 00-01 | 24 | 16-8 | .265 | 3.55 |
| 99-00 | 18 | 8-10 | .255 | 3.43 |
| 98-99 | 9 | 4-5 | .235 | 5.13 |
| 97-98 | 18 | 5-13 | .238 | 3.87 |
| 96-97 | 23 | 10-13 | .259 | 3.28 |
| 95-96 | 18 | 5-13 | .255 | 4.76 |
| 94-95 | 18 | 8-10 | .246 | 4.27 |
| 93-94 | 17 | 6-11 | .268 | 4.07 |
| 91-92 | 20 | 13-7 | .277 | 1.83 |
| 90-91 | 21 | 12-9 | .271 | 2.08 |
| 89-90 | 24 | 13-11 | .270 | 3.01 |
| 88-89 | 12 | 9-3 | .277 | 2.52 |
| 87-88 | 16 | 10-6 | .263 | 3.27 |
| 85-86 | 7 | 3-4 | .262 | 4.28 |
| 81-82 | 6 | 5-1 | .349 | 4.33 |
| 80-81 | 9 | 5-4 | .256 | 2.90 |
| 78-79 | 9 | 3-6 | .204 | 2.72 |
| 76-77 | 3 | 0-3 | .280 | 4.68 |
| 73-74 | 3 | 0-3 | .194 | 4.15 |
| 70-71 | 11 | 4-7 | .300 | 4.58 |
| 68-69 | 7 | 5-2 | .272 | 1.65 |
| 67-68 | 13 | 6-7 | .240 | 1.91 |
| 66-67 | 12 | 6-6 | .214 | 2.23 |
| 64-65 | 5 | 0-5 | .199 | 4.30 |
| 63-64 | 5 | 2-3 | .249 | 2.60 |
| 60-61 | 7 | 5-2 | .264 | 2.18 |
| 59-60 | 6 | 5-1 | .385 | 2.50 |
| 58-59 | 9 | 4-5 | .225 | 2.85 |
| 57-58 | 6 | 5-1 | .292 | 4.42 |
| 56-57 | 10 | 8-2 | .255 | 1.63 |
| 55-56 | 7 | 4-3 | .279 | 3.25 |
| 51-52 | 5 | 1-4 | .197 | 4.91 |








