
LIDOM
Toros del Este
- 27-22
- Campaña 2025-26
Temporada a temporada
Serie regular
| Año | J | G-P | AVG | ERA |
|---|---|---|---|---|
| 25-26 | 49 | 27-22 | .247 | 4.23 |
| 24-25 | 49 | 17-32 | .227 | 4.41 |
| 23-24 | 49 | 18-31 | .244 | 3.80 |
| 22-23 | 50 | 18-32 | .205 | 3.61 |
| 21-22 | 40 | 15-25 | .209 | 3.36 |
| 20-21 | 30 | 16-14 | .218 | 3.27 |
| 19-20 | 50 | 34-16 | .241 | 2.94 |
| 18-19 | 50 | 25-25 | .246 | 3.36 |
| 17-18 | 50 | 19-31 | .238 | 3.79 |
| 16-17 | 50 | 24-26 | .229 | 2.72 |
| 15-16 | 50 | 23-27 | .253 | 3.89 |
| 14-15 | 50 | 24-26 | .252 | 3.47 |
| 13-14 | 50 | 18-32 | .230 | 4.14 |
| 12-13 | 50 | 23-27 | .262 | 3.89 |
| 11-12 | 51 | 24-27 | .231 | 3.83 |
| 10-11 | 49 | 27-22 | .266 | 3.34 |
| 09-10 | 50 | 27-23 | .264 | 3.64 |
| 08-09 | 50 | 28-22 | .286 | 4.71 |
| 07-08 | 49 | 19-30 | .230 | 3.34 |
| 06-07 | 51 | 21-30 | .247 | 3.34 |
| 05-06 | 50 | 26-24 | .266 | 3.73 |
| 04-05 | 49 | 17-32 | .244 | 3.58 |
| 03-04 | 50 | 26-24 | .244 | 4.00 |
| 02-03 | 50 | 16-34 | .253 | 4.69 |
| 01-02 | 49 | 26-23 | .258 | 3.91 |
| 00-01 | 50 | 25-25 | .230 | 3.09 |
| 97-98 | 50 | 20-30 | .253 | 3.75 |
| 96-97 | 50 | 28-22 | .227 | 3.01 |
| 95-96 | 48 | 17-31 | .231 | 3.72 |
| 94-95 | 48 | 29-19 | .253 | 3.10 |
| 93-94 | 48 | 24-24 | .237 | 2.97 |
| 92-93 | 48 | 19-29 | .230 | 3.82 |
| 91-92 | 48 | 26-22 | .246 | 2.90 |
| 90-91 | 48 | 26-22 | .260 | 3.12 |
| 89-90 | 47 | 15-32 | .230 | 3.88 |
| 88-89 | 60 | 28-32 | .255 | 3.28 |
| 87-88 | 60 | 27-33 | .251 | 3.29 |
| 86-87 | 46 | 27-19 | .272 | 3.00 |
| 85-86 | 61 | 29-32 | .257 | 3.04 |
| 84-85 | 60 | 31-29 | .246 | 3.16 |
| 83-84 | 67 | 25-42 | .247 | 3.68 |
Al bate
2025
En la lomita
2025
Temporada a temporada
Postemporada
| Año | J | G-P | AVG | ERA |
|---|---|---|---|---|
| 25-26 | 23 | 13-10 | .246 | 3.67 |
| 20-21 | 7 | 3-4 | .222 | 2.85 |
| 19-20 | 26 | 17-9 | .254 | 3.38 |
| 18-19 | 25 | 12-13 | .245 | 3.63 |
| 15-16 | 19 | 9-10 | .257 | 4.15 |
| 14-15 | 16 | 5-11 | .239 | 3.75 |
| 12-13 | 17 | 8-9 | .238 | 3.03 |
| 10-11 | 23 | 17-6 | .256 | 2.80 |
| 09-10 | 18 | 6-12 | .243 | 4.12 |
| 08-09 | 19 | 11-8 | .295 | 4.20 |
| 06-07 | 17 | 1-16 | .197 | 3.75 |
| 05-06 | 18 | 6-12 | .261 | 5.00 |
| 03-04 | 18 | 1-17 | .220 | 4.86 |
| 01-02 | 17 | 1-16 | .241 | 5.94 |
| 00-01 | 18 | 7-11 | .247 | 4.27 |
| 96-97 | 19 | 9-10 | .261 | 2.99 |
| 94-95 | 24 | 13-11 | .273 | 3.31 |
| 93-94 | 18 | 8-10 | .267 | 3.84 |
| 92-93 | 25 | 12-13 | .246 | 3.25 |
| 91-92 | 17 | 7-10 | .189 | 2.93 |
| 90-91 | 18 | 5-13 | .218 | 4.58 |
| 86-87 | 9 | 3-6 | .269 | 4.95 |
| 84-85 | 10 | 5-5 | .284 | 3.00 |







