Caimanes del Sur
Chris Shaddy
Carrera
1987-88
- .163
- AVG
- 1
- HR
- 2
- RBI
- .536
- OPS
- 15
- J
- 52
- PA
- 7
- H
- -0.12
- LPV
Avanzadas
Carrera
- .253
- wOBA
- 66
- wRC+
- .093
- ISO
- .194
- BABIP
- 13.5%
- BB%
- 21.2%
- K%
- 0.64
- BB/K
- 2
- XBH
Temporada a temporada
Serie regular
| Año | J | PA | H | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87-88 | 15 | 52 | 7 | 1 | 2 | 7 | 11 | .163 | .280 | .256 | .536 | -0.12 |
| Carrera | 15 | 52 | 7 | 1 | 2 | 7 | 11 | .163 | .280 | .256 | .536 | -0.12 |
| Año | PA | AVG | OBP | SLG | OPS | ISO | BABIP | wOBA | wRC+ | BB% | K% | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87-88 | 52 | .163 | .280 | .256 | .536 | .093 | .194 | .253 | 66 | 13.5% | 21.2% | -0.12 |
| Carrera | 52 | .163 | .280 | .256 | .536 | .093 | .194 | .253 | 66 | 13.5% | 21.2% | -0.12 |

