Leones vs Toros, jueves 22 de enero de 2026
Todos los juegos del día
Final, juego 2 de 7jueves 22 de enero, Estadio Francisco Micheli
- Ganador
- Derek West
- Perdedor
- Nabil Crismatt
- Salvado
- Stephen Nogosek
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESCLeones | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 12 | 1 |
TORToros | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 |
Bateo
Leones | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Héctor RodríguezCF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 |
| Elier HernandezCF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 |
| Erik GonzálezSS | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .280 |
| Sócrates BritoRF | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | .260 |
| Junior LakeLF | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | .267 |
| José MarmolejosDH | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .266 |
| Darlin MoquetePR-DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Yamaico Navarro1B | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | .278 |
| Alcides Escobar3B | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .325 |
| Michael De La CruzC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| Jonathan Guzmán2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .132 |
| Totales | 38 | 7 | 12 | 7 | 3 | 7 |
Toros | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eric FiliaDH | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .222 |
| Sergio AlcántaraSS | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .265 |
| Bryan De La CruzRF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .282 |
| Eloy Jiménez1B | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | .321 |
| Eddie RosarioLF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .129 |
| Yairo Muñoz2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 |
| Rafael Lantigua2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 |
| Jeimer Candelario3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .180 |
| Onix VegaC | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .304 |
| Rudy Martin Jr.CF | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .306 |
| Totales | 35 | 4 | 8 | 4 | 3 | 3 |
Pitcheo
Leones | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| José Urquidy | 4.1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4.50 |
| Derek WestG | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Hansel MarcelinoH | 0.2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.80 |
| Héctor NerisH | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.90 |
| Aneurys ZabalaH | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.74 |
| Kenny HernandezH | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 |
| Matt FosterH | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.25 |
| Stephen NogosekS | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.38 |
Toros | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nabil CrismattP | 2.2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 16.88 |
| Anderson Bido | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| José Manuel Fernández | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Miguel Castro | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 |
| Emailin Montilla | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| J.C. Mejía | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.38 |
| Joe Corbett | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.76 |
Anotaciones
Alta 1ª · Leones
Baja 1ª · Toros
Alta 2ª · Leones
Baja 2ª · Toros
Alta 3ª · Leones
Baja 3ª · Toros
Alta 4ª · Leones
Baja 4ª · Toros
Alta 5ª · Leones
Baja 5ª · Toros
Alta 6ª · Leones
Baja 6ª · Toros
Alta 7ª · Leones
Baja 7ª · Toros
Alta 8ª · Leones
Baja 8ª · Toros
Alta 9ª · Leones
Baja 9ª · Toros
- Estadio
- Estadio Francisco Micheli
- Primer lanzamiento
- 8:01 p. m.
- Duración
- 3:06
- Clima
- 26 °C, Despejado
- Viento
- 23 km/h
- Árbitro de home
- Ricardo Capois
- Árbitro de primera
- Felix Neon
- Árbitro de segunda
- Domingo Paulino
- Árbitro de tercera
- Felix Tejada
- Árbitro de jardín izquierdo
- Edward Pinales
- Árbitro de jardín derecho
- Natanael Rodriguez Garcia

