Leones vs Toros, viernes 2 de enero de 2026
Todos los juegos del día
Round Robinviernes 2 de enero, Estadio Francisco Micheli
- Ganador
- Hansel Marcelino
- Perdedor
- Justin Courtney
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESCLeones | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 14 | 0 |
TORToros | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 |
Bateo
Leones | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junior LakeCF | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | .316 |
| Erik GonzálezSS | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | .316 |
| Sócrates BritoRF | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | .348 |
| Yamaico NavarroDH | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | .211 |
| Raimel TapiaLF | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .318 |
| Jorge Mateo2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .316 |
| José Marmolejos1B | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | .429 |
| Michael De La CruzC | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .455 |
| Jonathan Guzmán3B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .154 |
| Totales | 38 | 10 | 14 | 10 | 6 | 11 |
Toros | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gilberto CelestinoLF | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | .238 |
| Luis LiberatoCF | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .429 |
| Bryan De La CruzRF | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .450 |
| Eloy JiménezDH | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | .353 |
| Jeimer Candelario3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .190 |
| Yairo Muñoz2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .158 |
| Juan Brito1B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .400 |
| Tres BarreraC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .273 |
| Manuel PenaPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Sergio AlcántaraSS | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 |
| Totales | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 |
Pitcheo
Leones | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Travis Lakins | 4.0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5.00 |
| Phillips Valdez | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16.20 |
| Hansel MarcelinoG | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| Aneurys ZabalaH | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| Patrick Weigel | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Stephen Nogosek | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
Toros | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Justin CourtneyP | 0.2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 14.73 |
| Greg Minier | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10.13 |
| Janser Lara | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Jimmy Yacabonis | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4.50 |
| Anderson Severino | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10.13 |
| Jhan Mariñez | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.70 |
| Emailin Montilla | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| Miguel Castro | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 13.50 |
| Gerson Moreno | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.00 |
Anotaciones
Alta 1ª · Leones
Baja 1ª · Toros
Alta 2ª · Leones
Baja 2ª · Toros
Alta 3ª · Leones
Baja 3ª · Toros
Alta 4ª · Leones
Baja 4ª · Toros
Alta 5ª · Leones
Baja 5ª · Toros
Alta 6ª · Leones
Baja 6ª · Toros
Alta 7ª · Leones
Baja 7ª · Toros
Alta 8ª · Leones
Baja 8ª · Toros
Alta 9ª · Leones
Baja 9ª · Toros
- Estadio
- Estadio Francisco Micheli
- Primer lanzamiento
- 7:39 p. m.
- Duración
- 3:33
- Clima
- 24 °C, Despejado
- Viento
- 14 km/h
- Árbitro de home
- Felix Neon
- Árbitro de primera
- Ricardo Capois
- Árbitro de segunda
- Natanael Rodriguez Garcia
- Árbitro de tercera
- Yunior Torres

