Leones vs Toros, martes 13 de enero de 2026
Todos los juegos del día
Round Robinmartes 13 de enero, Estadio Francisco Micheli
- Ganador
- Justin Courtney
- Perdedor
- Travis Lakins
- Salvado
- Joe Corbett
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESCLeones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 |
TORToros | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 3 | 5 | 1 |
Bateo
Leones | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raimel TapiaDH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .375 |
| Erik GonzálezSS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .269 |
| Sócrates BritoRF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .268 |
| Junior LakeCF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .259 |
| José Marmolejos1B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .326 |
| Jorge Mateo2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .235 |
| Michael De La CruzC | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .367 |
| Franchy CorderoLF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 |
| Alcides Escobar3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .357 |
| Totales | 32 | 1 | 6 | 1 | 1 | 8 |
Toros | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rudy Martin Jr.CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .280 |
| Bryan De La CruzRF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .314 |
| Eddie RosarioLF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .167 |
| Eloy Jiménez1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .309 |
| Eric FiliaDH | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .200 |
| Yairo Muñoz2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .225 |
| Sergio AlcántaraSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .192 |
| Jeimer Candelario3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .178 |
| Onix VegaC | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| Rafael LantiguaSS-2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .261 |
| Totales | 29 | 3 | 5 | 0 | 6 | 8 |
Pitcheo
Leones | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Travis LakinsP | 3.2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2.45 |
| Carlos Teller | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |
| Patrick Halligan | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.00 |
| Kenny Hernandez | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
| Patrick Weigel | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.13 |
Toros | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Justin CourtneyG | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4.61 |
| Anderson SeverinoH | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.53 |
| Jimmy YacabonisH | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.42 |
| Yaramil HiraldoH | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |
| J.C. MejíaH | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| Joe CorbettS | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.04 |
Anotaciones
Alta 1ª · Leones
Baja 1ª · Toros
Alta 2ª · Leones
Baja 2ª · Toros
Alta 3ª · Leones
Baja 3ª · Toros
Alta 4ª · Leones
Baja 4ª · Toros
Alta 5ª · Leones
Baja 5ª · Toros
Alta 6ª · Leones
Baja 6ª · Toros
Alta 7ª · Leones
Baja 7ª · Toros
Alta 8ª · Leones
Baja 8ª · Toros
Alta 9ª · Leones
- Estadio
- Estadio Francisco Micheli
- Primer lanzamiento
- 7:39 p. m.
- Duración
- 2:45
- Clima
- 24 °C, Parcialmente nublado
- Viento
- 18 km/h
- Árbitro de home
- Felix Tejada
- Árbitro de primera
- Domingo Paulino
- Árbitro de segunda
- Felix Neon
- Árbitro de tercera
- Airton Quintero

