Bateadores clasificados de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
18 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+▼ | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 163 | 135 | 18 | 47 | 7 | 1 | 2 | 21 | 21 | 32 | 2 | .348 | .460 | .459 | .919 | .409 | 187 | 2.01 | |
| 39 | 171 | 144 | 22 | 49 | 6 | 0 | 5 | 22 | 20 | 18 | 5 | .340 | .429 | .486 | .915 | .401 | 182 | 2.10 | |
| 31 | 138 | 114 | 13 | 36 | 6 | 0 | 4 | 22 | 17 | 12 | 1 | .316 | .413 | .474 | .887 | .390 | 173 | 1.58 | |
| 48 | 210 | 169 | 31 | 41 | 9 | 2 | 9 | 35 | 36 | 58 | 3 | .243 | .386 | .479 | .865 | .376 | 163 | 1.97 | |
| 34 | 152 | 128 | 19 | 35 | 5 | 0 | 5 | 18 | 21 | 26 | 4 | .273 | .375 | .430 | .805 | .357 | 149 | 1.29 | |
| 49 | 216 | 186 | 30 | 55 | 10 | 4 | 2 | 17 | 24 | 42 | 4 | .296 | .374 | .425 | .799 | .347 | 142 | 1.79 | |
| 45 | 182 | 156 | 24 | 47 | 6 | 0 | 1 | 9 | 23 | 16 | 1 | .301 | .401 | .359 | .760 | .344 | 140 | 1.23 | |
| 39 | 159 | 137 | 17 | 40 | 4 | 0 | 2 | 19 | 15 | 34 | 2 | .292 | .367 | .365 | .732 | .325 | 125 | 1.00 | |
| 34 | 149 | 122 | 17 | 32 | 6 | 3 | 0 | 16 | 19 | 18 | 3 | .262 | .361 | .361 | .722 | .325 | 125 | 0.66 | |
| 34 | 147 | 123 | 27 | 33 | 4 | 0 | 0 | 16 | 23 | 22 | 6 | .268 | .388 | .301 | .689 | .323 | 124 | 0.59 | |
| 39 | 153 | 132 | 23 | 36 | 5 | 0 | 1 | 5 | 20 | 22 | 8 | .273 | .366 | .333 | .699 | .320 | 121 | 0.60 | |
| 46 | 189 | 155 | 22 | 34 | 5 | 0 | 4 | 19 | 30 | 46 | 2 | .219 | .354 | .329 | .684 | .317 | 119 | 0.73 | |
| 43 | 195 | 175 | 27 | 48 | 7 | 0 | 3 | 14 | 7 | 41 | 3 | .274 | .332 | .366 | .697 | .311 | 115 | 1.07 | |
| 43 | 161 | 145 | 21 | 41 | 3 | 3 | 0 | 11 | 11 | 48 | 8 | .283 | .335 | .345 | .680 | .305 | 110 | 0.62 | |
| 45 | 198 | 165 | 18 | 38 | 4 | 0 | 0 | 21 | 29 | 38 | 6 | .230 | .340 | .255 | .595 | .277 | 89 | 0.25 | |
| 46 | 205 | 191 | 26 | 48 | 6 | 1 | 1 | 18 | 8 | 35 | 7 | .251 | .284 | .309 | .593 | .264 | 80 | 0.55 | |
| 42 | 157 | 151 | 13 | 36 | 6 | 0 | 2 | 14 | 5 | 38 | 3 | .238 | .263 | .318 | .581 | .258 | 75 | 0.31 | |
| 37 | 152 | 132 | 16 | 26 | 3 | 1 | 0 | 10 | 18 | 31 | 6 | .197 | .289 | .235 | .524 | .246 | 67 | 0.03 |

















