Bateadores clasificados de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
19 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+▼ | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 161 | 121 | 26 | 41 | 13 | 1 | 11 | 25 | 33 | 27 | 0 | .339 | .494 | .736 | 1.229 | .510 | 241 | 3.14 | |
| 39 | 149 | 125 | 20 | 47 | 12 | 2 | 8 | 34 | 20 | 26 | 1 | .376 | .450 | .696 | 1.146 | .474 | 216 | 2.88 | |
| 34 | 137 | 115 | 22 | 34 | 9 | 1 | 2 | 10 | 19 | 12 | 2 | .296 | .409 | .443 | .852 | .380 | 150 | 0.74 | |
| 45 | 179 | 164 | 22 | 56 | 10 | 3 | 0 | 17 | 13 | 28 | 5 | .341 | .391 | .439 | .830 | .366 | 141 | 1.53 | |
| 39 | 163 | 145 | 14 | 41 | 9 | 3 | 5 | 27 | 16 | 38 | 0 | .283 | .356 | .490 | .845 | .364 | 139 | 1.34 | |
| 38 | 161 | 136 | 17 | 34 | 7 | 5 | 4 | 14 | 18 | 32 | 4 | .250 | .346 | .463 | .809 | .352 | 131 | 0.81 | |
| 46 | 188 | 168 | 19 | 51 | 10 | 0 | 4 | 18 | 15 | 32 | 1 | .304 | .358 | .435 | .793 | .344 | 126 | 1.19 | |
| 44 | 162 | 140 | 19 | 39 | 9 | 5 | 1 | 15 | 19 | 23 | 0 | .279 | .365 | .436 | .800 | .344 | 125 | 0.93 | |
| 45 | 193 | 150 | 32 | 38 | 4 | 1 | 1 | 16 | 39 | 28 | 30 | .253 | .415 | .313 | .728 | .344 | 125 | 0.74 | |
| 44 | 183 | 156 | 18 | 44 | 9 | 0 | 1 | 20 | 20 | 25 | 6 | .282 | .367 | .359 | .726 | .326 | 113 | 0.73 | |
| 40 | 151 | 143 | 26 | 45 | 6 | 1 | 3 | 19 | 3 | 19 | 5 | .315 | .324 | .434 | .758 | .325 | 112 | 0.78 | |
| 47 | 178 | 158 | 17 | 44 | 5 | 1 | 2 | 11 | 14 | 32 | 10 | .278 | .349 | .361 | .709 | .318 | 107 | 0.62 | |
| 39 | 142 | 126 | 18 | 31 | 7 | 0 | 3 | 9 | 16 | 36 | 0 | .246 | .331 | .373 | .704 | .316 | 106 | 0.39 | |
| 45 | 188 | 160 | 23 | 39 | 8 | 1 | 3 | 19 | 24 | 30 | 2 | .244 | .340 | .362 | .703 | .312 | 103 | 0.53 | |
| 33 | 148 | 131 | 21 | 31 | 2 | 6 | 2 | 10 | 12 | 20 | 6 | .237 | .313 | .389 | .702 | .308 | 100 | 0.47 | |
| 39 | 153 | 138 | 14 | 36 | 5 | 3 | 1 | 10 | 12 | 20 | 4 | .261 | .320 | .362 | .682 | .304 | 98 | 0.38 | |
| 45 | 157 | 147 | 17 | 41 | 13 | 0 | 0 | 18 | 8 | 20 | 0 | .279 | .314 | .367 | .681 | .301 | 95 | 0.42 | |
| 42 | 145 | 117 | 11 | 24 | 1 | 0 | 3 | 11 | 20 | 14 | 1 | .205 | .333 | .291 | .624 | .290 | 88 | 0.00 | |
| 43 | 170 | 146 | 27 | 33 | 6 | 3 | 1 | 16 | 14 | 25 | 10 | .226 | .297 | .329 | .626 | .280 | 81 | 0.26 |







