Bateadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
188 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+▼ | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 54 | 48 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 16 | 0 | .167 | .259 | .250 | .509 | .238 | 41 | -0.23 | |
| 24 | 36 | 33 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 10 | 3 | .182 | .229 | .303 | .532 | .235 | 39 | -0.09 | |
| 23 | 50 | 49 | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 2 | .245 | .260 | .265 | .525 | .236 | 39 | -0.14 | |
| 8 | 23 | 21 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | .190 | .261 | .238 | .499 | .233 | 38 | -0.10 | |
| 3 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .167 | .286 | .167 | .452 | .226 | 34 | -0.04 | |
| 27 | 79 | 68 | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 | 15 | 1 | .191 | .263 | .206 | .469 | .221 | 32 | -0.43 | |
| 29 | 107 | 99 | 11 | 20 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 6 | 3 | .202 | .252 | .232 | .485 | .222 | 32 | -0.43 | |
| 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | .223 | 32 | -0.01 | |
| 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | .223 | 32 | -0.01 | |
| 10 | 32 | 26 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | .154 | .241 | .231 | .472 | .219 | 31 | -0.17 | |
| 14 | 32 | 30 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 10 | 0 | .200 | .226 | .300 | .526 | .218 | 30 | -0.12 | |
| 14 | 23 | 20 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | .200 | .261 | .200 | .461 | .215 | 28 | -0.12 | |
| 5 | 15 | 15 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | .200 | .200 | .267 | .467 | .203 | 22 | -0.07 | |
| 25 | 41 | 39 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | .179 | .220 | .205 | .425 | .195 | 18 | -0.26 | |
| 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 | .180 | 10 | -0.04 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 7 | 32 | 26 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | .038 | .219 | .038 | .257 | .157 | -3 | -0.26 | |
| 11 | 12 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .111 | .182 | .111 | .293 | .144 | -10 | -0.09 | |
| 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .200 | .000 | .200 | .138 | -13 | -0.05 | |
| 2 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 | .127 | -19 | -0.05 | |
| 3 | 10 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .100 | .100 | .200 | .300 | .127 | -19 | -0.07 | |
| 8 | 18 | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .111 | .111 | .111 | .222 | .099 | -34 | -0.15 | |
| 16 | 16 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | .000 | .188 | .000 | .188 | .092 | -38 | -0.13 | |
| 11 | 10 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | .100 | .100 | .100 | .200 | .089 | -39 | -0.08 | |
| 7 | 13 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .083 | .083 | .083 | .167 | .074 | -47 | -0.11 | |
| 9 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -87 | -0.13 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -87 | -0.01 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -87 | -0.01 | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -87 | -0.03 | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -87 | -0.04 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -87 | -0.02 | |
| 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -87 | -0.02 | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -87 | -0.02 | |
| 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -87 | -0.07 | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -87 | -0.02 | |
| 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -87 | -0.07 | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -87 | -0.02 |












