Bateadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
175 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+▼ | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 24 | 23 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | .130 | .167 | .174 | .341 | .157 | -1 | -0.07 | |
| 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .167 | .333 | .148 | -7 | -0.02 | |
| 13 | 32 | 32 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | .125 | .125 | .219 | .344 | .149 | -7 | -0.12 | |
| 17 | 41 | 37 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | 1 | .108 | .175 | .108 | .283 | .141 | -13 | -0.18 | |
| 16 | 27 | 26 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | .115 | .148 | .154 | .302 | .139 | -15 | -0.17 | |
| 4 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 | .125 | .250 | .111 | -36 | -0.04 | |
| 8 | 25 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | .091 | .125 | .091 | .216 | .103 | -42 | -0.14 | |
| 17 | 23 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | .048 | .130 | .048 | .178 | .099 | -45 | -0.14 | |
| 10 | 24 | 23 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .087 | .087 | .130 | .217 | .094 | -49 | -0.14 | |
| 5 | 15 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | .071 | .067 | .071 | .138 | .059 | -75 | -0.10 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -120 | -0.02 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -120 | -0.02 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -120 | -0.01 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -120 | -0.01 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -120 | -0.01 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -120 | -0.01 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -120 | -0.01 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -120 | -0.01 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -120 | -0.01 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -120 | -0.01 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -120 | -0.01 | |
| 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -120 | -0.03 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -120 | -0.01 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -120 | -0.01 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -120 | -0.01 |







