Bateadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
205 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO▼ | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 16 | 16 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .188 | .188 | .188 | .375 | .167 | 8 | -0.04 | |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -126 | -0.03 | |
| 9 | 9 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .250 | .333 | .250 | .583 | .274 | 95 | 0.02 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -126 | -0.02 | |
| 11 | 39 | 38 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | .237 | .256 | .263 | .520 | .233 | 61 | 0.03 | |
| 3 | 12 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .200 | .333 | .300 | .633 | .300 | 115 | 0.04 | |
| 3 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 | .127 | -24 | -0.03 | |
| 11 | 16 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | .167 | .267 | .167 | .433 | .211 | 43 | 0.00 | |
| 3 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .000 | .125 | .000 | .125 | .086 | -57 | -0.06 | |
| 3 | 13 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .077 | .077 | .077 | .154 | .068 | -71 | -0.08 | |
| 4 | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | .178 | 17 | -0.02 | |
| 3 | 10 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .400 | .400 | .400 | .800 | .356 | 160 | 0.17 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -126 | -0.02 | |
| 7 | 21 | 20 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | .300 | .333 | .500 | .833 | .358 | 162 | 0.25 | |
| 4 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .091 | .000 | .091 | .063 | -76 | -0.08 | |
| 5 | 7 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | .429 | .429 | .857 | 1.286 | .554 | 320 | 0.26 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -126 | -0.02 | |
| 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -126 | -0.06 | |
| 7 | 17 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | .067 | .118 | .067 | .184 | .093 | -51 | -0.10 | |
| 8 | 32 | 25 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | .240 | .375 | .440 | .815 | .359 | 163 | 0.28 | |
| 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -126 | -0.01 | |
| 7 | 20 | 18 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | .222 | .300 | .278 | .578 | .266 | 88 | 0.06 | |
| 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .333 | .500 | .333 | .833 | .395 | 192 | 0.06 | |
| 11 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .100 | .182 | .100 | .282 | .144 | -11 | -0.06 | |
| 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | .750 | 1.250 | .540 | 309 | 0.15 | |
| 7 | 16 | 15 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .333 | .375 | .533 | .908 | .397 | 193 | 0.24 | |
| 10 | 31 | 26 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .192 | .300 | .192 | .492 | .242 | 69 | -0.01 | |
| 11 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -126 | 0.14 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -126 | -0.02 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -126 | -0.01 | |
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .200 | .333 | .200 | .533 | .263 | 86 | -0.01 | |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | .223 | 53 | 0.00 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .200 | .000 | .200 | .138 | -15 | -0.04 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -126 | -0.02 | |
| 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -126 | -0.03 | |
| 6 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .111 | .111 | .111 | .222 | .099 | -47 | -0.05 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -126 | -0.01 | |
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 | .500 | .333 | .833 | .395 | 192 | 0.03 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -126 | -0.01 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -126 | -0.02 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -126 | -0.01 | |
| 3 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -126 | -0.06 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -126 | -0.01 | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -126 | -0.01 | |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -126 | -0.03 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .600 | .500 | 1.100 | .494 | 272 | 0.11 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -126 | -0.01 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 2 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | .223 | 53 | 0.00 |








































