Bateadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
205 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG▼ | OPS | wOBA | wRC+ | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 26 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | .050 | .231 | .200 | .431 | .213 | 46 | -0.07 | |
| 10 | 40 | 35 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 12 | 0 | .171 | .275 | .200 | .475 | .229 | 58 | -0.10 | |
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .200 | .333 | .200 | .533 | .263 | 86 | -0.01 | |
| 4 | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | .178 | 17 | -0.02 | |
| 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | .200 | .333 | .200 | .533 | .263 | 86 | -0.03 | |
| 26 | 71 | 67 | 2 | 11 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 27 | 0 | .164 | .211 | .194 | .405 | .187 | 24 | -0.22 | |
| 8 | 33 | 31 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | 1 | .129 | .182 | .194 | .375 | .173 | 13 | -0.13 | |
| 10 | 31 | 26 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .192 | .300 | .192 | .492 | .242 | 69 | -0.01 | |
| 20 | 54 | 52 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | .135 | .151 | .192 | .343 | .153 | -3 | -0.20 | |
| 6 | 16 | 16 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .188 | .188 | .188 | .375 | .167 | 8 | -0.04 | |
| 20 | 58 | 48 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 13 | 1 | .167 | .259 | .188 | .447 | .216 | 47 | -0.15 | |
| 18 | 40 | 38 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 0 | .184 | .225 | .184 | .409 | .190 | 27 | -0.09 | |
| 7 | 29 | 28 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 | .143 | .172 | .179 | .351 | .160 | 2 | -0.10 | |
| 7 | 32 | 30 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | .133 | .188 | .167 | .354 | .166 | 8 | -0.11 | |
| 11 | 16 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | .167 | .267 | .167 | .433 | .211 | 43 | 0.00 | |
| 32 | 78 | 62 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 12 | 17 | 0 | .129 | .289 | .161 | .451 | .232 | 60 | -0.25 | |
| 3 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 | .127 | -24 | -0.03 | |
| 5 | 17 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | .133 | .235 | .133 | .369 | .186 | 23 | -0.06 | |
| 6 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .111 | .111 | .111 | .222 | .099 | -47 | -0.05 | |
| 11 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .100 | .182 | .100 | .282 | .144 | -11 | -0.06 | |
| 4 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | .100 | .182 | .100 | .282 | .144 | -11 | -0.06 | |
| 19 | 27 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | .080 | .115 | .080 | .195 | .096 | -49 | -0.16 | |
| 3 | 13 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .077 | .077 | .077 | .154 | .068 | -71 | -0.08 | |
| 7 | 17 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | .067 | .118 | .067 | .184 | .093 | -51 | -0.10 | |
| 3 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -126 | -0.06 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -126 | -0.02 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 11 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -126 | 0.14 | |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -126 | -0.03 | |
| 3 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | .000 | .222 | .000 | .222 | .153 | -3 | -0.06 | |
| 12 | 8 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -126 | 0.02 | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -126 | -0.01 | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -126 | -0.01 | |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -126 | -0.03 | |
| 4 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .091 | .000 | .091 | .063 | -76 | -0.08 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -126 | -0.02 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -126 | -0.02 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -126 | -0.01 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 8 | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | .000 | .059 | .000 | .059 | .041 | -94 | -0.12 | |
| 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -126 | -0.06 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -126 | -0.02 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -126 | -0.01 | |
| 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -126 | 0.00 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .200 | .000 | .200 | .138 | -15 | -0.04 | |
| 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -126 | -0.01 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -126 | -0.02 | |
| 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -126 | -0.03 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -126 | -0.01 | |
| 3 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .000 | .125 | .000 | .125 | .086 | -57 | -0.06 |









































