Bateadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
174 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG▼ | OPS | wOBA | wRC+ | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 18 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | .118 | .167 | .118 | .284 | .137 | -16 | -0.11 | |
| 9 | 33 | 29 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | 0 | .069 | .182 | .103 | .285 | .149 | -8 | -0.21 | |
| 4 | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .100 | .100 | .100 | .200 | .089 | -48 | -0.07 | |
| 11 | 22 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | .100 | .182 | .100 | .282 | .144 | -11 | -0.28 | |
| 13 | 31 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | .043 | .290 | .043 | .334 | .207 | 31 | -0.27 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .200 | .000 | .200 | .138 | -15 | -0.04 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -108 | -0.02 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -108 | -0.01 | |
| 7 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -108 | 0.01 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -108 | -0.01 | |
| 21 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -108 | 0.03 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 | .240 | 54 | -0.02 | |
| 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -108 | -0.07 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -108 | -0.01 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -108 | -0.01 | |
| 11 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | .000 | .444 | .000 | .444 | .307 | 98 | -0.07 | |
| 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -108 | -0.05 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -108 | -0.01 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -108 | -0.02 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -108 | -0.02 | |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .167 | .000 | .167 | .115 | -30 | -0.05 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - |
















