Bateadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
165 jugadores · Quitar filtros
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
165 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | PA | AB | R▼ | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .333 | .500 | .212 | 37 | -0.01 | |
| 4 | 12 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .100 | .250 | .100 | .350 | .144 | -11 | -0.11 | |
| 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | .178 | 13 | -0.02 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | .890 | 514 | 0.10 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -112 | -0.02 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 | .297 | 97 | 0.01 | |
| 7 | 21 | 21 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | .238 | .238 | .286 | .524 | .230 | 50 | -0.06 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | .445 | 201 | 0.04 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -112 | -0.01 | |
| 11 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .111 | .111 | .111 | .222 | .099 | -43 | -0.06 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | .250 | .500 | .750 | .318 | 111 | 0.02 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 | .297 | 97 | 0.01 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -112 | -0.01 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - |


