Bateadores clasificados de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
19 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS▼ | wOBA | wRC+ | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 200 | 164 | 36 | 53 | 11 | 1 | 5 | 21 | 32 | 28 | 14 | .323 | .432 | .494 | .926 | .407 | 167 | 2.12 | |
| 41 | 167 | 152 | 28 | 45 | 11 | 0 | 9 | 34 | 14 | 43 | 1 | .296 | .353 | .546 | .899 | .386 | 153 | 1.73 | |
| 43 | 183 | 142 | 23 | 36 | 7 | 1 | 6 | 19 | 37 | 35 | 0 | .254 | .404 | .444 | .848 | .373 | 145 | 1.28 | |
| 42 | 160 | 152 | 23 | 47 | 10 | 4 | 3 | 11 | 7 | 23 | 4 | .309 | .344 | .487 | .831 | .361 | 136 | 1.34 | |
| 33 | 137 | 119 | 15 | 38 | 5 | 1 | 2 | 19 | 15 | 21 | 0 | .319 | .394 | .429 | .823 | .362 | 137 | 1.01 | |
| 49 | 189 | 168 | 25 | 54 | 9 | 3 | 1 | 28 | 16 | 24 | 11 | .321 | .370 | .429 | .799 | .347 | 127 | 1.33 | |
| 33 | 141 | 114 | 10 | 30 | 10 | 0 | 1 | 18 | 25 | 15 | 3 | .263 | .393 | .377 | .770 | .350 | 129 | 0.70 | |
| 38 | 162 | 141 | 27 | 45 | 1 | 3 | 0 | 15 | 17 | 23 | 14 | .319 | .391 | .369 | .760 | .340 | 122 | 1.04 | |
| 43 | 178 | 163 | 30 | 49 | 10 | 1 | 2 | 13 | 11 | 18 | 4 | .301 | .348 | .411 | .759 | .333 | 118 | 1.07 | |
| 48 | 199 | 169 | 21 | 51 | 7 | 0 | 0 | 20 | 28 | 21 | 1 | .302 | .407 | .343 | .750 | .342 | 124 | 0.86 | |
| 36 | 142 | 127 | 24 | 38 | 3 | 1 | 2 | 14 | 10 | 18 | 7 | .299 | .362 | .386 | .748 | .335 | 119 | 0.86 | |
| 38 | 164 | 139 | 8 | 40 | 8 | 0 | 1 | 20 | 21 | 22 | 1 | .288 | .380 | .367 | .747 | .333 | 118 | 0.80 | |
| 36 | 135 | 113 | 20 | 31 | 4 | 1 | 1 | 12 | 21 | 16 | 0 | .274 | .385 | .354 | .739 | .337 | 121 | 0.53 | |
| 43 | 186 | 145 | 24 | 38 | 7 | 1 | 0 | 18 | 36 | 27 | 23 | .262 | .405 | .324 | .730 | .334 | 118 | 0.88 | |
| 49 | 209 | 177 | 27 | 42 | 6 | 0 | 4 | 20 | 27 | 40 | 10 | .237 | .340 | .339 | .679 | .309 | 102 | 0.58 | |
| 39 | 153 | 135 | 11 | 34 | 5 | 0 | 1 | 21 | 15 | 34 | 0 | .252 | .336 | .311 | .647 | .297 | 94 | 0.30 | |
| 41 | 179 | 161 | 17 | 38 | 10 | 3 | 0 | 17 | 14 | 37 | 2 | .236 | .296 | .335 | .631 | .276 | 80 | 0.33 | |
| 38 | 160 | 140 | 13 | 33 | 4 | 0 | 0 | 8 | 19 | 34 | 2 | .236 | .327 | .264 | .591 | .274 | 78 | 0.00 | |
| 39 | 141 | 128 | 8 | 27 | 4 | 1 | 1 | 19 | 10 | 25 | 0 | .211 | .270 | .281 | .551 | .249 | 62 | -0.09 |


















