Bateadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
207 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS▼ | wOBA | wRC+ | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 26 | 20 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 | 1 | .100 | .308 | .150 | .458 | .245 | 61 | -0.08 | |
| 21 | 75 | 65 | 9 | 11 | 2 | 0 | 0 | 7 | 8 | 17 | 7 | .169 | .257 | .200 | .457 | .217 | 43 | -0.11 | |
| 9 | 23 | 22 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | .182 | .217 | .227 | .445 | .201 | 32 | -0.10 | |
| 8 | 25 | 25 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | .200 | .200 | .240 | .440 | .193 | 27 | -0.06 | |
| 9 | 28 | 23 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | 1 | .130 | .222 | .217 | .440 | .203 | 33 | -0.12 | |
| 5 | 19 | 18 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | .222 | .211 | .222 | .433 | .187 | 23 | -0.05 | |
| 32 | 86 | 72 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 18 | 7 | .139 | .262 | .153 | .415 | .210 | 38 | -0.24 | |
| 15 | 40 | 33 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | .152 | .222 | .182 | .404 | .177 | 16 | -0.18 | |
| 14 | 18 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | .176 | .176 | .176 | .353 | .157 | 2 | -0.08 | |
| 17 | 54 | 54 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 8 | 0 | .148 | .148 | .204 | .352 | .154 | 1 | -0.28 | |
| 7 | 25 | 21 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | .143 | .208 | .143 | .351 | .170 | 11 | -0.19 | |
| 8 | 20 | 20 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | .150 | .150 | .200 | .350 | .152 | -1 | -0.09 | |
| 7 | 20 | 20 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .150 | .150 | .200 | .350 | .152 | -1 | -0.09 | |
| 8 | 28 | 24 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | .125 | .179 | .167 | .345 | .139 | -10 | -0.13 | |
| 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 | .230 | 51 | -0.02 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 | .240 | 58 | -0.02 | |
| 13 | 16 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | .077 | .250 | .077 | .327 | .185 | 21 | -0.14 | |
| 11 | 26 | 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 0 | .091 | .231 | .091 | .322 | .175 | 14 | -0.19 | |
| 21 | 51 | 43 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 20 | 0 | .070 | .200 | .116 | .316 | .166 | 8 | -0.28 | |
| 5 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | .000 | .308 | .000 | .308 | .212 | 40 | -0.06 | |
| 4 | 17 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | .125 | .176 | .125 | .301 | .145 | -5 | -0.07 | |
| 8 | 24 | 23 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | .130 | .167 | .130 | .297 | .140 | -9 | -0.13 | |
| 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 | .127 | -18 | -0.04 | |
| 4 | 11 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | .100 | .182 | .100 | .282 | .144 | -7 | -0.06 | |
| 10 | 21 | 17 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | .059 | .158 | .118 | .276 | .109 | -30 | -0.10 | |
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 | .172 | 13 | -0.03 | |
| 4 | 13 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | .083 | .154 | .083 | .237 | .122 | -21 | -0.13 | |
| 8 | 13 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | .000 | .231 | .000 | .231 | .159 | 4 | -0.10 | |
| 6 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | .111 | .111 | .111 | .222 | .099 | -37 | -0.06 | |
| 12 | 19 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | .000 | .222 | .000 | .222 | .153 | 0 | -0.14 | |
| 7 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | .091 | .091 | .091 | .182 | .081 | -49 | -0.08 | |
| 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .143 | .000 | .143 | .099 | -37 | -0.05 | |
| 5 | 15 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | .067 | .067 | .067 | .133 | .059 | -63 | -0.10 | |
| 15 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .111 | .000 | .111 | .077 | -52 | -0.07 | |
| 7 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | .000 | .071 | .000 | .071 | .049 | -70 | -0.10 | |
| 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -103 | -0.04 | |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -103 | -0.03 | |
| 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -103 | -0.05 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -103 | -0.02 | |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -103 | -0.03 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -103 | -0.01 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -103 | -0.01 | |
| 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -103 | -0.02 | |
| 5 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -103 | -0.09 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -103 | -0.01 | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -103 | -0.01 | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -103 | -0.01 | |
| 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -103 | -0.04 |













































