Bateadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
200 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS▼ | wOBA | wRC+ | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 26 | 24 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | .125 | .192 | .250 | .442 | .183 | 15 | -0.09 | |
| 8 | 26 | 24 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | .167 | .231 | .208 | .439 | .205 | 29 | -0.14 | |
| 7 | 19 | 18 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | .222 | .211 | .222 | .433 | .187 | 18 | -0.06 | |
| 9 | 31 | 30 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | .167 | .194 | .233 | .427 | .190 | 20 | -0.11 | |
| 28 | 61 | 58 | 4 | 10 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 | 0 | .172 | .200 | .224 | .424 | .190 | 20 | -0.23 | |
| 9 | 13 | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | .167 | .167 | .250 | .417 | .180 | 13 | -0.05 | |
| 7 | 28 | 26 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | .154 | .214 | .192 | .407 | .171 | 7 | -0.12 | |
| 15 | 40 | 39 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 0 | .179 | .200 | .205 | .405 | .182 | 14 | -0.16 | |
| 6 | 16 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | .143 | .250 | .143 | .393 | .199 | 26 | -0.08 | |
| 15 | 57 | 50 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 14 | 0 | .140 | .228 | .160 | .388 | .189 | 18 | -0.27 | |
| 8 | 30 | 28 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | 0 | .179 | .200 | .179 | .379 | .171 | 7 | -0.14 | |
| 7 | 24 | 22 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | .136 | .167 | .182 | .348 | .156 | -4 | -0.12 | |
| 4 | 15 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .143 | .200 | .143 | .343 | .165 | 2 | -0.08 | |
| 2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | .167 | .167 | .333 | .148 | -9 | -0.03 | |
| 9 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .167 | .167 | .167 | .333 | .148 | -9 | -0.03 | |
| 7 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .167 | .167 | .167 | .333 | .148 | -9 | -0.03 | |
| 23 | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 | .127 | -23 | -0.06 | |
| 16 | 38 | 31 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 11 | 0 | .065 | .184 | .097 | .281 | .148 | -9 | -0.25 | |
| 25 | 27 | 21 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 4 | .048 | .231 | .048 | .278 | .167 | 4 | -0.21 | |
| 5 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .125 | .125 | .125 | .250 | .111 | -34 | -0.05 | |
| 3 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 | .176 | 10 | -0.07 | |
| 6 | 16 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | .125 | .125 | .125 | .250 | .111 | -34 | -0.08 | |
| 4 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .100 | .100 | .100 | .200 | .089 | -49 | -0.07 | |
| 5 | 18 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .059 | .111 | .059 | .170 | .088 | -49 | -0.14 | |
| 18 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .167 | .000 | .167 | .120 | -28 | -0.03 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -108 | -0.02 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -108 | -0.01 | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -108 | -0.01 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -108 | -0.02 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -108 | -0.01 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 7 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -108 | 0.00 | |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -108 | -0.03 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -108 | -0.03 | |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -108 | -0.02 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 6 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -108 | -0.02 |























