Bateadores clasificados de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
19 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP▼ | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 195 | 158 | 29 | 47 | 10 | 0 | 7 | 31 | 32 | 37 | 0 | .297 | .421 | .494 | .914 | .402 | 177 | 2.11 | |
| 40 | 169 | 154 | 21 | 56 | 8 | 1 | 1 | 21 | 9 | 17 | 5 | .364 | .406 | .448 | .854 | .379 | 160 | 1.75 | |
| 46 | 186 | 166 | 25 | 58 | 7 | 1 | 2 | 14 | 15 | 28 | 4 | .349 | .404 | .440 | .844 | .371 | 154 | 1.64 | |
| 41 | 169 | 137 | 22 | 37 | 4 | 0 | 1 | 16 | 20 | 25 | 11 | .270 | .376 | .321 | .697 | .322 | 118 | 0.76 | |
| 47 | 194 | 175 | 23 | 53 | 11 | 0 | 3 | 18 | 14 | 31 | 0 | .303 | .366 | .417 | .783 | .346 | 136 | 1.43 | |
| 35 | 143 | 131 | 14 | 39 | 8 | 1 | 4 | 27 | 10 | 34 | 0 | .298 | .350 | .466 | .815 | .351 | 140 | 1.22 | |
| 43 | 182 | 169 | 17 | 52 | 14 | 0 | 1 | 18 | 10 | 18 | 0 | .308 | .346 | .408 | .754 | .332 | 126 | 1.27 | |
| 50 | 217 | 191 | 28 | 53 | 13 | 1 | 6 | 32 | 16 | 36 | 3 | .277 | .344 | .450 | .794 | .348 | 137 | 1.66 | |
| 35 | 137 | 128 | 12 | 38 | 4 | 0 | 3 | 21 | 9 | 20 | 0 | .297 | .343 | .398 | .742 | .327 | 122 | 0.88 | |
| 45 | 182 | 175 | 21 | 55 | 10 | 1 | 2 | 25 | 7 | 34 | 2 | .314 | .341 | .417 | .758 | .332 | 126 | 1.34 | |
| 39 | 148 | 128 | 15 | 32 | 4 | 0 | 2 | 12 | 10 | 25 | 4 | .250 | .336 | .328 | .664 | .304 | 105 | 0.42 | |
| 36 | 142 | 123 | 21 | 29 | 7 | 0 | 6 | 19 | 17 | 29 | 6 | .236 | .326 | .439 | .765 | .332 | 125 | 0.85 | |
| 36 | 137 | 120 | 17 | 29 | 3 | 0 | 1 | 8 | 14 | 20 | 4 | .242 | .321 | .292 | .613 | .282 | 89 | 0.13 | |
| 40 | 151 | 129 | 15 | 30 | 1 | 3 | 1 | 17 | 18 | 31 | 0 | .233 | .320 | .310 | .630 | .278 | 86 | 0.19 | |
| 46 | 185 | 169 | 17 | 45 | 7 | 0 | 2 | 12 | 12 | 24 | 1 | .266 | .319 | .343 | .662 | .297 | 100 | 0.40 | |
| 38 | 158 | 147 | 20 | 40 | 6 | 1 | 3 | 18 | 9 | 22 | 0 | .272 | .316 | .388 | .704 | .311 | 111 | 0.79 | |
| 36 | 141 | 131 | 18 | 35 | 6 | 0 | 1 | 9 | 7 | 20 | 5 | .267 | .309 | .336 | .645 | .289 | 94 | 0.38 | |
| 35 | 150 | 139 | 20 | 34 | 7 | 2 | 4 | 15 | 9 | 27 | 6 | .245 | .289 | .410 | .699 | .300 | 102 | 0.81 | |
| 42 | 149 | 144 | 17 | 37 | 6 | 0 | 2 | 10 | 4 | 21 | 3 | .257 | .277 | .340 | .617 | .273 | 82 | 0.33 |


















