Bateadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
174 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP▼ | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 33 | 29 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 0 | .069 | .152 | .138 | .289 | .140 | -14 | -0.20 | |
| 12 | 28 | 27 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | .148 | .148 | .185 | .333 | .146 | -10 | -0.15 | |
| 17 | 14 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | .143 | .143 | .143 | .286 | .127 | -22 | -0.06 | |
| 12 | 8 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | .143 | .143 | .143 | .286 | .127 | -22 | -0.01 | |
| 13 | 37 | 34 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 20 | 0 | .088 | .135 | .176 | .312 | .142 | -12 | -0.21 | |
| 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | .143 | .125 | .143 | .268 | .111 | -33 | -0.06 | |
| 5 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 | .125 | .250 | .111 | -33 | -0.05 | |
| 10 | 29 | 29 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | .103 | .103 | .172 | .276 | .118 | -28 | -0.18 | |
| 4 | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .100 | .100 | .100 | .200 | .089 | -48 | -0.07 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -108 | -0.02 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -108 | -0.01 | |
| 7 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -108 | 0.01 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -108 | -0.01 | |
| 21 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -108 | 0.03 | |
| 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -108 | -0.07 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -108 | -0.01 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -108 | -0.01 | |
| 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -108 | -0.05 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -108 | -0.01 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -108 | -0.02 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -108 | -0.02 | |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - |

















