Bateadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
123 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP▼ | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 61 | 57 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | 0 | .140 | .197 | .140 | .337 | .154 | -4 | -0.35 | |
| 5 | 11 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | .100 | .182 | .100 | .282 | .144 | -11 | -0.07 | |
| 19 | 35 | 30 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | .067 | .176 | .067 | .243 | .134 | -18 | -0.24 | |
| 12 | 14 | 14 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .143 | .143 | .214 | .357 | .154 | -4 | -0.06 | |
| 11 | 22 | 22 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .136 | .136 | .182 | .318 | .139 | -15 | -0.11 | |
| 12 | 8 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | .125 | .125 | .250 | .111 | -34 | -0.03 | |
| 9 | 25 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | .043 | .120 | .043 | .163 | .091 | -48 | -0.18 | |
| 11 | 23 | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | .091 | .091 | .091 | .182 | .081 | -55 | -0.16 | |
| 9 | 15 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | .071 | .067 | .071 | .138 | .059 | -70 | -0.11 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -111 | -0.01 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -111 | -0.02 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -111 | -0.01 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -111 | -0.01 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -111 | -0.01 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - |





