Bateadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
215 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR▼ | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 25 | 24 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | .208 | .240 | .250 | .490 | .221 | 38 | -0.04 | |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | .445 | 192 | 0.04 | |
| 21 | 65 | 56 | 9 | 21 | 3 | 2 | 0 | 12 | 4 | 12 | 5 | .375 | .444 | .500 | .944 | .412 | 169 | 0.71 | |
| 29 | 44 | 39 | 14 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 6 | .231 | .302 | .308 | .610 | .278 | 77 | 0.13 | |
| 3 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | .000 | .077 | .000 | .077 | .053 | -77 | -0.11 | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -114 | -0.02 | |
| 6 | 23 | 22 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | .273 | .304 | .364 | .668 | .297 | 90 | 0.06 | |
| 5 | 19 | 16 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | .438 | .526 | .563 | 1.089 | .477 | 214 | 0.33 | |
| 7 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .000 | .077 | .000 | .077 | .053 | -77 | -0.11 | |
| 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | .178 | 9 | -0.02 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | .890 | 498 | 0.10 | |
| 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | .500 | .750 | .318 | 104 | 0.02 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 | .297 | 90 | 0.01 | |
| 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 | .297 | 90 | 0.01 |
















