Bateadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
193 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR▼ | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 54 | 48 | 5 | 15 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 | 6 | .313 | .370 | .333 | .704 | .318 | 102 | 0.29 | |
| 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .167 | .000 | .167 | .115 | -29 | -0.03 | |
| 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -103 | -0.02 | |
| 27 | 94 | 86 | 11 | 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 16 | 2 | .221 | .256 | .267 | .523 | .235 | 49 | -0.21 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -103 | -0.01 | |
| 4 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .167 | .375 | .167 | .542 | .284 | 80 | -0.03 | |
| 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -103 | -0.03 | |
| 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .000 | .667 | .000 | .667 | .460 | 194 | -0.03 | |
| 24 | 87 | 77 | 5 | 22 | 5 | 0 | 0 | 8 | 6 | 17 | 0 | .286 | .356 | .351 | .707 | .306 | 95 | 0.27 | |
| 14 | 49 | 44 | 8 | 12 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 11 | 0 | .273 | .304 | .386 | .691 | .303 | 92 | 0.12 | |
| 16 | 51 | 46 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 | 1 | .152 | .220 | .152 | .372 | .180 | 13 | -0.23 | |
| 10 | 14 | 12 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .333 | .385 | .417 | .801 | .356 | 127 | 0.08 | |
| 34 | 152 | 136 | 20 | 32 | 8 | 0 | 0 | 10 | 8 | 15 | 4 | .235 | .295 | .294 | .589 | .268 | 70 | 0.01 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | .890 | 472 | 0.09 | |
| 25 | 57 | 47 | 8 | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 10 | 9 | 2 | .191 | .333 | .298 | .631 | .295 | 87 | 0.05 | |
| 15 | 32 | 27 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | .185 | .313 | .333 | .646 | .295 | 88 | 0.00 | |
| 23 | 61 | 58 | 5 | 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | .224 | .246 | .276 | .522 | .231 | 46 | -0.07 | |
| 2 | 8 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | .286 | .250 | .571 | .821 | .318 | 102 | 0.01 | |
| 24 | 38 | 30 | 9 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | 6 | .333 | .412 | .400 | .812 | .364 | 132 | 0.22 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -103 | -0.02 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 6 | 17 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .067 | .125 | .067 | .192 | .059 | -65 | -0.12 | |
| 9 | 20 | 17 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | .235 | .316 | .294 | .610 | .259 | 64 | 0.00 | |
| 14 | 37 | 36 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | .167 | .189 | .222 | .411 | .184 | 15 | -0.14 | |
| 7 | 25 | 24 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | .250 | .280 | .250 | .530 | .241 | 53 | -0.03 | |
| 33 | 138 | 117 | 13 | 26 | 6 | 0 | 0 | 5 | 14 | 25 | 8 | .222 | .321 | .274 | .594 | .278 | 76 | -0.05 | |
| 29 | 123 | 108 | 16 | 29 | 3 | 6 | 0 | 12 | 11 | 22 | 9 | .269 | .350 | .407 | .757 | .334 | 113 | 0.47 | |
| 39 | 74 | 68 | 16 | 21 | 4 | 1 | 0 | 5 | 3 | 17 | 3 | .309 | .338 | .397 | .735 | .319 | 103 | 0.38 | |
| 13 | 36 | 35 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 | .171 | .171 | .229 | .400 | .174 | 10 | -0.17 | |
| 6 | 15 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | .100 | .400 | .100 | .500 | .289 | 84 | -0.08 | |
| 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -103 | -0.04 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -103 | -0.01 | |
| 20 | 35 | 33 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | .242 | .286 | .273 | .558 | .254 | 61 | 0.00 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -103 | -0.01 | |
| 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | .223 | 41 | -0.01 | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | .890 | 472 | 0.09 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | .890 | 472 | 0.09 | |
| 9 | 29 | 27 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | .185 | .241 | .259 | .501 | .227 | 44 | -0.06 | |
| 8 | 8 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .143 | .250 | .143 | .393 | .198 | 24 | -0.06 | |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | .890 | 472 | 0.18 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -103 | -0.01 | |
| 38 | 169 | 141 | 22 | 44 | 5 | 1 | 0 | 22 | 18 | 23 | 10 | .312 | .389 | .362 | .751 | .337 | 114 | 0.62 | |
| 8 | 17 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .067 | .176 | .067 | .243 | .134 | -17 | -0.12 |


































