Bateadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
215 jugadores · Quitar filtros
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
215 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | PA | AB | R | H▼ | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -114 | -0.02 | |
| 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 | .240 | 51 | -0.03 | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -114 | -0.02 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 6 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -114 | -0.09 | |
| 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .400 | .000 | .400 | .282 | 80 | -0.02 | |
| 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .167 | .000 | .167 | .115 | -35 | -0.05 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -114 | -0.03 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -114 | -0.02 | |
| 3 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | .000 | .077 | .000 | .077 | .053 | -77 | -0.11 | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -114 | -0.02 | |
| 7 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .000 | .077 | .000 | .077 | .053 | -77 | -0.11 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - |


