Bateadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
174 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | PA | AB | R | H▼ | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | .445 | 192 | 0.04 | |
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .400 | .500 | .900 | .392 | 156 | 0.03 | |
| 5 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 | .125 | .250 | .111 | -33 | -0.05 | |
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | .250 | .333 | .583 | .223 | 42 | 0.00 | |
| 12 | 8 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | .143 | .143 | .143 | .286 | .127 | -22 | -0.01 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .200 | .000 | .200 | .138 | -15 | -0.04 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -108 | -0.02 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -108 | -0.01 | |
| 7 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -108 | 0.01 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -108 | -0.01 | |
| 21 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -108 | 0.03 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 | .240 | 54 | -0.02 | |
| 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -108 | -0.07 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -108 | -0.01 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -108 | -0.01 | |
| 11 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | .000 | .444 | .000 | .444 | .307 | 98 | -0.07 | |
| 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -108 | -0.05 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -108 | -0.01 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -108 | -0.02 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -108 | -0.02 | |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .167 | .000 | .167 | .115 | -30 | -0.05 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - |















