Bateadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
200 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | PA | AB | R | H▼ | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 11 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .200 | .273 | .200 | .473 | .225 | 43 | -0.08 | |
| 9 | 7 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | .286 | .286 | .571 | .857 | .359 | 133 | 0.06 | |
| 4 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | .223 | 41 | -0.01 | |
| 8 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | .445 | 191 | 0.07 | |
| 6 | 16 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | .125 | .125 | .125 | .250 | .111 | -34 | -0.08 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .500 | .600 | .500 | 1.100 | .500 | 228 | 0.10 | |
| 3 | 12 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | .125 | .333 | .125 | .458 | .247 | 58 | -0.06 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | .667 | 1.000 | .423 | 176 | 0.04 | |
| 9 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 | .297 | 91 | -0.08 | |
| 23 | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 | .127 | -23 | -0.06 | |
| 5 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .125 | .125 | .125 | .250 | .111 | -34 | -0.05 | |
| 2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | .167 | .167 | .333 | .148 | -9 | -0.03 | |
| 9 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .167 | .167 | .167 | .333 | .148 | -9 | -0.03 | |
| 5 | 18 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .059 | .111 | .059 | .170 | .088 | -49 | -0.14 | |
| 4 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .100 | .100 | .100 | .200 | .089 | -49 | -0.07 | |
| 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | .223 | 41 | -0.01 | |
| 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .667 | .297 | 91 | 0.02 | |
| 25 | 27 | 21 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 4 | .048 | .231 | .048 | .278 | .167 | 4 | -0.21 | |
| 2 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .167 | .286 | .167 | .452 | .226 | 43 | -0.03 | |
| 7 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .167 | .167 | .167 | .333 | .148 | -9 | -0.03 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 | .297 | 91 | 0.01 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 | .297 | 91 | 0.01 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -108 | -0.02 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -108 | -0.01 | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -108 | -0.01 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -108 | -0.02 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -108 | -0.01 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 7 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -108 | 0.00 | |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -108 | -0.03 | |
| 3 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 | .176 | 10 | -0.07 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -108 | -0.03 | |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 | .720 | 376 | -0.01 | |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -108 | -0.02 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 18 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .167 | .000 | .167 | .120 | -28 | -0.03 | |
| 6 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -108 | -0.02 |




















