Bateadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
188 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | PA | AB | R | H▼ | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .400 | .400 | .400 | .800 | .356 | 104 | 0.02 | |
| 3 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .167 | .286 | .167 | .452 | .226 | 34 | -0.04 | |
| 7 | 32 | 26 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | .038 | .219 | .038 | .257 | .157 | -3 | -0.26 | |
| 2 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 | .127 | -19 | -0.05 | |
| 7 | 13 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .083 | .083 | .083 | .167 | .074 | -47 | -0.11 | |
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .500 | .667 | 1.167 | .490 | 176 | 0.05 | |
| 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 | .297 | 72 | 0.00 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | .790 | 336 | 0.07 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .250 | .500 | .500 | 1.000 | .447 | 152 | 0.03 | |
| 3 | 10 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .100 | .100 | .200 | .300 | .127 | -19 | -0.07 | |
| 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | .223 | 32 | -0.01 | |
| 11 | 12 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .111 | .182 | .111 | .293 | .144 | -10 | -0.09 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 1.270 | 593 | 0.16 | |
| 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | 1.000 | 1.250 | .525 | 194 | 0.05 | |
| 11 | 10 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | .100 | .100 | .100 | .200 | .089 | -39 | -0.08 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | .890 | 390 | 0.07 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 | .297 | 72 | 0.00 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 | .297 | 72 | 0.00 | |
| 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | .223 | 32 | -0.01 | |
| 9 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -87 | -0.13 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -87 | -0.01 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -87 | -0.01 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 | .690 | 283 | -0.01 | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -87 | -0.03 | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -87 | -0.04 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -87 | -0.02 | |
| 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -87 | -0.02 | |
| 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .200 | .000 | .200 | .138 | -13 | -0.05 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .400 | .000 | .400 | .282 | 64 | -0.05 | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -87 | -0.02 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 16 | 16 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | .000 | .188 | .000 | .188 | .092 | -38 | -0.13 | |
| 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 | .180 | 10 | -0.04 | |
| 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -87 | -0.07 | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -87 | -0.02 | |
| 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -87 | -0.07 | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -87 | -0.02 |













