Bateadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
141 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | PA | AB | R | H▼ | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 14 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | .250 | .357 | .250 | .607 | .291 | 94 | 0.01 | |
| 11 | 24 | 23 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | .130 | .167 | .130 | .297 | .140 | -14 | -0.11 | |
| 15 | 20 | 16 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | .125 | .300 | .125 | .425 | .229 | 49 | -0.14 | |
| 8 | 19 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | .125 | .222 | .125 | .347 | .177 | 13 | -0.10 | |
| 4 | 10 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | .222 | .300 | .333 | .633 | .285 | 90 | 0.02 | |
| 16 | 16 | 16 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | .125 | .125 | .313 | .438 | .181 | 15 | -0.05 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .600 | 1.000 | 1.600 | .640 | 344 | 0.22 | |
| 21 | 35 | 31 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | 0 | .065 | .147 | .129 | .276 | .135 | -18 | -0.20 | |
| 12 | 21 | 19 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | .105 | .143 | .263 | .406 | .170 | 8 | -0.08 | |
| 3 | 9 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .250 | .333 | .250 | .583 | .274 | 82 | 0.03 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | .445 | 204 | 0.04 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | .445 | 204 | 0.04 | |
| 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | .178 | 13 | -0.02 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | .890 | 523 | 0.10 | |
| 10 | 10 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | .100 | .100 | .200 | .300 | .127 | -23 | -0.05 | |
| 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .250 | .400 | .250 | .650 | .316 | 112 | 0.01 | |
| 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | .178 | 13 | -0.02 | |
| 14 | 13 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | .091 | .231 | .091 | .322 | .081 | -56 | -0.07 | |
| 5 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .400 | .250 | .650 | .316 | 112 | 0.00 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 | .297 | 98 | 0.01 | |
| 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | .223 | 45 | 0.00 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | .890 | 523 | 0.10 | |
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | .200 | .333 | .200 | .533 | .263 | 74 | -0.01 | |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | .223 | 45 | 0.00 | |
| 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -114 | -0.01 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -114 | -0.01 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -114 | -0.01 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -114 | -0.01 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -114 | -0.02 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -114 | -0.03 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -114 | -0.01 | |
| 2 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .375 | .000 | .375 | .259 | 71 | -0.06 | |
| 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .250 | .000 | .250 | .172 | 9 | -0.02 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -114 | -0.01 | |
| 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -114 | -0.01 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -114 | -0.01 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -114 | -0.02 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -114 | -0.02 | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -114 | -0.01 |







