Bateadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
131 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | PA | AB | R | H▼ | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 17 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | .059 | .059 | .059 | .118 | .052 | -74 | -0.15 | |
| 10 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .125 | .125 | .125 | .250 | .111 | -30 | -0.09 | |
| 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .750 | .318 | 125 | 0.03 | |
| 6 | 11 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | .125 | .273 | .125 | .398 | .206 | 41 | -0.04 | |
| 2 | 9 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | .125 | .222 | .250 | .472 | .218 | 50 | -0.01 | |
| 15 | 11 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .100 | .182 | .100 | .282 | .144 | -6 | -0.05 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | .890 | 553 | 0.10 | |
| 7 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | .223 | 53 | 0.00 | |
| 12 | 14 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | .077 | .143 | .077 | .220 | .113 | -29 | -0.12 | |
| 10 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 | .500 | .333 | .833 | .395 | 183 | 0.03 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -113 | -0.01 | |
| 3 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | .000 | .091 | .000 | .091 | .063 | -66 | -0.05 | |
| 9 | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | .000 | .118 | .000 | .118 | .081 | -52 | -0.11 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .667 | .000 | .667 | .460 | 231 | -0.02 | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -113 | -0.02 | |
| 17 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | .000 | .455 | .000 | .455 | .314 | 122 | -0.07 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -113 | -0.01 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .200 | .000 | .200 | .138 | -10 | -0.03 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -113 | -0.01 | |
| 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -113 | -0.05 | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -113 | -0.02 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -113 | -0.01 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -113 | -0.01 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -113 | -0.01 | |
| 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -113 | -0.01 |






