Bateadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
188 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | PA | AB | R | H | 2B▼ | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 | .690 | 283 | -0.01 | |
| 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 | .297 | 72 | 0.00 | |
| 6 | 16 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | .154 | .267 | .615 | .882 | .372 | 112 | 0.03 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | .790 | 336 | 0.07 | |
| 17 | 34 | 26 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 8 | 7 | 7 | 0 | .269 | .441 | .385 | .826 | .373 | 113 | 0.06 | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -87 | -0.03 | |
| 7 | 9 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | .250 | .333 | .250 | .583 | .274 | 60 | -0.03 | |
| 7 | 19 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | .125 | .263 | .313 | .576 | .268 | 57 | -0.06 | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -87 | -0.04 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -87 | -0.02 | |
| 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | .223 | 32 | -0.01 | |
| 22 | 83 | 75 | 10 | 15 | 0 | 1 | 3 | 11 | 4 | 18 | 2 | .200 | .268 | .347 | .615 | .276 | 61 | -0.21 | |
| 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -87 | -0.02 | |
| 12 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | .445 | 151 | 0.05 | |
| 6 | 10 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | .200 | .200 | .500 | .700 | .299 | 73 | -0.01 | |
| 11 | 13 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | .182 | .167 | .455 | .621 | .249 | 47 | -0.04 | |
| 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .200 | .000 | .200 | .138 | -13 | -0.05 | |
| 11 | 12 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .111 | .182 | .111 | .293 | .144 | -10 | -0.09 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .400 | .000 | .400 | .282 | 64 | -0.05 | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -87 | -0.02 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 16 | 16 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | .000 | .188 | .000 | .188 | .092 | -38 | -0.13 | |
| 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 | .180 | 10 | -0.04 | |
| 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | 1.000 | 1.250 | .525 | 194 | 0.05 | |
| 3 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .286 | .286 | .286 | .571 | .254 | 49 | -0.02 | |
| 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -87 | -0.07 | |
| 11 | 10 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | .100 | .100 | .100 | .200 | .089 | -39 | -0.08 | |
| 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 1.293 | 606 | 0.48 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | .890 | 390 | 0.07 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 | .297 | 72 | 0.00 | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -87 | -0.02 | |
| 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -87 | -0.07 | |
| 6 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .400 | .400 | .400 | .800 | .356 | 104 | 0.02 | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -87 | -0.02 | |
| 13 | 54 | 40 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 9 | 0 | .225 | .407 | .225 | .632 | .316 | 82 | -0.18 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 | .297 | 72 | 0.00 | |
| 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | .223 | 32 | -0.01 |
















