Bateadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
193 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB▼ | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 16 | 15 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | .267 | .313 | .467 | .779 | .341 | 117 | 0.09 | |
| 6 | 17 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .067 | .125 | .067 | .192 | .059 | -65 | -0.12 | |
| 9 | 20 | 17 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | .235 | .316 | .294 | .610 | .259 | 64 | 0.00 | |
| 14 | 37 | 36 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | .167 | .189 | .222 | .411 | .184 | 15 | -0.14 | |
| 7 | 25 | 24 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | .250 | .280 | .250 | .530 | .241 | 53 | -0.03 | |
| 8 | 8 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .143 | .250 | .143 | .393 | .198 | 24 | -0.06 | |
| 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | .750 | 1.000 | .405 | 158 | 0.04 | |
| 7 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .143 | .125 | .143 | .268 | .111 | -31 | -0.05 | |
| 13 | 11 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .273 | .273 | .273 | .545 | .243 | 54 | -0.01 | |
| 7 | 33 | 33 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | .242 | .242 | .273 | .515 | .227 | 44 | -0.05 | |
| 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | .250 | .500 | .750 | .318 | 102 | 0.02 | |
| 2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .167 | .333 | .148 | -7 | -0.03 | |
| 8 | 9 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .222 | .222 | .222 | .444 | .198 | 25 | -0.03 | |
| 4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | .167 | .167 | .333 | .148 | -7 | -0.04 | |
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .400 | .250 | .650 | .322 | 105 | 0.00 | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -103 | -0.01 | |
| 12 | 52 | 51 | 3 | 14 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | .275 | .275 | .314 | .588 | .259 | 64 | 0.04 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 5 | 12 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 | .297 | 89 | 0.04 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -103 | -0.02 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | .890 | 472 | 0.11 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -103 | -0.01 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -103 | -0.01 | |
| 6 | 8 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | .223 | 41 | -0.01 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -103 | -0.01 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -103 | -0.02 | |
| 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -103 | -0.02 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -103 | -0.01 | |
| 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -103 | -0.03 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | .890 | 472 | 0.09 | |
| 2 | 8 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | .286 | .250 | .571 | .821 | .318 | 102 | 0.01 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -103 | -0.02 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 13 | 36 | 35 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 | .171 | .171 | .229 | .400 | .174 | 10 | -0.17 | |
| 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -103 | -0.04 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -103 | -0.01 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -103 | -0.01 | |
| 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | .223 | 41 | -0.01 | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | .890 | 472 | 0.09 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | .890 | 472 | 0.09 | |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | .890 | 472 | 0.18 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -103 | -0.01 |






























