Bateadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
177 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB▼ | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 25 | 24 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | .125 | .125 | .125 | .250 | .111 | -36 | -0.15 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -114 | -0.01 | |
| 6 | 20 | 19 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .263 | .250 | .316 | .566 | .241 | 56 | 0.01 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -114 | -0.01 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -114 | -0.01 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 12 | 12 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | .223 | 43 | -0.01 | |
| 4 | 10 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .400 | .400 | .400 | .800 | .356 | 137 | 0.09 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 10 | 21 | 20 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .250 | .286 | .250 | .536 | .246 | 59 | -0.01 | |
| 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | .178 | 11 | -0.02 | |
| 7 | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .286 | .286 | .286 | .571 | .254 | 65 | 0.01 | |
| 13 | 10 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .333 | .333 | .333 | .667 | .297 | 95 | 0.05 | |
| 7 | 16 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | .063 | .063 | .063 | .125 | .056 | -75 | -0.12 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -114 | -0.01 | |
| 9 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | .178 | 11 | -0.02 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 2 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 | .297 | 95 | -0.02 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 5 | 19 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | .056 | .105 | .222 | .327 | .148 | -10 | -0.10 | |
| 4 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | .400 | .400 | .600 | 1.000 | .432 | 190 | 0.09 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -114 | -0.01 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 | .297 | 95 | 0.01 |









