Bateadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
165 jugadores · Quitar filtros
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
165 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB▼ | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 22 | 21 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .143 | .182 | .190 | .372 | .171 | 8 | -0.09 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -112 | -0.02 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 | .297 | 97 | 0.01 | |
| 7 | 21 | 21 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | .238 | .238 | .286 | .524 | .230 | 50 | -0.06 | |
| 10 | 13 | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .308 | .308 | .308 | .615 | .274 | 80 | 0.03 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | .445 | 201 | 0.04 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -112 | -0.01 | |
| 11 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .111 | .111 | .111 | .222 | .099 | -43 | -0.06 | |
| 6 | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 | .286 | .286 | .571 | .254 | 67 | 0.01 | |
| 14 | 9 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .111 | .111 | .111 | .222 | .099 | -43 | -0.13 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | .250 | .500 | .750 | .318 | 111 | 0.02 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 | .297 | 97 | 0.01 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -112 | -0.01 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - |


