Bateadores clasificados de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
26 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | PA | AB▼ | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 129 | 121 | 18 | 37 | 2 | 2 | 3 | 9 | 7 | 23 | 7 | .306 | .349 | .430 | .779 | .341 | 131 | 1.15 | |
| 30 | 131 | 111 | 25 | 40 | 3 | 0 | 5 | 13 | 17 | 23 | 2 | .360 | .450 | .523 | .973 | .427 | 195 | 1.93 | |
| 28 | 122 | 110 | 21 | 31 | 7 | 0 | 3 | 14 | 12 | 34 | 7 | .282 | .352 | .427 | .780 | .346 | 134 | 0.89 | |
| 30 | 125 | 109 | 13 | 33 | 5 | 0 | 1 | 6 | 12 | 18 | 0 | .303 | .392 | .376 | .768 | .349 | 137 | 0.80 | |
| 30 | 122 | 108 | 16 | 19 | 5 | 2 | 3 | 12 | 11 | 38 | 2 | .176 | .270 | .343 | .613 | .272 | 80 | 0.15 | |
| 28 | 108 | 98 | 12 | 25 | 4 | 0 | 4 | 12 | 9 | 18 | 1 | .255 | .315 | .418 | .733 | .319 | 115 | 0.62 | |
| 24 | 101 | 96 | 10 | 29 | 4 | 0 | 3 | 13 | 5 | 12 | 0 | .302 | .337 | .438 | .774 | .341 | 131 | 0.78 | |
| 23 | 95 | 92 | 6 | 26 | 4 | 1 | 0 | 11 | 3 | 16 | 4 | .283 | .305 | .348 | .653 | .289 | 92 | 0.38 | |
| 27 | 104 | 92 | 6 | 22 | 5 | 0 | 0 | 4 | 10 | 13 | 0 | .239 | .327 | .293 | .620 | .287 | 91 | 0.17 | |
| 28 | 107 | 92 | 13 | 18 | 4 | 0 | 1 | 9 | 13 | 16 | 2 | .196 | .299 | .272 | .571 | .266 | 75 | 0.00 | |
| 24 | 101 | 90 | 10 | 18 | 5 | 0 | 7 | 26 | 9 | 44 | 0 | .200 | .287 | .489 | .776 | .326 | 120 | 0.61 | |
| 27 | 101 | 90 | 8 | 20 | 8 | 0 | 1 | 10 | 11 | 20 | 3 | .222 | .307 | .344 | .651 | .290 | 93 | 0.33 | |
| 27 | 101 | 89 | 11 | 19 | 5 | 0 | 4 | 13 | 10 | 37 | 1 | .213 | .297 | .404 | .702 | .306 | 105 | 0.43 | |
| 27 | 103 | 88 | 9 | 19 | 2 | 1 | 2 | 12 | 15 | 30 | 2 | .216 | .330 | .330 | .660 | .295 | 97 | 0.30 | |
| 25 | 95 | 87 | 9 | 24 | 2 | 0 | 2 | 16 | 7 | 9 | 0 | .276 | .326 | .368 | .694 | .305 | 104 | 0.38 | |
| 24 | 99 | 83 | 10 | 30 | 4 | 0 | 2 | 13 | 14 | 9 | 1 | .361 | .444 | .482 | .926 | .407 | 180 | 1.25 | |
| 23 | 91 | 83 | 8 | 22 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | 10 | 0 | .265 | .330 | .349 | .679 | .307 | 106 | 0.35 | |
| 24 | 93 | 82 | 10 | 17 | 1 | 1 | 3 | 12 | 10 | 16 | 1 | .207 | .301 | .354 | .655 | .291 | 94 | 0.26 | |
| 21 | 93 | 78 | 11 | 20 | 1 | 0 | 4 | 12 | 14 | 11 | 2 | .256 | .366 | .423 | .789 | .351 | 139 | 0.67 | |
| 22 | 86 | 77 | 10 | 17 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 11 | 1 | .221 | .286 | .260 | .545 | .240 | 56 | -0.01 | |
| 22 | 89 | 77 | 7 | 20 | 0 | 0 | 1 | 12 | 10 | 9 | 1 | .260 | .337 | .299 | .636 | .287 | 91 | 0.21 | |
| 22 | 88 | 77 | 12 | 21 | 2 | 1 | 1 | 7 | 9 | 21 | 4 | .273 | .349 | .364 | .712 | .321 | 116 | 0.48 | |
| 21 | 87 | 76 | 4 | 15 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 18 | 2 | .197 | .276 | .342 | .618 | .265 | 74 | 0.18 | |
| 22 | 93 | 73 | 11 | 11 | 1 | 2 | 0 | 5 | 19 | 21 | 4 | .151 | .333 | .219 | .553 | .274 | 81 | -0.09 | |
| 21 | 83 | 72 | 5 | 23 | 7 | 0 | 3 | 12 | 9 | 25 | 1 | .319 | .398 | .542 | .939 | .406 | 179 | 1.11 | |
| 23 | 82 | 70 | 9 | 18 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 21 | 2 | .257 | .346 | .400 | .746 | .332 | 124 | 0.49 |

























