Bateadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
132 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | PA | AB▼ | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 12 | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .167 | .167 | .250 | .417 | .180 | 15 | 0.02 | |
| 7 | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .100 | .100 | .100 | .200 | .089 | -55 | -0.06 | |
| 5 | 11 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .300 | .364 | .300 | .664 | .305 | 112 | 0.05 | |
| 7 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | .000 | .182 | .000 | .182 | .125 | -27 | -0.10 | |
| 3 | 10 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .400 | .333 | .733 | .336 | 135 | 0.07 | |
| 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -124 | -0.05 | |
| 11 | 8 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | .286 | .375 | .286 | .661 | .309 | 114 | 0.05 | |
| 4 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .222 | .000 | .222 | .157 | -3 | -0.06 | |
| 10 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .167 | .000 | .167 | .000 | -124 | -0.04 | |
| 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -124 | 0.02 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | .223 | 48 | 0.00 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -124 | -0.02 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -124 | -0.02 | |
| 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -124 | -0.02 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 | .297 | 105 | 0.02 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | .333 | .333 | .667 | .297 | 105 | 0.03 | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -124 | -0.01 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 | .635 | 366 | 0.10 | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -124 | -0.01 | |
| 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -124 | -0.11 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -124 | -0.01 | |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 | .345 | 142 | -0.01 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | .890 | 562 | 0.11 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -124 | -0.01 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | .890 | 562 | 0.11 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -124 | -0.01 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -124 | -0.01 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 | .690 | 408 | -0.01 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - |







