Relevistas de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
169 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | JI | G | P | SV | IP▼ | H | R | ER | HR | BB | SO | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | FIP | xFIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 0 | 0 | 2 | 14 | 21.1 | 17 | 3 | 3 | 0 | 2 | 19 | 1.27 | 0.89 | 8.02 | 0.84 | 1.56 | 2.05 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.1 | 12 | 4 | 3 | 1 | 4 | 18 | 1.27 | 0.75 | 7.59 | 1.69 | 2.69 | 2.47 | |
| 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19.2 | 11 | 2 | 1 | 0 | 5 | 25 | 0.46 | 0.81 | 11.44 | 2.29 | 1.28 | 1.69 | |
| 16 | 0 | 2 | 1 | 0 | 19.1 | 20 | 4 | 3 | 0 | 4 | 17 | 1.40 | 1.24 | 7.91 | 1.86 | 1.92 | 2.39 | |
| 20 | 0 | 0 | 2 | 12 | 19.0 | 10 | 8 | 8 | 1 | 10 | 22 | 3.79 | 1.05 | 10.42 | 4.74 | 3.33 | 3.19 | |
| 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19.0 | 15 | 5 | 4 | 0 | 8 | 14 | 1.89 | 1.21 | 6.63 | 3.79 | 3.01 | 3.32 | |
| 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18.2 | 13 | 5 | 4 | 1 | 6 | 21 | 1.93 | 1.02 | 10.13 | 2.89 | 2.47 | 2.47 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 10 | 4 | 3 | 0 | 9 | 23 | 1.50 | 1.06 | 11.50 | 4.50 | 2.17 | 2.45 | |
| 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 18.0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 21 | 0.00 | 0.78 | 10.50 | 4.00 | 2.06 | 2.39 | |
| 18 | 0 | 2 | 2 | 7 | 17.2 | 17 | 7 | 5 | 1 | 11 | 15 | 2.55 | 1.58 | 7.64 | 5.60 | 3.97 | 3.77 | |
| 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16.2 | 16 | 6 | 5 | 0 | 6 | 16 | 2.70 | 1.32 | 8.64 | 3.24 | 2.40 | 3.09 | |
| 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16.1 | 14 | 4 | 3 | 0 | 2 | 15 | 1.65 | 0.98 | 8.27 | 1.10 | 1.59 | 2.02 | |
| 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.0 | 12 | 6 | 6 | 1 | 5 | 11 | 3.38 | 1.06 | 6.19 | 2.81 | 3.62 | 3.37 | |
| 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0.00 | 0.60 | 9.60 | 1.20 | 1.33 | 1.79 | |
| 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14.1 | 11 | 3 | 2 | 0 | 3 | 20 | 1.26 | 0.98 | 12.56 | 1.88 | 1.11 | 1.46 | |
| 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14.1 | 10 | 4 | 4 | 0 | 6 | 11 | 2.51 | 1.12 | 6.91 | 3.77 | 2.99 | 3.69 | |
| 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14.0 | 9 | 6 | 4 | 0 | 7 | 9 | 2.57 | 1.14 | 5.79 | 4.50 | 3.28 | 3.70 | |
| 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14.0 | 14 | 3 | 3 | 1 | 8 | 19 | 1.93 | 1.57 | 12.21 | 5.14 | 2.99 | 2.70 | |
| 14 | 0 | 1 | 1 | 8 | 13.2 | 12 | 3 | 3 | 1 | 4 | 17 | 1.98 | 1.17 | 11.20 | 2.63 | 2.40 | 2.03 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.1 | 14 | 6 | 5 | 0 | 2 | 11 | 3.38 | 1.20 | 7.43 | 1.35 | 1.86 | 2.35 | |
| 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 16 | 0.68 | 0.83 | 10.80 | 2.03 | 1.34 | 1.93 | |
| 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13.0 | 10 | 6 | 4 | 0 | 7 | 10 | 2.77 | 1.31 | 6.92 | 4.85 | 3.60 | 4.06 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 18 | 0.69 | 0.69 | 12.46 | 2.08 | 0.99 | 1.44 | |
| 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.0 | 8 | 5 | 1 | 0 | 3 | 17 | 0.69 | 0.85 | 11.77 | 2.08 | 1.14 | 1.64 | |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.2 | 9 | 4 | 4 | 2 | 1 | 12 | 2.84 | 0.79 | 8.53 | 0.71 | 3.69 | 2.23 | |
| 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12.1 | 13 | 12 | 7 | 0 | 8 | 15 | 5.11 | 1.70 | 10.95 | 5.84 | 2.82 | 3.30 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2.25 | 1.00 | 3.75 | 2.25 | 2.98 | 3.81 | |
| 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 6 | 14 | 2.25 | 0.92 | 10.50 | 4.50 | 3.31 | 2.64 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 13 | 5 | 5 | 0 | 7 | 13 | 3.75 | 1.67 | 9.75 | 5.25 | 2.90 | 3.23 | |
| 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12.0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0.75 | 0.67 | 9.75 | 0.75 | 1.40 | 1.89 | |
| 12 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11.2 | 11 | 4 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0.00 | 1.11 | 10.03 | 1.54 | 1.61 | 1.95 | |
| 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11.2 | 10 | 7 | 7 | 1 | 5 | 11 | 5.40 | 1.29 | 8.49 | 3.86 | 3.83 | 3.19 | |
| 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11.1 | 15 | 9 | 9 | 2 | 2 | 6 | 7.15 | 1.50 | 4.76 | 1.59 | 4.83 | 3.10 | |
| 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11.0 | 12 | 5 | 5 | 2 | 4 | 13 | 4.09 | 1.45 | 10.64 | 3.27 | 4.15 | 2.11 | |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0.00 | 1.00 | 4.09 | 4.91 | 3.79 | 4.42 | |
| 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 | 0.82 | 1.27 | 7.36 | 8.18 | 5.61 | 4.97 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 12 | 5 | 5 | 0 | 4 | 11 | 4.09 | 1.45 | 9.00 | 3.27 | 2.70 | 3.20 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 10 | 6 | 5 | 0 | 3 | 9 | 4.22 | 1.22 | 7.59 | 2.53 | 2.22 | 2.64 | |
| 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.1 | 6 | 5 | 5 | 0 | 8 | 12 | 4.35 | 1.35 | 10.45 | 6.97 | 3.06 | 3.73 | |
| 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.0 | 14 | 7 | 4 | 0 | 0 | 7 | 3.60 | 1.40 | 6.30 | 0.00 | 1.96 | 2.66 | |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0.00 | 1.00 | 10.80 | 5.40 | 2.46 | 3.06 | |
| 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.0 | 11 | 2 | 2 | 0 | 1 | 10 | 1.80 | 1.20 | 9.00 | 0.90 | 1.66 | 1.96 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0.00 | 0.30 | 12.60 | 0.90 | 0.56 | 1.16 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 8 | 3.60 | 0.90 | 7.20 | 1.80 | 4.66 | 2.81 | |
| 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9.2 | 9 | 3 | 3 | 0 | 4 | 6 | 2.79 | 1.34 | 5.59 | 3.72 | 3.37 | 3.89 | |
| 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9.2 | 11 | 4 | 4 | 1 | 3 | 15 | 3.72 | 1.45 | 13.97 | 2.79 | 2.23 | 1.04 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 10 | 5 | 4 | 1 | 4 | 8 | 3.72 | 1.45 | 7.45 | 3.72 | 4.30 | 3.58 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 7 | 6 | 6 | 3 | 4 | 7 | 5.59 | 1.14 | 6.52 | 3.72 | 6.89 | 3.83 | |
| 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9.2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 8 | 13 | 4.66 | 1.14 | 12.10 | 7.45 | 2.86 | 3.32 | |
| 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9.1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0.96 | 1.18 | 6.75 | 5.79 | 3.49 | 3.81 |














































