Relevistas de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
200 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | JI | G | P | SV | IP▼ | H | R | ER | HR | BB | SO | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | FIP | xFIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 31.1 | 29 | 16 | 15 | 3 | 16 | 25 | 4.31 | 1.44 | 7.18 | 4.60 | 4.80 | 5.12 | |
| 26 | 0 | 1 | 2 | 16 | 30.0 | 21 | 7 | 7 | 4 | 10 | 35 | 2.10 | 1.03 | 10.50 | 3.00 | 3.93 | 3.92 | |
| 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 28.0 | 26 | 13 | 9 | 2 | 16 | 21 | 2.89 | 1.50 | 6.75 | 5.14 | 4.67 | 5.54 | |
| 25 | 0 | 3 | 1 | 0 | 28.0 | 29 | 20 | 15 | 5 | 14 | 19 | 4.82 | 1.54 | 6.11 | 4.50 | 6.53 | 5.95 | |
| 14 | 0 | 3 | 1 | 0 | 26.1 | 31 | 15 | 13 | 3 | 3 | 18 | 4.44 | 1.29 | 6.15 | 1.03 | 3.98 | 4.25 | |
| 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | 25.0 | 19 | 9 | 8 | 4 | 9 | 17 | 2.88 | 1.12 | 6.12 | 3.24 | 5.45 | 4.93 | |
| 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24.2 | 18 | 12 | 8 | 2 | 8 | 23 | 2.92 | 1.05 | 8.39 | 2.92 | 4.05 | 4.70 | |
| 23 | 0 | 0 | 1 | 14 | 24.1 | 16 | 7 | 6 | 4 | 5 | 21 | 2.22 | 0.86 | 7.77 | 1.85 | 4.80 | 4.56 | |
| 20 | 0 | 2 | 3 | 0 | 23.2 | 21 | 10 | 10 | 1 | 13 | 12 | 3.80 | 1.44 | 4.56 | 4.94 | 4.83 | 5.70 | |
| 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22.0 | 20 | 7 | 6 | 0 | 5 | 16 | 2.45 | 1.14 | 6.55 | 2.05 | 2.89 | 4.22 | |
| 26 | 0 | 1 | 2 | 3 | 21.1 | 22 | 14 | 9 | 1 | 6 | 11 | 3.80 | 1.31 | 4.64 | 2.53 | 4.23 | 4.21 | |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19.0 | 28 | 16 | 15 | 3 | 4 | 12 | 7.11 | 1.68 | 5.68 | 1.89 | 4.95 | 3.92 | |
| 20 | 0 | 1 | 2 | 1 | 19.0 | 11 | 7 | 3 | 0 | 8 | 18 | 1.42 | 1.00 | 8.53 | 3.79 | 2.89 | 4.37 | |
| 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 19.0 | 20 | 6 | 6 | 1 | 15 | 12 | 2.84 | 1.84 | 5.68 | 7.11 | 5.63 | 6.71 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18.0 | 12 | 7 | 6 | 1 | 14 | 16 | 3.00 | 1.44 | 8.00 | 7.00 | 5.14 | 6.20 | |
| 24 | 0 | 2 | 1 | 0 | 17.1 | 16 | 7 | 5 | 1 | 10 | 5 | 2.60 | 1.50 | 2.60 | 5.19 | 5.43 | 6.62 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 27 | 9 | 6 | 0 | 2 | 5 | 3.12 | 1.67 | 2.60 | 1.04 | 3.29 | 4.42 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 15 | 11 | 8 | 1 | 7 | 22 | 4.15 | 1.27 | 11.42 | 3.63 | 3.12 | 2.94 | |
| 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.2 | 18 | 13 | 10 | 4 | 11 | 8 | 5.40 | 1.74 | 4.32 | 5.94 | 8.75 | 7.56 | |
| 19 | 0 | 2 | 0 | 2 | 16.1 | 10 | 6 | 6 | 1 | 4 | 13 | 3.31 | 0.86 | 7.16 | 2.20 | 3.46 | 4.64 | |
| 15 | 0 | 3 | 1 | 0 | 16.1 | 15 | 9 | 9 | 2 | 8 | 6 | 4.96 | 1.41 | 3.31 | 4.41 | 5.85 | 5.97 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 24 | 14 | 12 | 1 | 6 | 10 | 6.75 | 1.88 | 5.63 | 3.38 | 4.59 | 5.00 | |
| 18 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16.0 | 18 | 9 | 9 | 4 | 8 | 17 | 5.06 | 1.63 | 9.56 | 4.50 | 6.34 | 4.49 | |
| 14 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15.2 | 11 | 7 | 6 | 2 | 12 | 18 | 3.45 | 1.47 | 10.34 | 6.89 | 5.38 | 4.52 | |
| 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15.1 | 15 | 7 | 6 | 2 | 3 | 12 | 3.52 | 1.17 | 7.04 | 1.76 | 4.24 | 4.19 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15.0 | 16 | 7 | 6 | 1 | 7 | 14 | 3.60 | 1.53 | 8.40 | 4.20 | 4.13 | 4.94 | |
| 16 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14.2 | 18 | 12 | 11 | 2 | 11 | 9 | 6.75 | 1.98 | 5.52 | 6.75 | 6.73 | 7.15 | |
| 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.2 | 20 | 13 | 13 | 4 | 10 | 18 | 7.98 | 2.05 | 11.05 | 6.14 | 6.66 | 5.02 | |
| 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14.0 | 15 | 8 | 7 | 2 | 10 | 22 | 4.50 | 1.79 | 14.14 | 6.43 | 4.81 | 4.05 | |
| 18 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14.0 | 22 | 12 | 10 | 1 | 1 | 9 | 6.43 | 1.64 | 5.79 | 0.64 | 3.38 | 4.25 | |
| 18 | 0 | 3 | 1 | 0 | 14.0 | 8 | 4 | 3 | 2 | 4 | 14 | 1.93 | 0.86 | 9.00 | 2.57 | 4.45 | 4.20 | |
| 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.2 | 19 | 9 | 8 | 3 | 5 | 11 | 5.27 | 1.76 | 7.24 | 3.29 | 5.87 | 4.55 | |
| 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.2 | 16 | 14 | 9 | 1 | 5 | 12 | 5.93 | 1.54 | 7.90 | 3.29 | 4.04 | 4.62 | |
| 18 | 0 | 2 | 1 | 2 | 13.0 | 22 | 9 | 7 | 2 | 5 | 11 | 4.85 | 2.08 | 7.62 | 3.46 | 5.22 | 4.72 | |
| 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13.0 | 14 | 10 | 8 | 1 | 7 | 19 | 5.54 | 1.62 | 13.15 | 4.85 | 3.45 | 3.96 | |
| 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13.0 | 11 | 8 | 8 | 3 | 7 | 9 | 5.54 | 1.38 | 6.23 | 4.85 | 6.76 | 5.26 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 19 | 12 | 11 | 3 | 7 | 7 | 7.62 | 2.00 | 4.85 | 4.85 | 7.06 | 5.89 | |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.0 | 18 | 8 | 8 | 2 | 4 | 12 | 5.54 | 1.69 | 8.31 | 2.77 | 5.06 | 4.57 | |
| 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12.2 | 7 | 5 | 4 | 0 | 10 | 16 | 2.84 | 1.34 | 11.37 | 7.11 | 3.84 | 5.17 | |
| 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.2 | 13 | 9 | 9 | 1 | 8 | 12 | 6.39 | 1.66 | 8.53 | 5.68 | 4.79 | 4.98 | |
| 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12.2 | 10 | 6 | 6 | 1 | 12 | 15 | 4.26 | 1.74 | 10.66 | 8.53 | 5.03 | 4.77 | |
| 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.2 | 16 | 16 | 15 | 1 | 9 | 14 | 10.66 | 1.97 | 9.95 | 6.39 | 4.71 | 4.90 | |
| 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12.1 | 13 | 12 | 12 | 4 | 10 | 11 | 8.76 | 1.86 | 8.03 | 7.30 | 8.63 | 6.57 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.0 | 11 | 3 | 3 | 2 | 7 | 11 | 2.25 | 1.50 | 8.25 | 5.25 | 5.61 | 4.84 | |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.2 | 13 | 8 | 8 | 0 | 10 | 10 | 6.17 | 1.97 | 7.71 | 7.71 | 4.38 | 5.70 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 18 | 5 | 5 | 1 | 6 | 10 | 3.86 | 2.06 | 7.71 | 4.63 | 4.47 | 5.03 | |
| 15 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11.0 | 20 | 13 | 10 | 1 | 6 | 9 | 8.18 | 2.36 | 7.36 | 4.91 | 4.71 | 5.31 | |
| 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11.0 | 12 | 9 | 8 | 3 | 7 | 11 | 6.55 | 1.73 | 9.00 | 5.73 | 7.25 | 5.11 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 9 | 7 | 6 | 0 | 4 | 8 | 4.91 | 1.18 | 6.55 | 3.27 | 3.16 | 4.56 | |
| 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.0 | 8 | 4 | 4 | 1 | 7 | 11 | 3.27 | 1.36 | 9.00 | 5.73 | 4.62 | 4.58 |













