Relevistas de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
159 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | JI | G | P | SV | IP▼ | H | R | ER | HR | BB | SO | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | FIP | xFIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17.1 | 14 | 7 | 6 | 1 | 7 | 10 | 3.12 | 1.21 | 5.19 | 3.63 | 4.09 | 4.09 | |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17.1 | 21 | 10 | 9 | 2 | 4 | 13 | 4.67 | 1.44 | 6.75 | 2.08 | 3.97 | 3.80 | |
| 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16.1 | 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 17 | 1.10 | 0.80 | 9.37 | 1.65 | 3.89 | 3.65 | |
| 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15.1 | 9 | 3 | 2 | 0 | 4 | 19 | 1.17 | 0.85 | 11.15 | 2.35 | 1.98 | 2.37 | |
| 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14.2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 12 | 1.23 | 0.82 | 7.36 | 2.45 | 4.44 | 4.58 | |
| 14 | 0 | 1 | 1 | 4 | 13.0 | 12 | 7 | 5 | 0 | 5 | 11 | 3.46 | 1.31 | 7.62 | 3.46 | 2.97 | 3.74 | |
| 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.0 | 11 | 3 | 3 | 2 | 8 | 11 | 2.08 | 1.46 | 7.62 | 5.54 | 5.67 | 5.05 | |
| 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.0 | 12 | 8 | 7 | 1 | 9 | 16 | 4.85 | 1.62 | 11.08 | 6.23 | 3.90 | 3.98 | |
| 10 | 0 | 2 | 0 | 4 | 12.2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0.00 | 0.63 | 7.11 | 0.71 | 1.94 | 2.89 | |
| 14 | 0 | 2 | 1 | 1 | 12.2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 7 | 12 | 0.00 | 1.03 | 8.53 | 4.97 | 3.04 | 3.91 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0.00 | 0.50 | 6.75 | 1.50 | 2.28 | 3.28 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 | 10 | 0.75 | 0.92 | 7.50 | 4.50 | 3.62 | 5.03 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13 | 0.75 | 0.92 | 9.75 | 1.50 | 1.62 | 2.53 | |
| 13 | 0 | 4 | 2 | 2 | 12.0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 16 | 1.50 | 0.67 | 12.00 | 3.00 | 1.62 | 3.12 | |
| 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.0 | 8 | 4 | 3 | 1 | 2 | 8 | 2.45 | 0.91 | 6.55 | 1.64 | 3.55 | 3.56 | |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.2 | 17 | 8 | 6 | 0 | 0 | 11 | 5.06 | 1.59 | 9.28 | 0.00 | 1.22 | 1.59 | |
| 13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10.2 | 13 | 10 | 9 | 1 | 4 | 17 | 7.59 | 1.59 | 14.34 | 3.38 | 3.00 | 2.25 | |
| 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10.2 | 6 | 4 | 4 | 0 | 3 | 8 | 3.38 | 0.84 | 6.75 | 2.53 | 2.63 | 3.38 | |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0.00 | 0.47 | 10.13 | 2.53 | 1.88 | 2.53 | |
| 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10.1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0.00 | 1.16 | 6.97 | 3.48 | 2.89 | 4.06 | |
| 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10.1 | 10 | 5 | 5 | 0 | 5 | 10 | 4.35 | 1.45 | 8.71 | 4.35 | 2.80 | 3.09 | |
| 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10.0 | 13 | 10 | 10 | 1 | 4 | 9 | 9.00 | 1.70 | 8.10 | 3.60 | 4.58 | 4.18 | |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9.2 | 9 | 3 | 3 | 1 | 5 | 7 | 2.79 | 1.45 | 6.52 | 4.66 | 5.35 | 5.25 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 9 | 2 | 1 | 0 | 3 | 9 | 0.93 | 1.24 | 8.38 | 2.79 | 2.35 | 3.18 | |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9.1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 8 | 9 | 0.96 | 1.61 | 8.68 | 7.71 | 4.25 | 5.10 | |
| 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8.2 | 4 | 7 | 6 | 2 | 8 | 11 | 6.23 | 1.38 | 11.42 | 8.31 | 7.20 | 5.24 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0.00 | 1.15 | 6.23 | 4.15 | 3.28 | 4.44 | |
| 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8.1 | 9 | 6 | 2 | 0 | 9 | 6 | 2.16 | 2.16 | 6.48 | 9.72 | 5.08 | 6.16 | |
| 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8.1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.00 | 0.84 | 6.48 | 1.08 | 2.92 | 3.76 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 8 | 6 | 6 | 0 | 5 | 14 | 6.48 | 1.56 | 15.12 | 5.40 | 1.72 | 2.44 | |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8.0 | 8 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3.38 | 1.00 | 3.38 | 0.00 | 5.78 | 4.66 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 11 | 1.13 | 1.13 | 12.38 | 3.38 | 1.66 | 2.28 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2.35 | 0.78 | 8.22 | 1.17 | 1.85 | 2.89 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 2.35 | 1.30 | 5.87 | 4.70 | 3.93 | 5.11 | |
| 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.2 | 10 | 9 | 8 | 1 | 5 | 9 | 9.39 | 1.96 | 10.57 | 5.87 | 4.98 | 4.59 | |
| 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2.35 | 0.91 | 8.22 | 2.35 | 4.33 | 3.67 | |
| 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.2 | 10 | 8 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5.87 | 1.57 | 5.87 | 2.35 | 6.15 | 3.94 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 10 | 5 | 4 | 2 | 0 | 5 | 4.91 | 1.36 | 6.14 | 0.00 | 5.46 | 3.01 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 14 | 5 | 5 | 0 | 2 | 6 | 6.43 | 2.29 | 7.71 | 2.57 | 2.42 | 4.00 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2.57 | 0.57 | 2.57 | 1.29 | 5.00 | 5.00 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 10 | 1.29 | 0.71 | 12.86 | 3.86 | 2.14 | 2.71 | |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.00 | 0.45 | 6.75 | 2.70 | 2.68 | 3.13 | |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.2 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2.70 | 1.50 | 10.80 | 0.00 | 0.88 | 1.93 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0.75 | 10.80 | 0.00 | 1.33 | 2.08 | |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | 4.05 | 1.50 | 5.40 | 8.10 | 7.18 | 6.88 | |
| 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.1 | 10 | 5 | 5 | 0 | 2 | 4 | 7.11 | 1.89 | 5.68 | 2.84 | 2.97 | 4.07 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.1 | 7 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4.26 | 1.42 | 5.68 | 2.84 | 5.02 | 4.39 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 7 | 4.26 | 1.11 | 9.95 | 5.68 | 3.91 | 4.55 | |
| 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.1 | 11 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 9.95 | 2.84 | 9.95 | 9.95 | 10.54 | 5.18 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 7 | 4.50 | 1.33 | 10.50 | 1.50 | 7.95 | 2.45 |

















































