Abridores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
71 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | JI | G | P | SV | IP▼ | H | R | ER | HR | BB | SO | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | FIP | xFIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 5 | 2 | 0 | 61.0 | 46 | 19 | 17 | 1 | 22 | 30 | 2.51 | 1.11 | 4.43 | 3.25 | 3.52 | 4.08 | |
| 11 | 11 | 1 | 3 | 0 | 52.0 | 47 | 23 | 20 | 3 | 8 | 46 | 3.46 | 1.06 | 7.96 | 1.38 | 2.71 | 2.40 | |
| 12 | 12 | 4 | 3 | 0 | 51.1 | 39 | 18 | 16 | 4 | 20 | 52 | 2.81 | 1.15 | 9.12 | 3.51 | 3.42 | 3.03 | |
| 13 | 13 | 3 | 4 | 0 | 51.0 | 49 | 24 | 21 | 8 | 5 | 35 | 3.71 | 1.06 | 6.18 | 0.88 | 4.34 | 3.02 | |
| 11 | 11 | 3 | 3 | 0 | 49.2 | 53 | 19 | 18 | 2 | 12 | 38 | 3.26 | 1.31 | 6.89 | 2.17 | 3.11 | 3.09 | |
| 12 | 12 | 4 | 4 | 0 | 49.1 | 52 | 26 | 24 | 4 | 11 | 23 | 4.38 | 1.28 | 4.20 | 2.01 | 4.06 | 3.72 | |
| 9 | 9 | 6 | 1 | 0 | 46.1 | 39 | 13 | 10 | 0 | 11 | 18 | 1.94 | 1.08 | 3.50 | 2.14 | 3.14 | 3.79 | |
| 11 | 11 | 2 | 1 | 0 | 45.2 | 40 | 15 | 14 | 1 | 12 | 37 | 2.76 | 1.14 | 7.29 | 2.36 | 2.86 | 3.21 | |
| 9 | 9 | 4 | 2 | 0 | 42.2 | 44 | 11 | 10 | 0 | 3 | 31 | 2.11 | 1.10 | 6.54 | 0.63 | 1.96 | 2.63 | |
| 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 38.2 | 30 | 7 | 5 | 1 | 4 | 38 | 1.16 | 0.88 | 8.84 | 0.93 | 1.89 | 2.01 | |
| 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 38.1 | 28 | 13 | 9 | 2 | 11 | 32 | 2.11 | 1.02 | 7.51 | 2.58 | 3.15 | 3.10 | |
| 8 | 8 | 1 | 4 | 0 | 29.2 | 27 | 15 | 10 | 0 | 13 | 27 | 3.03 | 1.35 | 8.19 | 3.94 | 2.70 | 3.23 | |
| 7 | 7 | 1 | 3 | 0 | 29.0 | 26 | 12 | 7 | 3 | 17 | 21 | 2.17 | 1.48 | 6.52 | 5.28 | 4.97 | 4.06 | |
| 7 | 7 | 1 | 4 | 0 | 28.0 | 22 | 14 | 10 | 2 | 12 | 20 | 3.21 | 1.21 | 6.43 | 3.86 | 4.21 | 4.02 | |
| 8 | 8 | 0 | 3 | 0 | 27.2 | 34 | 17 | 15 | 1 | 10 | 23 | 4.88 | 1.59 | 7.48 | 3.25 | 3.21 | 3.00 | |
| 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 26.1 | 17 | 11 | 9 | 1 | 12 | 12 | 3.08 | 1.10 | 4.10 | 4.10 | 4.16 | 4.26 | |
| 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 25.0 | 18 | 4 | 4 | 0 | 6 | 26 | 1.44 | 0.96 | 9.36 | 2.16 | 1.97 | 2.48 | |
| 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 24.2 | 20 | 16 | 11 | 4 | 12 | 19 | 4.01 | 1.30 | 6.93 | 4.38 | 5.36 | 3.81 | |
| 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 27 | 14 | 10 | 0 | 10 | 14 | 3.75 | 1.54 | 5.25 | 3.75 | 3.41 | 3.93 | |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 23.2 | 17 | 6 | 6 | 2 | 10 | 14 | 2.28 | 1.14 | 5.32 | 3.80 | 4.52 | 3.80 | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 21.2 | 16 | 2 | 2 | 0 | 4 | 22 | 0.83 | 0.92 | 9.14 | 1.66 | 2.01 | 2.65 | |
| 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 21.0 | 30 | 16 | 15 | 1 | 3 | 12 | 6.43 | 1.57 | 5.14 | 1.29 | 3.40 | 3.28 | |
| 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 20.1 | 20 | 7 | 6 | 0 | 4 | 27 | 2.66 | 1.18 | 11.95 | 1.77 | 1.14 | 1.53 | |
| 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 20.1 | 25 | 14 | 13 | 0 | 5 | 13 | 5.75 | 1.48 | 5.75 | 2.21 | 2.81 | 3.47 | |
| 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 20.0 | 22 | 11 | 9 | 0 | 5 | 16 | 4.05 | 1.35 | 7.20 | 2.25 | 2.36 | 3.00 | |
| 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 19.0 | 15 | 5 | 5 | 1 | 7 | 17 | 2.37 | 1.16 | 8.05 | 3.32 | 3.21 | 3.32 | |
| 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 18.0 | 20 | 12 | 10 | 1 | 12 | 13 | 5.00 | 1.78 | 6.50 | 6.00 | 4.48 | 4.51 | |
| 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 16.1 | 22 | 12 | 11 | 0 | 6 | 10 | 6.06 | 1.71 | 5.51 | 3.31 | 3.45 | 4.03 | |
| 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 16.1 | 14 | 7 | 4 | 1 | 7 | 15 | 2.20 | 1.29 | 8.27 | 3.86 | 3.64 | 3.76 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16.0 | 10 | 3 | 3 | 0 | 7 | 14 | 1.69 | 1.06 | 7.88 | 3.94 | 2.77 | 3.33 | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 15.0 | 14 | 9 | 7 | 2 | 4 | 8 | 4.20 | 1.20 | 4.80 | 2.40 | 4.87 | 3.85 | |
| 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 14.2 | 25 | 11 | 9 | 1 | 7 | 12 | 5.52 | 2.18 | 7.36 | 4.30 | 4.30 | 3.87 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.00 | 0.69 | 3.46 | 3.46 | 3.59 | 4.06 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 12.0 | 11 | 4 | 4 | 0 | 1 | 10 | 3.00 | 1.00 | 7.50 | 0.75 | 2.04 | 2.79 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11.0 | 7 | 5 | 5 | 2 | 2 | 6 | 4.09 | 0.82 | 4.91 | 1.64 | 5.30 | 3.70 | |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 10.0 | 14 | 10 | 8 | 0 | 8 | 7 | 7.20 | 2.20 | 6.30 | 7.20 | 4.21 | 4.82 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9.0 | 9 | 6 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3.00 | 1.44 | 5.00 | 4.00 | 4.87 | 4.18 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0.00 | 0.89 | 12.00 | 3.00 | 1.87 | 2.18 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8.2 | 11 | 8 | 7 | 0 | 4 | 6 | 7.27 | 1.73 | 6.23 | 4.15 | 3.21 | 3.72 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0.00 | 1.14 | 5.14 | 6.43 | 4.21 | 4.61 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7.0 | 9 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5.14 | 1.43 | 5.14 | 1.29 | 4.35 | 3.21 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6.2 | 12 | 10 | 10 | 1 | 5 | 4 | 13.50 | 2.55 | 5.40 | 6.75 | 6.66 | 5.46 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | 1.35 | 0.30 | 18.90 | 1.35 | -0.09 | -0.01 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6.2 | 8 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5.40 | 1.35 | 4.05 | 1.35 | 2.76 | 3.60 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 9 | 9 | 3 | 1 | 4 | 6 | 4.26 | 2.05 | 8.53 | 5.68 | 5.26 | 3.91 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3.18 | 1.59 | 7.94 | 4.76 | 3.03 | 3.43 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5.2 | 12 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 6.35 | 2.47 | 6.35 | 3.18 | 2.85 | 3.64 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1.80 | 1.20 | 10.80 | 1.80 | 1.41 | 1.74 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3.60 | 1.80 | 5.40 | 9.00 | 5.01 | 5.57 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4.2 | 7 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 7.71 | 1.93 | 1.93 | 3.86 | 4.06 | 4.90 |














































