Abridores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
57 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | JI | G | P | SV | IP▼ | H | R | ER | HR | BB | SO | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | FIP | xFIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 13 | 3 | 2 | 0 | 68.2 | 62 | 24 | 19 | 2 | 17 | 50 | 2.49 | 1.15 | 6.55 | 2.23 | 2.94 | 3.18 | |
| 10 | 10 | 1 | 7 | 0 | 62.1 | 70 | 29 | 19 | 3 | 17 | 47 | 2.74 | 1.40 | 6.79 | 2.45 | 3.32 | 3.60 | |
| 12 | 12 | 2 | 5 | 0 | 53.0 | 57 | 26 | 18 | 5 | 16 | 37 | 3.06 | 1.38 | 6.28 | 2.72 | 4.08 | 3.42 | |
| 11 | 11 | 3 | 4 | 0 | 49.2 | 47 | 26 | 19 | 1 | 16 | 30 | 3.44 | 1.27 | 5.44 | 2.90 | 3.32 | 3.86 | |
| 10 | 10 | 3 | 2 | 0 | 49.2 | 52 | 15 | 14 | 1 | 8 | 35 | 2.54 | 1.21 | 6.34 | 1.45 | 2.69 | 3.14 | |
| 11 | 11 | 2 | 2 | 0 | 48.0 | 46 | 24 | 18 | 5 | 10 | 32 | 3.38 | 1.17 | 6.00 | 1.88 | 4.01 | 3.37 | |
| 10 | 10 | 3 | 2 | 0 | 43.0 | 49 | 13 | 9 | 3 | 7 | 17 | 1.88 | 1.30 | 3.56 | 1.47 | 3.91 | 3.79 | |
| 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 42.2 | 43 | 20 | 18 | 3 | 15 | 33 | 3.80 | 1.36 | 6.96 | 3.16 | 3.66 | 3.38 | |
| 10 | 10 | 1 | 2 | 0 | 40.1 | 47 | 22 | 17 | 1 | 21 | 26 | 3.79 | 1.69 | 5.80 | 4.69 | 3.83 | 4.22 | |
| 11 | 11 | 1 | 1 | 0 | 40.0 | 51 | 21 | 18 | 2 | 14 | 22 | 4.05 | 1.63 | 4.95 | 3.15 | 4.14 | 4.09 | |
| 10 | 10 | 3 | 2 | 0 | 39.0 | 36 | 20 | 14 | 2 | 10 | 37 | 3.23 | 1.18 | 8.54 | 2.31 | 2.77 | 2.64 | |
| 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 37.2 | 22 | 12 | 11 | 2 | 7 | 37 | 2.63 | 0.77 | 8.84 | 1.67 | 2.60 | 2.67 | |
| 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 35.2 | 19 | 5 | 2 | 0 | 8 | 31 | 0.50 | 0.76 | 7.82 | 2.02 | 2.34 | 3.16 | |
| 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 32.0 | 30 | 12 | 11 | 0 | 6 | 24 | 3.09 | 1.13 | 6.75 | 1.69 | 2.67 | 3.32 | |
| 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 28.0 | 27 | 14 | 11 | 0 | 4 | 22 | 3.54 | 1.11 | 7.07 | 1.29 | 2.20 | 2.83 | |
| 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 28.0 | 21 | 4 | 4 | 2 | 4 | 24 | 1.29 | 0.89 | 7.71 | 1.29 | 2.99 | 2.59 | |
| 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 27.0 | 33 | 13 | 12 | 1 | 14 | 15 | 4.00 | 1.74 | 5.00 | 4.67 | 4.27 | 4.51 | |
| 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 26.2 | 19 | 9 | 5 | 1 | 8 | 21 | 1.69 | 1.01 | 7.09 | 2.70 | 3.05 | 3.51 | |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 26.0 | 29 | 8 | 6 | 0 | 4 | 17 | 2.08 | 1.27 | 5.88 | 1.38 | 2.39 | 2.81 | |
| 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 24.2 | 23 | 12 | 10 | 3 | 4 | 16 | 3.65 | 1.09 | 5.84 | 1.46 | 4.01 | 3.19 | |
| 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 24.0 | 28 | 16 | 15 | 3 | 8 | 17 | 5.63 | 1.50 | 6.38 | 3.00 | 4.57 | 3.57 | |
| 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 23.2 | 26 | 19 | 17 | 3 | 12 | 10 | 6.46 | 1.61 | 3.80 | 4.56 | 5.81 | 5.15 | |
| 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 22.2 | 31 | 11 | 9 | 2 | 5 | 16 | 3.57 | 1.59 | 6.35 | 1.99 | 3.63 | 3.23 | |
| 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 22.1 | 33 | 13 | 9 | 2 | 6 | 14 | 3.63 | 1.75 | 5.64 | 2.42 | 4.09 | 3.88 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 21.2 | 10 | 4 | 3 | 1 | 5 | 15 | 1.25 | 0.69 | 6.23 | 2.08 | 3.14 | 3.56 | |
| 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 21.0 | 20 | 10 | 8 | 2 | 8 | 15 | 3.43 | 1.33 | 6.43 | 3.43 | 4.19 | 3.44 | |
| 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 20.2 | 30 | 19 | 13 | 0 | 7 | 11 | 5.66 | 1.79 | 4.79 | 3.05 | 3.19 | 3.91 | |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 20.0 | 33 | 9 | 8 | 1 | 8 | 27 | 3.60 | 2.05 | 12.15 | 3.60 | 2.39 | 2.16 | |
| 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 19.2 | 11 | 7 | 5 | 1 | 16 | 12 | 2.29 | 1.37 | 5.49 | 7.32 | 5.12 | 5.35 | |
| 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 19.2 | 19 | 11 | 10 | 1 | 8 | 13 | 4.58 | 1.37 | 5.95 | 3.66 | 3.95 | 3.68 | |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 19.1 | 27 | 10 | 10 | 0 | 2 | 10 | 4.66 | 1.50 | 4.66 | 0.93 | 2.67 | 3.24 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 19.1 | 20 | 8 | 8 | 1 | 7 | 18 | 3.72 | 1.40 | 8.38 | 3.26 | 3.29 | 3.42 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 19 | 5 | 4 | 1 | 8 | 10 | 2.00 | 1.50 | 5.00 | 4.00 | 4.51 | 4.40 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 18.0 | 10 | 3 | 3 | 0 | 4 | 15 | 1.50 | 0.78 | 7.50 | 2.00 | 2.40 | 2.98 | |
| 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 17.2 | 26 | 15 | 15 | 3 | 7 | 17 | 7.64 | 1.87 | 8.66 | 3.57 | 4.71 | 3.23 | |
| 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 17.1 | 22 | 13 | 12 | 2 | 2 | 9 | 6.23 | 1.38 | 4.67 | 1.04 | 4.39 | 3.71 | |
| 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 16.1 | 27 | 15 | 13 | 2 | 1 | 14 | 7.16 | 1.71 | 7.71 | 0.55 | 3.30 | 2.50 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 16.0 | 11 | 4 | 3 | 0 | 6 | 16 | 1.69 | 1.06 | 9.00 | 3.38 | 2.55 | 3.03 | |
| 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 14.1 | 15 | 11 | 10 | 2 | 7 | 10 | 6.28 | 1.53 | 6.28 | 4.40 | 5.33 | 4.33 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11.0 | 7 | 4 | 3 | 1 | 4 | 11 | 2.45 | 1.00 | 9.00 | 3.27 | 3.51 | 2.92 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10.0 | 16 | 8 | 8 | 0 | 2 | 3 | 7.20 | 1.80 | 2.70 | 1.80 | 3.24 | 4.21 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9.1 | 9 | 7 | 6 | 0 | 7 | 9 | 5.79 | 1.71 | 8.68 | 6.75 | 3.88 | 4.37 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9.1 | 13 | 11 | 10 | 0 | 8 | 6 | 9.64 | 2.25 | 5.79 | 7.71 | 4.52 | 5.01 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7.2 | 13 | 10 | 10 | 0 | 6 | 4 | 11.74 | 2.48 | 4.70 | 7.04 | 4.93 | 5.69 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 10 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2.35 | 1.70 | 4.70 | 3.52 | 3.37 | 3.96 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6.2 | 8 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2.70 | 1.65 | 4.05 | 4.05 | 3.69 | 4.37 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 12 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4.50 | 2.17 | 7.50 | 1.50 | 2.07 | 2.72 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1.80 | 0.40 | 10.80 | 0.00 | 0.84 | 1.35 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5.0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3.60 | 2.20 | 5.40 | 9.00 | 7.64 | 6.07 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.80 | 1.00 | 1.80 | 0.00 | 2.84 | 3.48 |













































