Abridores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
69 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | JI | G | P | SV | IP▼ | H | R | ER | HR | BB | SO | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | FIP | xFIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 3 | 4 | 0 | 55.0 | 44 | 23 | 18 | 5 | 10 | 45 | 2.95 | 0.98 | 7.36 | 1.64 | 3.82 | 3.88 | |
| 10 | 10 | 3 | 2 | 0 | 51.2 | 50 | 20 | 16 | 4 | 11 | 42 | 2.79 | 1.18 | 7.32 | 1.92 | 3.70 | 3.85 | |
| 10 | 10 | 3 | 1 | 0 | 48.1 | 43 | 21 | 18 | 3 | 4 | 23 | 3.35 | 0.97 | 4.28 | 0.74 | 3.73 | 3.98 | |
| 10 | 10 | 4 | 3 | 0 | 47.2 | 47 | 21 | 20 | 4 | 10 | 36 | 3.78 | 1.20 | 6.80 | 1.89 | 4.09 | 3.82 | |
| 11 | 11 | 2 | 6 | 0 | 46.0 | 46 | 34 | 29 | 2 | 9 | 42 | 5.67 | 1.20 | 8.22 | 1.76 | 3.21 | 3.71 | |
| 10 | 10 | 2 | 6 | 0 | 44.1 | 42 | 23 | 20 | 4 | 19 | 38 | 4.06 | 1.38 | 7.71 | 3.86 | 4.71 | 4.57 | |
| 9 | 9 | 2 | 4 | 0 | 40.2 | 40 | 20 | 17 | 3 | 10 | 28 | 3.76 | 1.23 | 6.20 | 2.21 | 4.03 | 4.15 | |
| 8 | 8 | 3 | 3 | 0 | 37.1 | 49 | 28 | 27 | 3 | 14 | 21 | 6.51 | 1.69 | 5.06 | 3.38 | 4.77 | 4.45 | |
| 8 | 8 | 3 | 1 | 0 | 34.1 | 41 | 14 | 14 | 2 | 13 | 28 | 3.67 | 1.57 | 7.34 | 3.41 | 3.91 | 3.75 | |
| 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 33.1 | 28 | 6 | 6 | 2 | 6 | 32 | 1.62 | 1.02 | 8.64 | 1.62 | 3.05 | 2.94 | |
| 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 33.0 | 29 | 13 | 13 | 3 | 10 | 41 | 3.55 | 1.18 | 11.18 | 2.73 | 3.35 | 2.96 | |
| 9 | 9 | 2 | 3 | 0 | 32.0 | 34 | 18 | 18 | 0 | 11 | 21 | 5.06 | 1.41 | 5.91 | 3.09 | 3.37 | 4.16 | |
| 7 | 7 | 3 | 1 | 0 | 30.2 | 27 | 11 | 11 | 2 | 7 | 23 | 3.23 | 1.11 | 6.75 | 2.05 | 3.79 | 4.19 | |
| 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 28.1 | 21 | 11 | 9 | 2 | 15 | 14 | 2.86 | 1.27 | 4.45 | 4.76 | 5.08 | 5.25 | |
| 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 27.2 | 30 | 11 | 8 | 2 | 13 | 12 | 2.60 | 1.55 | 3.90 | 4.23 | 5.04 | 5.08 | |
| 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 27.1 | 23 | 4 | 4 | 0 | 12 | 19 | 1.32 | 1.28 | 6.26 | 3.95 | 3.49 | 4.10 | |
| 6 | 6 | 1 | 3 | 0 | 27.0 | 25 | 14 | 13 | 1 | 11 | 23 | 4.33 | 1.33 | 7.67 | 3.67 | 3.67 | 4.02 | |
| 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 26.1 | 26 | 7 | 4 | 0 | 8 | 20 | 1.37 | 1.29 | 6.84 | 2.73 | 3.07 | 3.78 | |
| 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 25.0 | 31 | 10 | 10 | 3 | 7 | 11 | 3.60 | 1.52 | 3.96 | 2.52 | 5.20 | 4.73 | |
| 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 25.0 | 31 | 13 | 10 | 2 | 9 | 20 | 3.60 | 1.60 | 7.20 | 3.24 | 4.32 | 4.52 | |
| 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 23.2 | 17 | 5 | 5 | 0 | 5 | 29 | 1.90 | 0.93 | 11.03 | 1.90 | 1.74 | 2.50 | |
| 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 23.0 | 23 | 8 | 6 | 3 | 6 | 21 | 2.35 | 1.26 | 8.22 | 2.35 | 4.34 | 3.38 | |
| 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 22.0 | 23 | 14 | 11 | 1 | 14 | 23 | 4.50 | 1.68 | 9.41 | 5.73 | 3.97 | 3.93 | |
| 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 22.0 | 21 | 11 | 11 | 2 | 7 | 17 | 4.50 | 1.27 | 6.95 | 2.86 | 4.29 | 4.38 | |
| 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 21.1 | 24 | 11 | 11 | 5 | 4 | 20 | 4.64 | 1.31 | 8.44 | 1.69 | 5.30 | 3.34 | |
| 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 20.1 | 19 | 15 | 12 | 2 | 8 | 22 | 5.31 | 1.33 | 9.74 | 3.54 | 3.86 | 3.45 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 20.0 | 16 | 7 | 6 | 0 | 6 | 14 | 2.70 | 1.10 | 6.30 | 2.70 | 3.36 | 3.83 | |
| 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 19.0 | 25 | 9 | 9 | 2 | 10 | 11 | 4.26 | 1.84 | 5.21 | 4.74 | 5.51 | 5.12 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 19.0 | 17 | 8 | 5 | 1 | 3 | 18 | 2.37 | 1.05 | 8.53 | 1.42 | 2.98 | 3.04 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 18.0 | 20 | 8 | 4 | 0 | 6 | 20 | 2.00 | 1.44 | 10.00 | 3.00 | 2.51 | 2.97 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 18.0 | 20 | 8 | 6 | 1 | 3 | 10 | 3.00 | 1.28 | 5.00 | 1.50 | 3.67 | 3.73 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 18.0 | 21 | 11 | 10 | 2 | 5 | 15 | 5.00 | 1.44 | 7.50 | 2.50 | 4.17 | 3.66 | |
| 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 17.2 | 18 | 11 | 10 | 1 | 10 | 20 | 5.09 | 1.58 | 10.19 | 5.09 | 4.41 | 4.57 | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 16.2 | 23 | 12 | 10 | 3 | 3 | 10 | 5.40 | 1.56 | 5.40 | 1.62 | 5.24 | 3.52 | |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 16.0 | 22 | 8 | 7 | 0 | 5 | 14 | 3.94 | 1.69 | 7.88 | 2.81 | 2.75 | 3.68 | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 15.1 | 17 | 14 | 12 | 3 | 5 | 18 | 7.04 | 1.43 | 10.57 | 2.93 | 4.93 | 3.18 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 15.0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 5 | 15 | 1.20 | 0.80 | 9.00 | 3.00 | 2.56 | 3.31 | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 14.2 | 23 | 17 | 16 | 2 | 2 | 10 | 9.82 | 1.70 | 6.14 | 1.23 | 4.38 | 3.44 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13.2 | 13 | 2 | 2 | 0 | 6 | 14 | 1.32 | 1.39 | 9.22 | 3.95 | 2.83 | 3.86 | |
| 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 12.2 | 21 | 16 | 15 | 1 | 11 | 8 | 10.66 | 2.53 | 5.68 | 7.82 | 6.40 | 6.63 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 12.1 | 22 | 10 | 9 | 2 | 5 | 2 | 6.57 | 2.19 | 1.46 | 3.65 | 6.56 | 5.82 | |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12.1 | 14 | 14 | 9 | 0 | 7 | 9 | 6.57 | 1.70 | 6.57 | 5.11 | 4.05 | 4.88 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12.1 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2.19 | 0.81 | 8.76 | 0.00 | 1.62 | 2.15 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 11 | 6 | 6 | 0 | 4 | 18 | 4.63 | 1.29 | 13.89 | 3.09 | 1.50 | 1.99 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10.0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0.90 | 0.90 | 9.00 | 0.90 | 1.86 | 2.61 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9.2 | 7 | 8 | 2 | 0 | 9 | 4 | 1.86 | 1.66 | 3.72 | 8.38 | 5.84 | 6.71 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9.1 | 14 | 8 | 8 | 2 | 1 | 7 | 7.71 | 1.61 | 6.75 | 0.96 | 5.49 | 3.81 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0.00 | 0.56 | 6.00 | 3.00 | 3.23 | 4.27 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9.0 | 9 | 8 | 7 | 1 | 7 | 10 | 7.00 | 1.78 | 10.00 | 7.00 | 5.12 | 4.82 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7.2 | 13 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 7.04 | 1.70 | 2.35 | 0.00 | 3.43 | 4.28 |









































