Abridores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
70 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | JI | G | P | SV | IP▼ | H | R | ER | HR | BB | SO | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | FIP | xFIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 2 | 4 | 0 | 54.2 | 50 | 23 | 18 | 2 | 10 | 43 | 2.96 | 1.10 | 7.08 | 1.65 | 2.91 | 3.08 | |
| 10 | 10 | 3 | 2 | 0 | 53.2 | 37 | 16 | 16 | 2 | 16 | 49 | 2.68 | 0.99 | 8.22 | 2.68 | 3.02 | 3.23 | |
| 11 | 11 | 2 | 2 | 0 | 52.1 | 54 | 19 | 12 | 1 | 7 | 33 | 2.06 | 1.17 | 5.68 | 1.20 | 2.74 | 3.29 | |
| 9 | 9 | 4 | 2 | 0 | 50.0 | 49 | 19 | 19 | 6 | 6 | 31 | 3.42 | 1.10 | 5.58 | 1.08 | 4.16 | 3.49 | |
| 9 | 9 | 4 | 1 | 0 | 49.2 | 43 | 19 | 13 | 4 | 11 | 43 | 2.36 | 1.09 | 7.79 | 1.99 | 3.46 | 3.15 | |
| 8 | 8 | 4 | 3 | 0 | 48.2 | 41 | 11 | 7 | 1 | 13 | 37 | 1.29 | 1.11 | 6.84 | 2.40 | 2.97 | 3.32 | |
| 10 | 10 | 3 | 3 | 0 | 48.2 | 47 | 18 | 15 | 3 | 6 | 38 | 2.77 | 1.09 | 7.03 | 1.11 | 3.03 | 3.15 | |
| 9 | 9 | 3 | 3 | 0 | 45.1 | 40 | 19 | 16 | 2 | 13 | 24 | 3.18 | 1.17 | 4.76 | 2.58 | 3.80 | 4.11 | |
| 8 | 8 | 2 | 2 | 0 | 43.2 | 44 | 17 | 15 | 5 | 5 | 34 | 3.09 | 1.12 | 7.01 | 1.03 | 3.57 | 3.14 | |
| 9 | 9 | 3 | 1 | 0 | 43.0 | 35 | 16 | 11 | 1 | 8 | 33 | 2.30 | 1.00 | 6.91 | 1.67 | 2.76 | 3.28 | |
| 9 | 9 | 0 | 3 | 0 | 37.2 | 32 | 19 | 13 | 4 | 8 | 28 | 3.11 | 1.06 | 6.69 | 1.91 | 3.99 | 3.50 | |
| 10 | 10 | 0 | 4 | 0 | 37.1 | 42 | 22 | 19 | 2 | 9 | 27 | 4.58 | 1.37 | 6.51 | 2.17 | 3.51 | 3.74 | |
| 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 33.2 | 29 | 16 | 14 | 4 | 7 | 33 | 3.74 | 1.07 | 8.82 | 1.87 | 3.51 | 2.83 | |
| 7 | 7 | 3 | 1 | 0 | 33.1 | 30 | 19 | 18 | 6 | 7 | 20 | 4.86 | 1.11 | 5.40 | 1.89 | 5.07 | 3.61 | |
| 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 29.2 | 22 | 10 | 7 | 2 | 10 | 28 | 2.12 | 1.08 | 8.49 | 3.03 | 3.40 | 3.46 | |
| 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 27.2 | 20 | 6 | 3 | 2 | 6 | 22 | 0.98 | 0.94 | 7.16 | 1.95 | 3.51 | 3.42 | |
| 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 27.1 | 25 | 9 | 6 | 0 | 4 | 27 | 1.98 | 1.06 | 8.89 | 1.32 | 1.76 | 2.38 | |
| 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 27.0 | 24 | 4 | 3 | 0 | 0 | 18 | 1.00 | 0.89 | 6.00 | 0.00 | 1.96 | 2.45 | |
| 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 26.2 | 17 | 10 | 8 | 2 | 9 | 24 | 2.70 | 0.98 | 8.10 | 3.04 | 3.60 | 3.37 | |
| 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 26.2 | 25 | 10 | 10 | 2 | 10 | 24 | 3.38 | 1.31 | 8.10 | 3.38 | 3.82 | 3.73 | |
| 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 26.0 | 30 | 19 | 17 | 2 | 11 | 27 | 5.88 | 1.58 | 9.35 | 3.81 | 3.61 | 3.40 | |
| 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 24.1 | 31 | 18 | 16 | 3 | 8 | 25 | 5.92 | 1.60 | 9.25 | 2.96 | 3.96 | 3.38 | |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 24.1 | 19 | 11 | 7 | 3 | 7 | 19 | 2.59 | 1.07 | 7.03 | 2.59 | 4.32 | 3.54 | |
| 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 24.0 | 25 | 11 | 8 | 2 | 6 | 11 | 3.00 | 1.29 | 4.13 | 2.25 | 4.21 | 4.05 | |
| 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 23.2 | 25 | 12 | 11 | 2 | 4 | 12 | 4.18 | 1.23 | 4.56 | 1.52 | 4.02 | 3.82 | |
| 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 21.2 | 26 | 9 | 7 | 0 | 6 | 9 | 2.91 | 1.48 | 3.74 | 2.49 | 3.30 | 4.01 | |
| 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 21.2 | 23 | 14 | 13 | 0 | 5 | 11 | 5.40 | 1.29 | 4.57 | 2.08 | 2.97 | 3.62 | |
| 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 20.0 | 26 | 6 | 5 | 0 | 5 | 12 | 2.25 | 1.55 | 5.40 | 2.25 | 3.00 | 3.73 | |
| 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 19.2 | 15 | 7 | 5 | 1 | 12 | 16 | 2.29 | 1.37 | 7.32 | 5.49 | 4.16 | 4.43 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 18.2 | 21 | 12 | 7 | 2 | 1 | 14 | 3.38 | 1.18 | 6.75 | 0.48 | 3.35 | 2.82 | |
| 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 18.0 | 28 | 14 | 13 | 1 | 4 | 8 | 6.50 | 1.78 | 4.00 | 2.00 | 3.80 | 3.77 | |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 17.2 | 22 | 12 | 12 | 0 | 10 | 15 | 6.11 | 1.81 | 7.64 | 5.09 | 3.47 | 3.88 | |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 16.1 | 16 | 6 | 5 | 0 | 3 | 16 | 2.76 | 1.16 | 8.82 | 1.65 | 2.07 | 2.88 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 16.0 | 21 | 12 | 12 | 0 | 5 | 9 | 6.75 | 1.63 | 5.06 | 2.81 | 3.11 | 4.17 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 16 | 8 | 6 | 1 | 2 | 5 | 3.38 | 1.13 | 2.81 | 1.13 | 4.05 | 4.01 | |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 16.0 | 19 | 8 | 7 | 1 | 4 | 10 | 3.94 | 1.44 | 5.63 | 2.25 | 3.80 | 3.67 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 13.2 | 17 | 10 | 9 | 1 | 6 | 9 | 5.93 | 1.68 | 5.93 | 3.95 | 4.25 | 4.10 | |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 13.1 | 12 | 6 | 6 | 0 | 5 | 11 | 4.05 | 1.28 | 7.43 | 3.38 | 3.00 | 3.16 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13.0 | 15 | 3 | 3 | 1 | 3 | 11 | 2.08 | 1.38 | 7.62 | 2.08 | 3.53 | 3.38 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10.1 | 8 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1.74 | 0.97 | 2.61 | 1.74 | 3.30 | 4.36 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0.90 | 1.40 | 5.40 | 2.70 | 4.90 | 4.48 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8.2 | 13 | 9 | 7 | 0 | 3 | 10 | 7.27 | 1.85 | 10.38 | 3.12 | 2.03 | 3.04 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 5 | 6 | 2 | 0 | 6 | 8 | 2.70 | 1.65 | 10.80 | 8.10 | 3.60 | 4.15 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 7 | 5 | 4.05 | 1.80 | 6.75 | 9.45 | 6.90 | 5.72 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2.84 | 1.74 | 4.26 | 4.26 | 3.77 | 4.47 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.00 | 0.47 | 12.79 | 0.00 | 0.46 | 0.80 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5.1 | 12 | 9 | 9 | 0 | 2 | 4 | 15.19 | 2.63 | 6.75 | 3.38 | 4.05 | 4.60 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5.0 | 9 | 7 | 7 | 1 | 4 | 3 | 12.60 | 2.60 | 5.40 | 7.20 | 7.10 | 5.38 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4.2 | 5 | 6 | 6 | 0 | 4 | 4 | 11.57 | 1.93 | 7.71 | 7.71 | 4.80 | 5.90 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4.2 | 7 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 7.71 | 1.71 | 1.93 | 1.93 | 3.51 | 3.98 |






























