Abridores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
66 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | JI | G | P | SV | IP▼ | H | R | ER | HR | BB | SO | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | FIP | xFIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 6 | 2 | 0 | 66.0 | 60 | 23 | 23 | 6 | 7 | 47 | 3.14 | 1.02 | 6.41 | 0.95 | 3.32 | 3.05 | |
| 11 | 11 | 3 | 5 | 0 | 52.2 | 52 | 25 | 13 | 3 | 16 | 23 | 2.22 | 1.29 | 3.93 | 2.73 | 4.31 | 4.25 | |
| 9 | 9 | 3 | 4 | 0 | 49.2 | 47 | 29 | 26 | 5 | 9 | 47 | 4.71 | 1.13 | 8.52 | 1.63 | 3.20 | 3.06 | |
| 11 | 11 | 2 | 4 | 0 | 48.0 | 44 | 20 | 19 | 0 | 16 | 43 | 3.56 | 1.25 | 8.06 | 3.00 | 2.51 | 3.47 | |
| 10 | 10 | 3 | 3 | 0 | 46.2 | 45 | 22 | 14 | 0 | 10 | 27 | 2.70 | 1.18 | 5.21 | 1.93 | 2.79 | 3.57 | |
| 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 46.1 | 27 | 9 | 8 | 0 | 22 | 30 | 1.55 | 1.06 | 5.83 | 4.27 | 3.50 | 4.02 | |
| 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 44.2 | 40 | 19 | 13 | 2 | 12 | 35 | 2.62 | 1.16 | 7.05 | 2.42 | 3.20 | 3.08 | |
| 8 | 8 | 4 | 3 | 0 | 42.0 | 50 | 21 | 20 | 1 | 10 | 23 | 4.29 | 1.43 | 4.93 | 2.14 | 3.24 | 3.63 | |
| 7 | 7 | 5 | 1 | 0 | 41.0 | 30 | 4 | 4 | 1 | 10 | 30 | 0.88 | 0.98 | 6.59 | 2.20 | 2.83 | 3.48 | |
| 10 | 10 | 3 | 1 | 0 | 36.1 | 36 | 12 | 11 | 1 | 8 | 23 | 2.72 | 1.21 | 5.70 | 1.98 | 3.16 | 3.70 | |
| 7 | 7 | 3 | 2 | 0 | 34.1 | 22 | 11 | 9 | 1 | 9 | 24 | 2.36 | 0.90 | 6.29 | 2.36 | 3.01 | 3.36 | |
| 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 32.0 | 20 | 7 | 7 | 4 | 5 | 32 | 1.97 | 0.78 | 9.00 | 1.41 | 3.43 | 2.96 | |
| 8 | 8 | 0 | 7 | 0 | 31.2 | 45 | 32 | 29 | 2 | 18 | 18 | 8.24 | 1.99 | 5.12 | 5.12 | 4.73 | 4.67 | |
| 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 30.0 | 24 | 13 | 9 | 2 | 11 | 22 | 2.70 | 1.17 | 6.60 | 3.30 | 3.84 | 4.01 | |
| 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 29.0 | 26 | 9 | 8 | 1 | 9 | 17 | 2.48 | 1.21 | 5.28 | 2.79 | 3.76 | 4.41 | |
| 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 28.2 | 24 | 9 | 6 | 0 | 10 | 30 | 1.88 | 1.19 | 9.42 | 3.14 | 2.30 | 3.08 | |
| 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 28.0 | 26 | 15 | 12 | 1 | 10 | 18 | 3.86 | 1.29 | 5.79 | 3.21 | 3.82 | 3.97 | |
| 9 | 9 | 0 | 4 | 0 | 27.2 | 31 | 20 | 20 | 5 | 10 | 23 | 6.51 | 1.48 | 7.48 | 3.25 | 5.12 | 3.68 | |
| 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 26.0 | 34 | 19 | 18 | 5 | 7 | 18 | 6.23 | 1.58 | 6.23 | 2.42 | 5.40 | 4.09 | |
| 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 25.1 | 24 | 10 | 8 | 1 | 8 | 21 | 2.84 | 1.26 | 7.46 | 2.84 | 3.17 | 3.30 | |
| 6 | 6 | 2 | 3 | 0 | 24.1 | 21 | 10 | 7 | 1 | 11 | 21 | 2.59 | 1.32 | 7.77 | 4.07 | 3.41 | 3.90 | |
| 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 23.2 | 15 | 7 | 3 | 1 | 5 | 21 | 1.14 | 0.85 | 7.99 | 1.90 | 2.65 | 2.87 | |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 23.2 | 18 | 8 | 8 | 1 | 3 | 29 | 3.04 | 0.89 | 11.03 | 1.14 | 1.85 | 1.77 | |
| 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 23.1 | 21 | 7 | 7 | 1 | 6 | 9 | 2.70 | 1.16 | 3.47 | 2.31 | 3.93 | 4.44 | |
| 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 23.0 | 19 | 6 | 6 | 2 | 2 | 13 | 2.35 | 0.91 | 5.09 | 0.78 | 3.51 | 3.57 | |
| 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 23.0 | 26 | 12 | 9 | 1 | 8 | 27 | 3.52 | 1.48 | 10.57 | 3.13 | 2.51 | 2.69 | |
| 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 21.2 | 20 | 9 | 7 | 1 | 8 | 13 | 2.91 | 1.29 | 5.40 | 3.32 | 3.89 | 4.60 | |
| 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 21.0 | 19 | 10 | 10 | 0 | 10 | 25 | 4.29 | 1.38 | 10.71 | 4.29 | 2.43 | 3.09 | |
| 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 21.0 | 19 | 12 | 12 | 4 | 3 | 14 | 5.14 | 1.05 | 6.00 | 1.29 | 5.10 | 3.77 | |
| 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 17.2 | 17 | 10 | 9 | 1 | 6 | 11 | 4.58 | 1.30 | 5.60 | 3.06 | 3.75 | 4.04 | |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 16.1 | 12 | 6 | 5 | 0 | 6 | 13 | 2.76 | 1.10 | 7.16 | 3.31 | 2.94 | 3.89 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 16.1 | 15 | 6 | 6 | 2 | 5 | 12 | 3.31 | 1.22 | 6.61 | 2.76 | 4.47 | 3.40 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 16.0 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 2.25 | 0.81 | 9.00 | 0.56 | 1.43 | 2.08 | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 16.0 | 19 | 11 | 11 | 2 | 7 | 11 | 6.19 | 1.63 | 6.19 | 3.94 | 4.81 | 4.15 | |
| 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 15.2 | 22 | 13 | 12 | 2 | 6 | 7 | 6.89 | 1.79 | 4.02 | 3.45 | 5.16 | 4.21 | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 15.1 | 16 | 7 | 4 | 0 | 6 | 14 | 2.35 | 1.43 | 8.22 | 3.52 | 2.79 | 3.52 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 15.0 | 10 | 9 | 7 | 1 | 10 | 12 | 4.20 | 1.33 | 7.20 | 6.00 | 4.71 | 4.59 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 14.2 | 17 | 8 | 7 | 0 | 4 | 6 | 4.30 | 1.43 | 3.68 | 2.45 | 3.24 | 4.18 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 14.2 | 16 | 8 | 8 | 3 | 2 | 10 | 4.91 | 1.23 | 6.14 | 1.23 | 4.95 | 3.11 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12.0 | 8 | 9 | 9 | 3 | 5 | 6 | 6.75 | 1.08 | 4.50 | 3.75 | 6.74 | 4.64 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 16 | 7 | 6 | 1 | 2 | 8 | 4.91 | 1.64 | 6.55 | 1.64 | 3.52 | 2.80 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10.1 | 7 | 8 | 8 | 4 | 9 | 15 | 6.97 | 1.55 | 13.06 | 7.84 | 8.28 | 4.49 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10.0 | 9 | 6 | 5 | 1 | 5 | 13 | 4.50 | 1.40 | 11.70 | 4.50 | 3.44 | 2.92 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9.0 | 12 | 8 | 8 | 1 | 6 | 2 | 8.00 | 2.00 | 2.00 | 6.00 | 6.91 | 6.71 | |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8.2 | 9 | 13 | 11 | 3 | 11 | 8 | 11.42 | 2.31 | 8.31 | 11.42 | 10.05 | 6.74 | |
| 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 8.2 | 12 | 9 | 7 | 1 | 7 | 11 | 7.27 | 2.19 | 11.42 | 7.27 | 4.63 | 4.12 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.00 | 0.38 | 6.75 | 1.13 | 2.12 | 3.09 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7.1 | 8 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3.68 | 1.50 | 2.45 | 3.68 | 9.24 | 5.22 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7.0 | 9 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2.57 | 1.71 | 2.57 | 3.86 | 3.96 | 4.70 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 7 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5.68 | 1.42 | 2.84 | 2.84 | 5.61 | 5.19 |




















