Lanzadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
228 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | JI | G | P | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | FIP | xFIP | LPV▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 1.50 | 13.50 | 6.75 | 3.00 | 3.00 | 0.09 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 2.25 | 6.75 | 0.00 | 2.25 | 2.25 | 0.09 | |
| 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.2 | 13 | 9 | 9 | 1 | 8 | 12 | 6.39 | 1.66 | 8.53 | 5.68 | 5.01 | 5.08 | 0.08 | |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 5.40 | 1.80 | 1.80 | 7.20 | 5.75 | 7.52 | 0.08 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4.91 | 1.36 | 4.91 | 2.45 | 10.57 | 5.20 | 0.07 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.86 | 1.29 | 3.86 | 0.00 | 2.89 | 3.43 | 0.07 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.75 | 5.01 | 0.07 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | -0.25 | 1.01 | 0.07 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 | 9.00 | 0.00 | 1.75 | 3.01 | 0.07 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 2.75 | 4.01 | 0.07 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 | 9.00 | 0.00 | 1.75 | 4.28 | 0.07 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2.70 | 1.80 | 5.40 | 8.10 | 6.15 | 7.67 | 0.05 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 2.75 | 4.65 | 0.05 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 13.50 | 8.25 | 10.15 | 0.04 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 27.00 | 12.75 | 14.65 | 0.04 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 8.25 | 10.15 | 0.04 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 8 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6.23 | 2.54 | 6.23 | 6.23 | 7.44 | 6.78 | 0.03 | |
| 12 | 3 | 2 | 2 | 0 | 20.2 | 25 | 17 | 17 | 1 | 16 | 16 | 7.40 | 1.98 | 6.97 | 6.97 | 5.15 | 5.69 | 0.03 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 27.00 | 12.75 | 16.54 | 0.02 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 3.75 | 7.54 | 0.02 | |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.2 | 9 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4.05 | 1.50 | 5.40 | 1.35 | 6.90 | 5.09 | 0.02 | |
| 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13.0 | 14 | 10 | 8 | 1 | 7 | 19 | 5.54 | 1.62 | 13.15 | 4.85 | 3.67 | 4.03 | 0.02 | |
| 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.2 | 18 | 13 | 10 | 4 | 11 | 8 | 5.40 | 1.74 | 4.32 | 5.94 | 8.97 | 7.60 | 0.01 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6.75 | 1.50 | 13.50 | 0.00 | 5.62 | 1.70 | 0.01 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6.75 | 0.75 | 13.50 | 0.00 | 10.50 | 2.65 | 0.01 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6.75 | 3.75 | 0.00 | 13.50 | 8.25 | 9.20 | 0.00 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6.75 | 3.00 | 6.75 | 13.50 | 6.75 | 6.75 | 0.00 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.75 | 1.50 | 6.75 | 0.00 | 2.25 | 4.15 | 0.00 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 9 | 7.20 | 1.80 | 16.20 | 3.60 | 6.55 | 2.36 | -0.01 | |
| 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 13.0 | 20 | 11 | 8 | 0 | 5 | 5 | 5.54 | 1.92 | 3.46 | 3.46 | 4.83 | 6.29 | -0.01 | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10.0 | 15 | 8 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4.50 | 1.60 | 3.60 | 0.90 | 3.25 | 5.02 | -0.01 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 9.00 | 9.00 | 27.00 | 54.00 | 15.75 | 15.75 | -0.02 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9.00 | 2.00 | 0.00 | 18.00 | 12.75 | 15.28 | -0.02 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | 2.00 | 9.00 | 9.00 | 17.75 | 7.28 | -0.02 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 2.00 | 9.00 | 0.00 | 1.75 | 1.75 | -0.02 | |
| 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.0 | 7 | 5 | 4 | 1 | 6 | 6 | 6.00 | 2.17 | 9.00 | 9.00 | 6.92 | 6.65 | -0.02 | |
| 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11.0 | 12 | 9 | 8 | 3 | 7 | 11 | 6.55 | 1.73 | 9.00 | 5.73 | 7.48 | 5.20 | -0.03 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 8.10 | 1.50 | 13.50 | 5.40 | 4.35 | 5.87 | -0.03 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9.2 | 12 | 8 | 8 | 1 | 10 | 9 | 7.45 | 2.28 | 8.38 | 9.31 | 6.96 | 7.05 | -0.03 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 13 | 8 | 6 | 2 | 5 | 6 | 5.59 | 1.86 | 5.59 | 4.66 | 6.75 | 5.37 | -0.03 | |
| 16 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14.2 | 18 | 12 | 11 | 2 | 11 | 9 | 6.75 | 1.98 | 5.52 | 6.75 | 6.95 | 7.16 | -0.04 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13.50 | 3.00 | 13.50 | 13.50 | 5.25 | 7.15 | -0.04 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13.50 | 4.50 | 0.00 | 13.50 | 8.25 | 10.15 | -0.04 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 9 | 6 | 5 | 0 | 5 | 5 | 6.43 | 2.00 | 6.43 | 6.43 | 4.89 | 6.16 | -0.04 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 8 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 7.94 | 2.12 | 7.94 | 6.35 | 10.99 | 5.89 | -0.05 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 6 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6.23 | 1.85 | 2.08 | 4.15 | 4.67 | 5.26 | -0.05 | |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | 4 | 6.00 | 2.33 | 12.00 | 18.00 | 7.08 | 7.50 | -0.05 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9.00 | 2.67 | 6.00 | 3.00 | 7.75 | 4.68 | -0.05 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12.1 | 15 | 11 | 11 | 2 | 5 | 7 | 8.03 | 1.62 | 5.11 | 3.65 | 6.18 | 6.13 | -0.06 | |
| 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.1 | 9 | 8 | 7 | 2 | 6 | 7 | 6.75 | 1.61 | 6.75 | 5.79 | 6.96 | 5.13 | -0.06 |












