Relevistas de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
159 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | JI | G | P | SV | IP▼ | H | R | ER | HR | BB | SO | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | FIP | xFIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.62 | 1.28 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6.75 | 1.88 | 3.38 | 6.75 | 4.78 | 5.91 | |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.2 | 8 | 8 | 3 | 0 | 3 | 5 | 10.13 | 4.13 | 16.88 | 10.13 | 2.91 | 3.66 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3.38 | 0.75 | 10.13 | 0.00 | 1.03 | 2.53 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 10.13 | 2.25 | 6.75 | 16.88 | 7.41 | 9.28 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 10.13 | 3.00 | 10.13 | 13.50 | 5.53 | 7.03 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 13.50 | 1.88 | 10.13 | 3.38 | 11.91 | 3.66 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 4 | 2 | 16.88 | 3.38 | 6.75 | 13.50 | 6.28 | 7.03 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7.71 | 2.14 | 7.71 | 0.00 | 7.14 | 3.71 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 1.71 | 15.43 | 0.00 | -0.15 | 0.28 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 15.43 | 0.00 | -0.15 | 0.71 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 15.43 | 2.14 | 15.43 | 11.57 | 10.57 | 5.85 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.00 | 0.86 | 15.43 | 7.71 | 2.42 | 3.28 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13.50 | 3.50 | 0.00 | 4.50 | 4.78 | 6.78 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 9.00 | 3.50 | 4.50 | 18.00 | 8.28 | 9.78 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9.00 | 2.00 | 0.00 | 9.00 | 19.28 | 7.78 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9.00 | 2.50 | 22.50 | 18.00 | 4.28 | 4.28 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4.50 | 3.00 | 4.50 | 13.50 | 13.28 | 9.28 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00 | 2.00 | 4.50 | 9.00 | 5.28 | 6.78 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.50 | 1.50 | 4.50 | 4.50 | 10.28 | 6.28 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 13.50 | 2.50 | 13.50 | 13.50 | 4.78 | 6.28 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 18.00 | 3.00 | 9.00 | 4.50 | 5.78 | 6.78 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4.50 | 3.50 | 0.00 | 13.50 | 7.78 | 8.78 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 21.60 | 3.60 | 5.40 | 0.00 | 2.08 | 3.28 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 21.60 | 3.60 | 10.80 | 10.80 | 4.48 | 4.48 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1.20 | 5.40 | 0.00 | 2.08 | 3.28 | |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 21.60 | 4.20 | 16.20 | 21.60 | 14.68 | 8.08 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13.50 | 3.00 | 6.75 | 6.75 | 4.03 | 5.53 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13.50 | 3.00 | 13.50 | 6.75 | 12.28 | 4.78 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 9.00 | 6.28 | 7.28 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9.00 | 5.00 | 0.00 | 36.00 | 15.28 | 17.28 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | 1.00 | 9.00 | 9.00 | 4.28 | 6.28 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 18.00 | 4.00 | 0.00 | 18.00 | 22.28 | 10.28 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 | 9.00 | 0.00 | 1.28 | 2.28 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 1.28 | 3.28 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 | 9.00 | 0.00 | 1.28 | 2.28 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 18.00 | 4.00 | 18.00 | 9.00 | 5.28 | 6.28 | |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 45.00 | 7.00 | 18.00 | 18.00 | 18.28 | 7.28 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | 2.00 | 9.00 | 9.00 | 4.28 | 6.28 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 1.00 | 18.00 | 9.00 | 2.28 | 2.28 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 18.00 | 2.00 | 0.00 | 18.00 | 12.28 | 15.29 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 27.00 | 3.00 | 18.00 | 9.00 | 2.28 | 3.28 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 40.50 | 7.50 | 13.50 | 13.50 | 4.78 | 6.28 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 27.00 | 3.00 | 13.50 | 0.00 | 4.78 | 4.78 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 3.00 | 13.50 | 13.50 | 4.78 | 6.28 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1.50 | 13.50 | 0.00 | 0.28 | 1.78 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 54.00 | 4.50 | 13.50 | 13.50 | 9.28 | 10.78 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 81.00 | 12.00 | 0.00 | 54.00 | 21.28 | 24.29 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.28 | 6.29 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 54.00 | 6.00 | 27.00 | 27.00 | 45.28 | 9.29 |



















































