Lanzadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
224 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | JI | G | P | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | FIP | xFIP▲ | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | 1.35 | 0.30 | 18.90 | 1.35 | -0.08 | 0.01 | 0.29 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 18.00 | 3.00 | 13.50 | 0.00 | 0.22 | 0.51 | -0.32 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3.00 | 1.33 | 18.00 | 3.00 | 4.56 | 0.61 | 0.07 | |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9.2 | 12 | 3 | 2 | 1 | 2 | 16 | 1.86 | 1.45 | 14.90 | 1.86 | 1.88 | 0.83 | 0.24 | |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1.80 | 0.80 | 14.40 | 0.00 | 2.62 | 0.84 | 0.19 | |
| 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 11.57 | 3.43 | 23.14 | 3.86 | 0.65 | 0.90 | -0.30 | |
| 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 | 0.96 | 0.64 | 15.43 | 1.93 | 1.83 | 1.06 | 0.44 | |
| 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 23.1 | 21 | 7 | 6 | 0 | 6 | 31 | 2.31 | 1.16 | 11.96 | 2.31 | 1.34 | 1.69 | 0.70 | |
| 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 12.00 | 1.33 | 12.00 | 3.00 | 1.56 | 1.75 | -0.26 | |
| 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.0 | 15 | 11 | 11 | 3 | 3 | 16 | 8.25 | 1.50 | 12.00 | 2.25 | 4.56 | 1.84 | -0.50 | |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0.00 | 0.78 | 11.74 | 2.35 | 1.40 | 1.85 | 0.34 | |
| 12 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 16 | 0.82 | 0.91 | 13.09 | 3.27 | 1.40 | 1.88 | 0.54 | |
| 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13.1 | 12 | 5 | 5 | 0 | 6 | 20 | 3.38 | 1.35 | 13.50 | 4.05 | 1.57 | 1.92 | 0.24 | |
| 7 | 6 | 4 | 1 | 0 | 40.2 | 31 | 7 | 5 | 1 | 4 | 40 | 1.11 | 0.86 | 8.85 | 0.89 | 1.87 | 2.01 | 1.80 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4.0 | 10 | 7 | 6 | 0 | 2 | 6 | 13.50 | 3.00 | 13.50 | 4.50 | 1.72 | 2.01 | -0.54 | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12.0 | 19 | 7 | 6 | 0 | 2 | 13 | 4.50 | 1.75 | 9.75 | 1.50 | 1.56 | 2.09 | -0.06 | |
| 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.0 | 5 | 6 | 6 | 0 | 3 | 9 | 9.00 | 1.33 | 13.50 | 4.50 | 1.72 | 2.11 | -0.31 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4.26 | 1.26 | 9.95 | 1.42 | 1.49 | 2.13 | 0.04 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.75 | 6.75 | 0.00 | 1.72 | 2.16 | 0.08 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0.16 | 7.11 | 0.00 | 1.64 | 2.20 | 0.38 | |
| 25 | 0 | 0 | 1 | 8 | 25.0 | 13 | 3 | 2 | 0 | 13 | 39 | 0.72 | 1.04 | 14.04 | 4.68 | 1.66 | 2.25 | 1.15 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 15 | 0.82 | 1.00 | 12.27 | 3.27 | 3.04 | 2.28 | 0.59 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2.70 | 1.20 | 8.10 | 0.00 | 5.32 | 2.30 | 0.09 | |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 14 | 2.31 | 0.51 | 10.80 | 3.09 | 1.85 | 2.35 | 0.36 | |
| 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8.1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 9 | 1.08 | 0.60 | 9.72 | 3.24 | 2.14 | 2.35 | 0.27 | |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0.00 | 0.62 | 10.24 | 1.86 | 1.57 | 2.35 | 0.57 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10 | 1.13 | 1.00 | 11.25 | 3.38 | 1.85 | 2.36 | 0.36 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 | 9.00 | 0.00 | 1.22 | 2.39 | -0.05 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1.93 | 2.14 | 13.50 | 3.86 | 2.15 | 2.40 | 0.06 | |
| 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9.2 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 1.24 | 7.45 | 0.00 | 1.88 | 2.42 | 0.02 | |
| 11 | 11 | 1 | 3 | 0 | 52.0 | 47 | 23 | 20 | 3 | 8 | 46 | 3.46 | 1.06 | 7.96 | 1.38 | 2.72 | 2.43 | 0.75 | |
| 20 | 0 | 2 | 0 | 1 | 18.1 | 11 | 6 | 5 | 0 | 7 | 23 | 2.45 | 0.98 | 11.29 | 3.44 | 1.86 | 2.50 | 0.43 | |
| 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13.0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 5 | 15 | 1.38 | 1.15 | 10.38 | 3.46 | 2.07 | 2.52 | 0.55 | |
| 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 25.0 | 18 | 4 | 4 | 0 | 6 | 26 | 1.44 | 0.96 | 9.36 | 2.16 | 1.98 | 2.52 | 1.14 | |
| 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14.0 | 15 | 8 | 8 | 1 | 7 | 18 | 5.14 | 1.57 | 11.57 | 4.50 | 3.08 | 2.57 | -0.05 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5.40 | 3.00 | 10.80 | 5.40 | 2.62 | 2.62 | -0.12 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 3 | 11 | 3.18 | 1.32 | 8.74 | 2.38 | 2.08 | 2.64 | 0.23 | |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 7 | 4.76 | 1.59 | 11.12 | 4.76 | 4.63 | 2.65 | -0.11 | |
| 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.2 | 8 | 7 | 7 | 2 | 4 | 13 | 5.40 | 1.03 | 10.03 | 3.09 | 4.25 | 2.67 | -0.08 | |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8.0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 9 | 2.25 | 1.25 | 10.13 | 2.25 | 2.10 | 2.68 | 0.25 | |
| 21 | 0 | 1 | 3 | 4 | 20.0 | 12 | 12 | 8 | 3 | 6 | 25 | 3.60 | 0.90 | 11.25 | 2.70 | 3.87 | 2.68 | -0.14 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1.29 | 1.14 | 7.71 | 2.57 | 2.37 | 2.70 | 0.30 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 9 | 4 | 3 | 0 | 5 | 14 | 2.61 | 1.35 | 12.19 | 4.35 | 1.96 | 2.70 | 0.17 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9.0 | 13 | 6 | 5 | 1 | 1 | 7 | 5.00 | 1.56 | 7.00 | 1.00 | 3.44 | 2.71 | -0.13 | |
| 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15.0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 6 | 18 | 1.20 | 0.87 | 10.80 | 3.60 | 2.89 | 2.72 | 0.56 | |
| 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9.0 | 10 | 3 | 3 | 0 | 2 | 9 | 3.00 | 1.33 | 9.00 | 2.00 | 2.22 | 2.74 | 0.20 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 21 | 8 | 8 | 4 | 2 | 12 | 4.50 | 1.44 | 6.75 | 1.13 | 5.35 | 2.75 | 0.07 | |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 3 | 9 | 2.25 | 1.38 | 10.13 | 3.38 | 2.10 | 2.75 | 0.25 |












































