Lanzadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
221 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | JI | G | P | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | FIP | xFIP▲ | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | -2.85 | -2.85 | 0.02 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 18.00 | 2.00 | 27.00 | 0.00 | -2.85 | -2.22 | -0.15 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 54.00 | 6.00 | 27.00 | 0.00 | 36.15 | -0.95 | -0.20 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | -0.85 | -0.85 | 0.06 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 21.60 | 3.00 | 21.60 | 5.40 | 0.15 | 0.53 | -0.33 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 8 | 4 | 4 | 0 | 2 | 8 | 9.82 | 2.73 | 19.64 | 4.91 | 0.43 | 0.60 | -0.21 | |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0.00 | 0.52 | 14.90 | 0.93 | 0.15 | 0.74 | 0.58 | |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0.00 | 0.14 | 14.14 | 1.29 | 0.44 | 1.16 | 0.42 | |
| 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 8 | 7.36 | 1.09 | 19.64 | 4.91 | 1.25 | 1.25 | -0.21 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1.80 | 0.40 | 10.80 | 0.00 | 0.75 | 1.26 | 0.19 | |
| 23 | 0 | 2 | 3 | 0 | 21.1 | 24 | 12 | 10 | 2 | 2 | 30 | 4.22 | 1.22 | 12.66 | 0.84 | 1.84 | 1.27 | -0.01 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 13.50 | 2.50 | 9.00 | 0.00 | 1.15 | 1.47 | -0.20 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 | 9.00 | 0.00 | 1.15 | 1.78 | -0.05 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18.00 | 3.00 | 9.00 | 0.00 | 1.15 | 1.78 | -0.15 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 14 | 19.0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.00 | 0.74 | 9.00 | 0.00 | 1.31 | 1.81 | 1.04 | |
| 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12.0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 6 | 19 | 0.75 | 1.33 | 14.25 | 4.50 | 1.49 | 1.96 | 0.61 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 9.00 | 2.00 | 13.50 | 4.50 | 1.65 | 1.97 | -0.10 | |
| 11 | 0 | 0 | 1 | 6 | 11.2 | 12 | 3 | 3 | 1 | 1 | 12 | 2.31 | 1.11 | 9.26 | 0.77 | 2.73 | 1.99 | 0.38 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 5 | 4 | 4 | 0 | 3 | 9 | 6.35 | 1.41 | 14.29 | 4.76 | 1.57 | 2.01 | -0.09 | |
| 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 20.2 | 34 | 10 | 9 | 1 | 9 | 28 | 3.92 | 2.08 | 12.19 | 3.92 | 2.38 | 2.15 | 0.25 | |
| 14 | 0 | 2 | 1 | 0 | 19.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 11 | 32 | 0.47 | 0.84 | 15.16 | 5.21 | 1.84 | 2.17 | 1.04 | |
| 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14.0 | 12 | 7 | 7 | 1 | 5 | 17 | 4.50 | 1.21 | 10.93 | 3.21 | 2.73 | 2.20 | 0.09 | |
| 25 | 0 | 2 | 1 | 17 | 26.2 | 19 | 9 | 9 | 2 | 5 | 28 | 3.04 | 0.90 | 9.45 | 1.69 | 2.59 | 2.30 | 0.64 | |
| 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14.1 | 11 | 3 | 2 | 0 | 2 | 13 | 1.26 | 0.91 | 8.16 | 1.26 | 1.76 | 2.33 | 0.54 | |
| 16 | 0 | 4 | 2 | 0 | 13.1 | 13 | 7 | 6 | 0 | 6 | 17 | 4.05 | 1.43 | 11.48 | 4.05 | 1.95 | 2.33 | 0.05 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3.00 | 1.67 | 18.00 | 9.00 | 2.15 | 2.36 | -0.04 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 6 | 16 | 0.90 | 1.30 | 14.40 | 5.40 | 3.35 | 2.37 | 0.49 | |
| 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9.0 | 7 | 6 | 6 | 0 | 2 | 9 | 6.00 | 1.00 | 9.00 | 2.00 | 1.82 | 2.38 | -0.10 | |
| 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 16.1 | 27 | 15 | 13 | 2 | 1 | 14 | 7.16 | 1.71 | 7.71 | 0.55 | 3.22 | 2.40 | -0.57 | |
| 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.2 | 4 | 5 | 3 | 0 | 4 | 11 | 3.12 | 0.92 | 11.42 | 4.15 | 2.00 | 2.44 | -0.02 | |
| 20 | 0 | 2 | 0 | 2 | 16.1 | 15 | 3 | 3 | 0 | 4 | 16 | 1.65 | 1.16 | 8.82 | 2.20 | 1.93 | 2.47 | 0.66 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 13 | 4 | 1 | 0 | 4 | 12 | 0.82 | 1.55 | 9.82 | 3.27 | 2.06 | 2.52 | 0.23 | |
| 10 | 10 | 3 | 2 | 0 | 39.0 | 36 | 20 | 14 | 2 | 10 | 37 | 3.23 | 1.18 | 8.54 | 2.31 | 2.69 | 2.54 | 0.35 | |
| 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 37.2 | 22 | 12 | 11 | 2 | 7 | 37 | 2.63 | 0.77 | 8.84 | 1.67 | 2.52 | 2.56 | 1.13 | |
| 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12.1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 4 | 13 | 2.19 | 1.05 | 9.49 | 2.92 | 2.02 | 2.58 | 0.42 | |
| 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14.1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1.26 | 0.56 | 5.65 | 0.00 | 1.90 | 2.60 | 0.65 | |
| 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9.0 | 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 3.00 | 1.44 | 8.00 | 2.00 | 3.49 | 2.60 | -0.10 | |
| 20 | 0 | 4 | 2 | 0 | 23.1 | 18 | 11 | 11 | 0 | 4 | 18 | 4.24 | 0.94 | 6.94 | 1.54 | 2.13 | 2.61 | 0.22 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 18 | 1.80 | 1.50 | 16.20 | 7.20 | 3.55 | 2.70 | 0.17 | |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 26.0 | 29 | 8 | 6 | 0 | 4 | 17 | 2.08 | 1.27 | 5.88 | 1.38 | 2.31 | 2.72 | 0.81 | |
| 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 28.0 | 27 | 14 | 11 | 0 | 4 | 22 | 3.54 | 1.11 | 7.07 | 1.29 | 2.12 | 2.73 | 0.29 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 10 | 1.17 | 1.04 | 11.74 | 4.70 | 2.11 | 2.77 | 0.35 | |
| 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.2 | 12 | 5 | 2 | 0 | 2 | 7 | 1.86 | 1.45 | 6.52 | 1.86 | 2.33 | 2.78 | 0.04 | |
| 12 | 0 | 0 | 1 | 6 | 11.2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 3 | 11 | 1.54 | 0.94 | 8.49 | 2.31 | 2.04 | 2.80 | 0.49 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 | 3.18 | 1.06 | 11.12 | 4.76 | 2.27 | 2.83 | 0.13 | |
| 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 40.2 | 34 | 8 | 7 | 2 | 8 | 32 | 1.55 | 1.03 | 7.08 | 1.77 | 2.88 | 2.86 | 1.75 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 18.0 | 10 | 3 | 3 | 0 | 4 | 15 | 1.50 | 0.78 | 7.50 | 2.00 | 2.32 | 2.88 | 0.83 | |
| 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18.0 | 13 | 5 | 4 | 1 | 6 | 18 | 2.00 | 1.06 | 9.00 | 3.00 | 2.88 | 2.89 | 0.55 |





































