Lanzadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
206 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | JI | G | P | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | FIP | xFIP▲ | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | -3.11 | -3.11 | 0.06 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 3.00 | 20.25 | 0.00 | -1.61 | -1.17 | 0.08 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 11.57 | 2.14 | 15.43 | 0.00 | -0.54 | -0.03 | -0.20 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6.75 | 1.50 | 13.50 | 0.00 | -0.11 | 0.11 | -0.07 | |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3.18 | 1.06 | 14.29 | 0.00 | 2.01 | 0.13 | 0.11 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.89 | 0.89 | 0.06 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 | 9.00 | 0.00 | 0.89 | 0.89 | 0.06 | |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.00 | 1.64 | 12.27 | 2.45 | 0.98 | 1.14 | 0.10 | |
| 17 | 0 | 1 | 0 | 7 | 18.0 | 9 | 2 | 2 | 1 | 4 | 24 | 1.00 | 0.72 | 12.00 | 2.00 | 1.61 | 1.45 | 0.83 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18.00 | 2.00 | 9.00 | 0.00 | 0.89 | 1.48 | -0.17 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 13 | 0.00 | 0.92 | 13.50 | 4.15 | 1.28 | 1.48 | 0.40 | |
| 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15.2 | 12 | 2 | 2 | 0 | 2 | 14 | 1.15 | 0.89 | 8.04 | 1.15 | 1.49 | 1.67 | 0.70 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.00 | 1.00 | 13.50 | 4.50 | 1.39 | 1.69 | 0.12 | |
| 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 31.2 | 31 | 10 | 10 | 1 | 7 | 37 | 2.84 | 1.20 | 10.52 | 1.99 | 1.72 | 1.78 | 0.86 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.00 | 0.40 | 9.00 | 1.80 | 1.49 | 1.84 | 0.29 | |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0.43 | 7.71 | 0.00 | 1.18 | 1.93 | 0.41 | |
| 13 | 0 | 1 | 2 | 1 | 22.2 | 13 | 8 | 7 | 2 | 10 | 30 | 2.78 | 1.01 | 11.91 | 3.97 | 2.72 | 2.03 | 0.43 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 | 9.00 | 0.00 | 0.89 | 2.06 | 0.06 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 | 9.00 | 0.00 | 0.89 | 2.06 | 0.06 | |
| 14 | 2 | 3 | 2 | 0 | 34.2 | 24 | 13 | 12 | 1 | 8 | 36 | 3.12 | 0.92 | 9.35 | 2.08 | 1.88 | 2.06 | 0.58 | |
| 16 | 0 | 1 | 0 | 12 | 17.1 | 9 | 2 | 1 | 0 | 5 | 19 | 0.52 | 0.81 | 9.87 | 2.60 | 1.57 | 2.14 | 0.80 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.00 | 0.50 | 7.50 | 1.50 | 1.73 | 2.21 | 0.35 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8.2 | 11 | 5 | 4 | 1 | 3 | 10 | 4.15 | 1.62 | 10.38 | 3.12 | 3.12 | 2.23 | -0.05 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 27.00 | 6.00 | 27.00 | 13.50 | 20.89 | 2.27 | -0.19 | |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.1 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1.42 | 1.42 | 5.68 | 0.00 | 3.68 | 2.28 | -0.08 | |
| 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 19.1 | 26 | 11 | 9 | 3 | 7 | 23 | 4.19 | 1.71 | 10.71 | 3.26 | 3.62 | 2.30 | -0.03 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 10 | 5 | 3 | 1 | 2 | 10 | 2.19 | 0.97 | 7.30 | 1.46 | 3.05 | 2.33 | 0.16 | |
| 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8.2 | 10 | 3 | 2 | 0 | 4 | 10 | 2.08 | 1.62 | 10.38 | 4.15 | 1.97 | 2.44 | 0.17 | |
| 21 | 0 | 1 | 2 | 2 | 23.2 | 16 | 3 | 3 | 0 | 12 | 31 | 1.14 | 1.18 | 11.79 | 4.56 | 1.92 | 2.46 | 1.05 | |
| 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 9 | 1.74 | 0.58 | 7.84 | 2.61 | 2.02 | 2.47 | 0.38 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 1.00 | 18.00 | 9.00 | 1.89 | 2.48 | 0.06 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0.00 | 0.60 | 7.20 | 1.80 | 1.89 | 2.48 | 0.59 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11.0 | 11 | 6 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3.27 | 1.00 | 4.91 | 0.00 | 1.80 | 2.49 | -0.03 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 3.86 | 0.00 | 2.04 | 2.54 | 0.14 | |
| 17 | 0 | 5 | 0 | 0 | 30.1 | 17 | 13 | 11 | 2 | 7 | 28 | 3.26 | 0.79 | 8.31 | 2.08 | 2.79 | 2.61 | 0.32 | |
| 11 | 0 | 2 | 3 | 0 | 10.2 | 13 | 9 | 9 | 3 | 1 | 9 | 7.59 | 1.31 | 7.59 | 0.84 | 5.42 | 2.65 | -0.39 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22.2 | 15 | 8 | 5 | 0 | 5 | 18 | 1.99 | 0.88 | 7.15 | 1.99 | 2.10 | 2.69 | 0.43 | |
| 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0.00 | 0.68 | 8.10 | 3.38 | 2.22 | 2.70 | 0.79 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0.84 | 0.75 | 7.59 | 1.69 | 2.33 | 2.71 | 0.52 | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.1 | 22 | 7 | 6 | 1 | 8 | 26 | 2.13 | 1.18 | 9.24 | 2.84 | 2.42 | 2.71 | 0.70 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.00 | 1.00 | 6.75 | 2.25 | 2.14 | 2.73 | 0.23 | |
| 9 | 9 | 3 | 2 | 0 | 50.1 | 56 | 20 | 17 | 0 | 8 | 31 | 3.04 | 1.27 | 5.54 | 1.43 | 2.14 | 2.73 | 0.91 | |
| 15 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13.1 | 14 | 8 | 7 | 0 | 2 | 9 | 4.73 | 1.20 | 6.08 | 1.35 | 1.99 | 2.74 | -0.12 | |
| 19 | 0 | 4 | 0 | 2 | 18.0 | 21 | 5 | 3 | 1 | 2 | 14 | 1.50 | 1.28 | 7.00 | 1.00 | 2.56 | 2.75 | 0.50 | |
| 9 | 9 | 2 | 2 | 0 | 46.0 | 42 | 21 | 19 | 5 | 10 | 35 | 3.72 | 1.13 | 6.85 | 1.96 | 3.50 | 2.76 | 0.52 | |
| 11 | 10 | 3 | 3 | 0 | 56.0 | 60 | 19 | 14 | 3 | 8 | 38 | 2.25 | 1.21 | 6.11 | 1.29 | 2.71 | 2.77 | 1.38 | |
| 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 37.2 | 37 | 16 | 12 | 4 | 4 | 20 | 2.87 | 1.09 | 4.78 | 0.96 | 3.53 | 2.77 | 0.56 |















