Lanzadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
171 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | JI | G | P | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | FIP | xFIP▲ | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4.50 | 1.00 | 18.00 | 0.00 | -0.87 | 0.00 | 0.02 | |
| 14 | 12 | 4 | 4 | 0 | 60.1 | 59 | 24 | 20 | 2 | 17 | 64 | 2.98 | 1.26 | 9.55 | 2.54 | 2.34 | 0.00 | 1.47 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 4.50 | 4.63 | 0.00 | 0.12 | |
| 14 | 8 | 1 | 1 | 0 | 36.2 | 41 | 23 | 16 | 2 | 21 | 30 | 3.93 | 1.69 | 7.36 | 5.15 | 4.01 | 0.00 | 0.03 | |
| 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8.2 | 7 | 7 | 6 | 1 | 5 | 6 | 6.23 | 1.38 | 6.23 | 5.19 | 4.98 | 0.00 | -0.19 | |
| 11 | 9 | 4 | 3 | 0 | 43.0 | 38 | 18 | 17 | 4 | 8 | 45 | 3.56 | 1.07 | 9.42 | 1.67 | 3.16 | 0.00 | 0.96 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 40.50 | 9.00 | 13.50 | 27.00 | 13.63 | 0.00 | -0.37 | |
| 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11.0 | 16 | 13 | 12 | 2 | 6 | 5 | 9.82 | 2.00 | 4.09 | 4.91 | 6.22 | 0.00 | -0.67 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15.1 | 18 | 7 | 7 | 2 | 4 | 5 | 4.11 | 1.43 | 2.93 | 2.35 | 5.16 | 0.00 | 0.28 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 9 | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 | 5.59 | 1.24 | 2.79 | 2.79 | 4.79 | 0.00 | -0.03 | |
| 14 | 6 | 1 | 2 | 1 | 43.2 | 48 | 27 | 22 | 2 | 16 | 25 | 4.53 | 1.47 | 5.15 | 3.30 | 3.82 | 0.00 | 0.07 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 3.13 | 0.00 | 0.04 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.38 | 0.75 | 3.38 | 0.00 | 2.38 | 0.00 | 0.06 | |
| 22 | 0 | 0 | 2 | 15 | 22.0 | 20 | 5 | 4 | 2 | 6 | 24 | 1.64 | 1.18 | 9.82 | 2.45 | 3.09 | 0.00 | 0.83 | |
| 23 | 0 | 1 | 1 | 1 | 22.2 | 18 | 6 | 5 | 3 | 5 | 23 | 1.99 | 1.01 | 9.13 | 1.99 | 3.49 | 0.00 | 0.77 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 11 | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 | 1.93 | 1.00 | 5.79 | 1.93 | 2.71 | 0.00 | 0.55 | |
| 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15.2 | 10 | 5 | 5 | 0 | 9 | 19 | 2.87 | 1.21 | 10.91 | 5.17 | 3.01 | 0.00 | 0.45 | |
| 11 | 11 | 2 | 4 | 0 | 51.0 | 49 | 26 | 22 | 4 | 10 | 31 | 3.88 | 1.16 | 5.47 | 1.76 | 3.64 | 0.00 | 0.66 | |
| 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18.2 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 29 | 0.96 | 0.59 | 13.98 | 0.00 | 0.72 | 0.00 | 0.94 | |
| 9 | 4 | 1 | 2 | 0 | 20.1 | 32 | 16 | 12 | 2 | 4 | 12 | 5.31 | 1.77 | 5.31 | 1.77 | 4.27 | 0.00 | -0.32 | |
| 17 | 0 | 1 | 0 | 3 | 15.1 | 14 | 4 | 4 | 2 | 9 | 13 | 2.35 | 1.50 | 7.63 | 5.28 | 4.89 | 0.00 | 0.53 | |
| 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 30.0 | 23 | 9 | 7 | 1 | 6 | 18 | 2.10 | 0.97 | 5.40 | 1.80 | 3.27 | 0.00 | 1.03 | |
| 9 | 8 | 3 | 3 | 0 | 41.0 | 26 | 16 | 15 | 3 | 20 | 29 | 3.29 | 1.12 | 6.37 | 4.39 | 4.35 | 0.00 | 1.03 | |
| 9 | 9 | 1 | 2 | 0 | 41.1 | 51 | 24 | 18 | 4 | 17 | 34 | 3.92 | 1.65 | 7.40 | 3.70 | 4.13 | 0.00 | 0.23 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 13.50 | 3.50 | 0.00 | 13.50 | 7.63 | 0.00 | -0.19 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 1.13 | 0.00 | 0.06 | |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 17.1 | 21 | 13 | 11 | 1 | 8 | 10 | 5.71 | 1.67 | 5.19 | 4.15 | 4.63 | 0.00 | -0.21 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | |
| 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31.1 | 36 | 13 | 13 | 2 | 10 | 13 | 3.73 | 1.47 | 3.73 | 2.87 | 4.19 | 0.00 | 0.58 | |
| 11 | 7 | 3 | 1 | 0 | 44.0 | 30 | 15 | 15 | 4 | 18 | 32 | 3.07 | 1.09 | 6.55 | 3.68 | 4.43 | 0.00 | 1.33 | |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 16.2 | 17 | 12 | 12 | 2 | 9 | 16 | 6.48 | 1.56 | 8.64 | 4.86 | 4.39 | 0.00 | -0.15 | |
| 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16.1 | 18 | 9 | 9 | 2 | 7 | 12 | 4.96 | 1.53 | 6.61 | 3.86 | 4.73 | 0.00 | 0.07 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 4.50 | 4.63 | 0.00 | 0.12 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 8 | 7 | 7 | 0 | 3 | 4 | 15.75 | 2.75 | 9.00 | 6.75 | 3.38 | 0.00 | -0.48 | |
| 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 18.1 | 20 | 12 | 9 | 1 | 8 | 19 | 4.42 | 1.53 | 9.33 | 3.93 | 3.24 | 0.00 | -0.04 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 13.50 | 4.50 | 6.75 | 13.50 | 6.13 | 0.00 | -0.13 | |
| 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 17.2 | 25 | 9 | 9 | 2 | 2 | 7 | 4.58 | 1.53 | 3.57 | 1.02 | 4.32 | 0.00 | 0.16 | |
| 16 | 7 | 2 | 1 | 0 | 45.2 | 45 | 22 | 16 | 3 | 24 | 47 | 3.15 | 1.51 | 9.26 | 4.73 | 3.90 | 0.00 | 0.72 | |
| 18 | 0 | 1 | 1 | 10 | 18.2 | 13 | 4 | 3 | 1 | 4 | 19 | 1.45 | 0.91 | 9.16 | 1.93 | 2.60 | 0.00 | 0.73 | |
| 18 | 5 | 6 | 1 | 0 | 36.1 | 35 | 12 | 10 | 0 | 19 | 43 | 2.48 | 1.49 | 10.65 | 4.71 | 2.34 | 0.00 | 1.14 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10.0 | 7 | 9 | 6 | 0 | 12 | 9 | 5.40 | 1.90 | 8.10 | 10.80 | 6.13 | 0.00 | -0.32 | |
| 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.0 | 9 | 4 | 4 | 0 | 3 | 10 | 2.12 | 0.71 | 5.29 | 1.59 | 2.84 | 0.00 | 0.63 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11.2 | 9 | 3 | 1 | 1 | 6 | 10 | 0.77 | 1.29 | 7.71 | 4.63 | 4.33 | 0.00 | 0.41 | |
| 24 | 0 | 7 | 1 | 0 | 21.0 | 12 | 5 | 5 | 2 | 8 | 25 | 2.14 | 0.95 | 10.71 | 3.43 | 3.13 | 0.00 | 0.77 | |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 11 | 3.38 | 1.12 | 18.56 | 6.75 | 1.26 | 0.00 | 0.12 | |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 13.50 | 2.25 | 0.00 | 13.50 | 19.63 | 0.00 | -0.13 | |
| 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12.0 | 11 | 5 | 2 | 1 | 6 | 12 | 1.50 | 1.42 | 9.00 | 4.50 | 3.72 | 0.00 | 0.22 | |
| 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8.1 | 11 | 4 | 4 | 0 | 5 | 7 | 4.32 | 1.92 | 7.56 | 5.40 | 3.61 | 0.00 | 0.10 | |
| 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2.84 | 1.42 | 5.68 | 1.42 | 2.34 | 0.00 | 0.18 | |
| 16 | 0 | 1 | 3 | 1 | 19.0 | 24 | 15 | 13 | 1 | 12 | 12 | 6.16 | 1.89 | 5.68 | 5.68 | 4.61 | 0.00 | -0.38 |














