Lanzadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
175 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | JI | G | P | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | FIP | xFIP▲ | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3.60 | 1.60 | 7.20 | 3.60 | 2.99 | 0.00 | 0.12 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6.00 | 1.00 | 6.00 | 0.00 | 6.39 | 0.00 | -0.01 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6.2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 4 | 3 | 6.75 | 1.35 | 4.05 | 5.40 | 6.09 | 0.00 | -0.07 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 11 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 5.14 | 1.57 | 5.14 | 0.00 | 4.53 | 0.00 | 0.05 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13.1 | 18 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 6.75 | 1.50 | 3.38 | 1.35 | 6.02 | 0.00 | -0.17 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 9 | 8 | 6 | 2 | 3 | 2 | 11.57 | 2.57 | 3.86 | 5.79 | 11.32 | 0.00 | -0.48 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5.40 | 1.80 | 5.40 | 3.60 | 8.59 | 0.00 | 0.02 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13.2 | 7 | 6 | 4 | 1 | 6 | 8 | 2.63 | 0.95 | 5.27 | 3.95 | 4.49 | 0.00 | 0.34 | |
| 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11.1 | 16 | 19 | 14 | 5 | 5 | 11 | 11.12 | 1.85 | 8.74 | 3.97 | 8.77 | 0.00 | -1.13 | |
| 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 27.2 | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 19 | 2.60 | 1.08 | 6.18 | 1.30 | 3.50 | 0.00 | 0.50 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4.15 | 1.85 | 4.15 | 2.08 | 6.16 | 0.00 | 0.08 | |
| 12 | 12 | 5 | 3 | 0 | 56.0 | 77 | 32 | 31 | 6 | 8 | 26 | 4.98 | 1.52 | 4.18 | 1.29 | 4.34 | 0.00 | 0.66 | |
| 11 | 8 | 4 | 3 | 0 | 41.0 | 31 | 13 | 11 | 2 | 10 | 30 | 2.41 | 1.00 | 6.59 | 2.20 | 3.37 | 0.00 | 1.49 | |
| 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 20.0 | 28 | 12 | 10 | 2 | 1 | 13 | 4.50 | 1.45 | 5.85 | 0.45 | 3.54 | 0.00 | 0.18 | |
| 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.1 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2.89 | 1.07 | 5.79 | 0.00 | 2.75 | 0.00 | 0.20 | |
| 18 | 0 | 2 | 0 | 2 | 20.2 | 14 | 8 | 7 | 2 | 5 | 22 | 3.05 | 0.92 | 9.58 | 2.18 | 3.54 | 0.00 | 0.53 | |
| 7 | 6 | 3 | 3 | 0 | 29.1 | 32 | 10 | 10 | 1 | 6 | 22 | 3.07 | 1.30 | 6.75 | 1.84 | 2.95 | 0.00 | 1.00 | |
| 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.2 | 13 | 6 | 6 | 2 | 4 | 10 | 7.04 | 2.22 | 11.74 | 4.70 | 5.74 | 0.00 | -0.10 | |
| 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16.2 | 16 | 7 | 7 | 2 | 6 | 11 | 3.78 | 1.32 | 5.94 | 3.24 | 4.71 | 0.00 | 0.37 | |
| 18 | 0 | 5 | 1 | 0 | 20.0 | 13 | 5 | 5 | 2 | 4 | 28 | 2.25 | 0.85 | 12.60 | 1.80 | 2.64 | 0.00 | 0.77 | |
| 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21.2 | 26 | 12 | 11 | 2 | 4 | 13 | 4.57 | 1.38 | 5.40 | 1.66 | 3.94 | 0.00 | 0.20 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 17 | 5 | 5 | 1 | 4 | 16 | 2.08 | 0.97 | 6.65 | 1.66 | 3.21 | 0.00 | 0.88 | |
| 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13.2 | 8 | 4 | 4 | 2 | 3 | 14 | 2.63 | 0.80 | 9.22 | 1.98 | 3.90 | 0.00 | 0.47 | |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.1 | 8 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 19.29 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | 9.39 | 0.00 | -0.53 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.00 | 0.57 | 12.86 | 0.00 | 0.96 | 0.00 | 0.44 | |
| 10 | 10 | 4 | 2 | 0 | 42.2 | 42 | 23 | 22 | 5 | 7 | 28 | 4.64 | 1.15 | 5.91 | 1.48 | 4.09 | 0.00 | 0.63 | |
| 14 | 7 | 1 | 5 | 0 | 39.0 | 43 | 29 | 19 | 1 | 18 | 20 | 4.38 | 1.56 | 4.62 | 4.15 | 4.31 | 0.00 | -0.20 | |
| 21 | 0 | 1 | 1 | 1 | 23.1 | 21 | 8 | 8 | 3 | 5 | 19 | 3.09 | 1.11 | 7.33 | 1.93 | 4.33 | 0.00 | 0.69 | |
| 11 | 0 | 1 | 1 | 5 | 11.2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 1.54 | 0.86 | 6.94 | 2.31 | 5.11 | 0.00 | 0.54 | |
| 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 27.2 | 32 | 18 | 16 | 1 | 4 | 18 | 5.20 | 1.30 | 5.86 | 1.30 | 3.21 | 0.00 | 0.11 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.70 | 1.50 | 2.70 | 2.70 | 3.69 | 0.00 | 0.11 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 4.50 | 3.50 | 18.00 | 22.50 | 6.89 | 0.00 | 0.03 | |
| 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11.1 | 11 | 5 | 5 | 2 | 3 | 14 | 3.97 | 1.24 | 11.12 | 2.38 | 4.01 | 0.00 | 0.23 | |
| 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14.2 | 14 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | 3.68 | 1.16 | 3.68 | 1.84 | 4.96 | 0.00 | 0.34 | |
| 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.2 | 9 | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4.76 | 2.29 | 3.18 | 6.35 | 7.63 | 0.00 | -0.32 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0.90 | 1.00 | 8.10 | 0.90 | 1.89 | 0.00 | 0.53 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 1.20 | 10.80 | 0.00 | 0.99 | 0.00 | 0.10 | |
| 20 | 0 | 2 | 2 | 0 | 30.0 | 33 | 15 | 11 | 1 | 9 | 14 | 3.30 | 1.40 | 4.20 | 2.70 | 3.79 | 0.00 | 0.43 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.33 | 6.00 | 0.00 | 2.06 | 0.00 | 0.19 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 18.2 | 16 | 6 | 4 | 2 | 8 | 16 | 1.93 | 1.29 | 7.71 | 3.86 | 4.52 | 0.00 | 0.67 | |
| 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 36.1 | 37 | 21 | 17 | 2 | 12 | 26 | 4.21 | 1.35 | 6.44 | 2.97 | 4.16 | 0.00 | 0.40 | |
| 10 | 10 | 4 | 4 | 0 | 50.0 | 43 | 22 | 20 | 6 | 17 | 53 | 3.60 | 1.20 | 9.54 | 3.06 | 4.27 | 0.00 | 1.22 | |
| 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 24.0 | 27 | 17 | 16 | 2 | 12 | 11 | 6.00 | 1.62 | 4.12 | 4.50 | 5.31 | 0.00 | -0.04 | |
| 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 28.2 | 34 | 22 | 20 | 5 | 4 | 28 | 6.28 | 1.33 | 8.79 | 1.26 | 4.54 | 0.00 | -0.21 | |
| 16 | 0 | 4 | 1 | 1 | 18.1 | 16 | 3 | 3 | 1 | 3 | 14 | 1.47 | 1.04 | 6.87 | 1.47 | 3.39 | 0.00 | 0.86 | |
| 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27.0 | 33 | 19 | 16 | 1 | 9 | 21 | 5.33 | 1.56 | 7.00 | 3.00 | 3.54 | 0.00 | -0.03 | |
| 10 | 9 | 4 | 2 | 0 | 53.1 | 49 | 18 | 15 | 6 | 11 | 44 | 2.53 | 1.12 | 7.42 | 1.86 | 3.99 | 0.00 | 1.83 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 17 | 11 | 11 | 2 | 6 | 17 | 6.19 | 1.44 | 9.56 | 3.38 | 4.58 | 0.00 | -0.06 | |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4.76 | 1.59 | 6.35 | 6.35 | 6.39 | 0.00 | 0.07 | |
| 15 | 0 | 1 | 0 | 5 | 16.0 | 11 | 2 | 2 | 1 | 4 | 13 | 1.12 | 0.94 | 7.31 | 2.25 | 3.33 | 0.00 | 0.81 |















